kouvotsvoni
Banjottu
Aika-ajot alkavat siis tänään lauantaina kello 15.00 alkaen.
Sijoitus / Nimi / Talli / Aika / Kierrosmäärä..
Perjantain 1. harjoitukset:
Perjantain toiset harjoitukset:
Lauantain harjoitukset:
Sijoitus / Nimi / Talli / Aika / Kierrosmäärä..
Perjantain 1. harjoitukset:
Koodi:
1. Lewis Hamilton McLaren 1:23.936 26
2. Heikki Kovalainen McLaren 1:24.332 27
3. Adrian Sutil Force India 1:24.471 24
4. Fernando Alonso Renault 1:24.477 21
5. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:24.683 25
6. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:24.703 35
7. Jenson Button Brawn 1:24.706 21
8. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:24.732 24
9. Mark Webber Red Bull 1:24.759 19
10. Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.761 26
11. Robert Kubica BMW Sauber 1:24.813 20
12. Rubens Barrichello Brawn 1:24.826 24
13. Nico Rosberg Williams 1:24.927 29
14. Kazuki Nakajima Williams 1:25.150 28
15. Romain Grosjean Renault 1:25.612 18
16. Vitantonio Liuzzi Force India 1:25.689 29
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:25.742 30
18. Sebastian Vettel Red Bull 1:25.951 8
19. Jarno Trulli Toyota 1:26.020 23
20. Timo Glock Toyota 1:26.325 17
Koodi:
1. Adrian Sutil Force India 1:23.924 28
2. Romain Grosjean Renault 1:24.163 31
3. Fernando Alonso Renault 1:24.297 35
4. Heikki Kovalainen McLaren 1:24.482 41
5. Robert Kubica BMW Sauber 1:24.622 40
6. Timo Glock Toyota 1:24.634 36
7. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:24.693 34
8. Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.796 39
9. Kazuki Nakajima Williams 1:24.799 36
10. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:24.884 44
11. Lewis Hamilton McLaren 1:24.902 32
12. Vitantonio Liuzzi Force India 1:24.921 39
13. Jarno Trulli Toyota 1:24.967 40
14. Mark Webber Red Bull 1:24.979 25
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:25.003 34
16. Rubens Barrichello Brawn 1:25.140 35
17. Nico Rosberg Williams 1:25.215 38
18. Sebastian Vettel Red Bull 1:25.386 27
19. Jenson Button Brawn 1:25.424 32
20. Giancarlo FisichellaFerrari 1:25.543 36
Koodi:
1. Adrian Sutil Force India 1:23.336 21
2. Jenson Button Brawn 1:23.404 21
3. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:23.490 18
4. Rubens Barrichello Brawn 1:23.575 20
5. Lewis Hamilton McLaren 1:23.633 18
6. Heikki Kovalainen McLaren 1:23.803 20
7. Vitantonio Liuzzi Force India 1:23.849 21
8. Fernando Alonso Renault 1:23.915 17
9. Timo Glock Toyota 1:23.959 21
10. Robert Kubica BMW Sauber 1:23.996 18
11. Romain Grosjean Renault 1:24.197 15
12. Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.302 20
13. Jarno Trulli Toyota 1:24.326 17
14. Kazuki Nakajima Williams 1:24.392 20
15. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:24.572 23
16. Nico Rosberg Williams 1:24.621 21
17. Mark Webber Red Bull 1:25.154 13
18. Sebastian Vettel Red Bull 1:25.244 16
19. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:25.791 10
20. Giancarlo FisichellaFerrari 1:25.951 10