kouvotsvoni
Banjottu
Koodi:
Euroopan GP:n 3. harjoituksen tulokset:
1. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1.39,143 12 kierrosta
2. Kazuki Nakajima Williams-Toyota + 0,104 12
3. Robert Kubica BMW Sauber + 0,370 12
4. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes + 0,410 8
5. Nico Rosberg Williams-Toyota + 0,589 11
6. Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes + 0,621 12
7. Jenson Button Brawn-Mercedes + 0,740 10
8. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes + 0,807 12
9. Jarno Trulli Toyota + 0,874 11
10. Romain Grosjean Renault + 0,945 11
11. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari + 0,975 12
12. Rubens Barrichello Brawn-Mercedes + 1,049 10
13. Nick Heidfeld BMW Sauber + 1,087 12
14. Kimi Räikkönen Ferrari + 1,117 12
15. Fernando Alonso Renault + 1,259 9
16. Timo Glock Toyota + 1,300 10
17. Mark Webber Red Bull-Renault + 1,736 10
18. Sebastian Vettel Red Bull-Renault + 1,773 6
19. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1,982 12
20. Luca Badoer Ferrari + 3,055 14
Koodi:
Euroopan GP:n 2. harjoituksen tulokset:
1. Fernando Alonso Renault 1.39,404 33 kierrosta
2. Jenson Button Brawn GP-Mercedes +0,774 33
3. Rubens Barrichello Brawn GP-Mercedes +0,805 34
4. Nico Rosberg Williams-Toyota +0,981 39
5. Kazuki Nakajima Williams-Toyota +1,099 35
6. Adrian Sutil Force India-Mercedes +1,192 23
7. Robert Kubica BMW Sauber +1,239 34
8. Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes +1,277 31
9. Sebastian Vettel Red Bull-Renault +1,319 33
10. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes +1,334 31
11. Kimi Räikkönen Ferrari +1,335 39
12. Jarno Trulli Toyota +1,366 32
13. Romain Grosjean Renault +1,383 35
14. Mark Webber Red Bull-Renault +1,552 37
15. Timo Glock Toyota +1,581 30
16. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari +1,752 34
17. Nick Heidfeld BMW Sauber +1,946 29
18. Luca Badoer Ferrari +2,613 37
19. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari +2,685 34
20. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes +3,810 3
Koodi:
Euroopan GP:n 1. harjoituksen tulokset:
1. Rubens Barrichello Brawn GP-Mercedes 1.42,460 19 kierrosta
2. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes +0,176 16
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes +0,194 18
4. Jenson Button Brawn GP-Mercedes +0,614 19
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault +0,628 17
6. Adrian Sutil Force India-Mercedes +0,749 13
7. Kazuki Nakajima Williams-Toyota +0,765 25
8. Mark Webber Red Bull-Renault +0,783 19
9. Fernando Alonso Renault +0,885 18
10. Kimi Räikkönen Ferrari +0,924 23
11. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari +0,929 30
12. Robert Kubica BMW Sauber +0,959 20
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari +1,177 30
14. Nico Rosberg Williams-Toyota +1,286 22
15. Nick Heidfeld BMW Sauber +1,580 23
16. Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes +1,666 17
17. Romain Grosjean Renault +1,896 23
18. Jarno Trulli Toyota +2,178 26
19. Timo Glock Toyota +2,272 28
20. Luca Badoer Ferrari +3,380 25
Viimeksi muokattu: