abc
DNF
- Liittynyt
- 14.2.2000
- Viestit
- 12558
- 2 kisaa peräkkäin samalla radalla
- kaikki samalla autolla (auto arvotaan)
- 1 kierros
- realistic damage
- random gridi (track.iniä editoimalla)
- hulvattoman tiukkoja kisoja wink
- pisteytys 10-6-4-3-2-1
- ajetaan silloin tällöin
Tässä ekat tulokset:
Zandvoort 1:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 16 HJ Henkka Eagle FIN 1 1m31.526s
2 4 Sammy The Bridge Eagle FIN 1 1m41.825s 10.299s
3 9 William Hamilton Eagle FIN 1 1m48.043s 16.517s
4 15 Keke Ruusperi Eagle FIN 1 1m50.558s 19.032s
5 3 Kari Laine Eagle FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
6 17 Ville Rahja Eagle FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
Zandvoort 2:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 3 Kari Laine Eagle FIN 1 1m30.692s
2 17 Ville Rahja Eagle FIN 1 1m30.700s 00.008s
3 15 Keke Ruusperi Eagle FIN 1 1m34.581s 03.889s
4 9 William Hamilton Eagle FIN 1 1m37.855s 07.163s
5 4 Sammy The Bridge Eagle FIN 1 1m38.644s 07.952s
6 16 HJ Henkka Eagle FIN 1 1m48.313s 17.621s
Watkins Glen 1:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 4 Sammy The Bridge Lotus FIN 1 1m11.963s
2 3 Kari Laine Lotus FIN 1 1m13.381s 01.418s
3 9 HJ Henkka Lotus FIN 1 1m27.771s 15.808s
4 15 William Hamilton Lotus FIN 1 1m48.117s 36.154s
5 14 E-J Palo Lotus FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
6 16 Keke Ruusperi Lotus FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
7 17 Ville Rahja Lotus FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
Watkins Glen 2:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 4 Sammy The Bridge Lotus FIN 1 1m13.713s
2 15 William Hamilton Lotus FIN 1 1m22.016s 08.303s
3 3 Kari Laine Lotus FIN 1 1m22.591s 08.878s
4 16 Keke Ruusperi Lotus FIN 1 1m35.305s 21.592s
5 9 HJ Henkka Lotus FIN 1 1m36.883s 23.170s
6 17 Ville Rahja Lotus FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
Rouen 1:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 4 Sammy The Bridge Cooper FIN 1 2m11.647s
2 15 Keke Ruusperi Cooper FIN 1 2m13.782s 02.135s
3 16 HJ Henkka Cooper FIN 1 2m19.923s 08.276s
4 8 Aki Haviala Cooper FIN 1 2m20.057s 08.410s
5 9 William Hamilton Cooper FIN 1 2m24.634s 12.987s
6 14 Ville Rahja Cooper FIN 1 2m37.714s 26.067s
7 3 Kari Laine Cooper FIN 1 2m59.589s 47.942s
8 17 E-J Palo Cooper FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
Rouen 2:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 16 HJ Henkka Cooper FIN 1 2m07.134s
2 14 Ville Rahja Cooper FIN 1 2m10.446s 03.312s
3 3 Kari Laine Cooper FIN 1 2m15.922s 08.788s
4 17 E-J Palo Cooper FIN 1 2m16.969s 09.835s
5 15 Keke Ruusperi Cooper FIN 1 2m18.547s 11.413s
6 8 Aki Haviala Cooper FIN 1 2m18.824s 11.690s
7 9 William Hamilton Cooper FIN 1 2m25.095s 17.961s
8 4 Sammy The Bridge Cooper FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
<small>[ 03-11-2002, 22:14: Message edited by: VJR ]</small>
- kaikki samalla autolla (auto arvotaan)
- 1 kierros
- realistic damage
- random gridi (track.iniä editoimalla)
- hulvattoman tiukkoja kisoja wink
- pisteytys 10-6-4-3-2-1
- ajetaan silloin tällöin
Tässä ekat tulokset:
Zandvoort 1:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 16 HJ Henkka Eagle FIN 1 1m31.526s
2 4 Sammy The Bridge Eagle FIN 1 1m41.825s 10.299s
3 9 William Hamilton Eagle FIN 1 1m48.043s 16.517s
4 15 Keke Ruusperi Eagle FIN 1 1m50.558s 19.032s
5 3 Kari Laine Eagle FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
6 17 Ville Rahja Eagle FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
Zandvoort 2:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 3 Kari Laine Eagle FIN 1 1m30.692s
2 17 Ville Rahja Eagle FIN 1 1m30.700s 00.008s
3 15 Keke Ruusperi Eagle FIN 1 1m34.581s 03.889s
4 9 William Hamilton Eagle FIN 1 1m37.855s 07.163s
5 4 Sammy The Bridge Eagle FIN 1 1m38.644s 07.952s
6 16 HJ Henkka Eagle FIN 1 1m48.313s 17.621s
Watkins Glen 1:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 4 Sammy The Bridge Lotus FIN 1 1m11.963s
2 3 Kari Laine Lotus FIN 1 1m13.381s 01.418s
3 9 HJ Henkka Lotus FIN 1 1m27.771s 15.808s
4 15 William Hamilton Lotus FIN 1 1m48.117s 36.154s
5 14 E-J Palo Lotus FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
6 16 Keke Ruusperi Lotus FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
7 17 Ville Rahja Lotus FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
Watkins Glen 2:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 4 Sammy The Bridge Lotus FIN 1 1m13.713s
2 15 William Hamilton Lotus FIN 1 1m22.016s 08.303s
3 3 Kari Laine Lotus FIN 1 1m22.591s 08.878s
4 16 Keke Ruusperi Lotus FIN 1 1m35.305s 21.592s
5 9 HJ Henkka Lotus FIN 1 1m36.883s 23.170s
6 17 Ville Rahja Lotus FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
Rouen 1:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 4 Sammy The Bridge Cooper FIN 1 2m11.647s
2 15 Keke Ruusperi Cooper FIN 1 2m13.782s 02.135s
3 16 HJ Henkka Cooper FIN 1 2m19.923s 08.276s
4 8 Aki Haviala Cooper FIN 1 2m20.057s 08.410s
5 9 William Hamilton Cooper FIN 1 2m24.634s 12.987s
6 14 Ville Rahja Cooper FIN 1 2m37.714s 26.067s
7 3 Kari Laine Cooper FIN 1 2m59.589s 47.942s
8 17 E-J Palo Cooper FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
Rouen 2:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 16 HJ Henkka Cooper FIN 1 2m07.134s
2 14 Ville Rahja Cooper FIN 1 2m10.446s 03.312s
3 3 Kari Laine Cooper FIN 1 2m15.922s 08.788s
4 17 E-J Palo Cooper FIN 1 2m16.969s 09.835s
5 15 Keke Ruusperi Cooper FIN 1 2m18.547s 11.413s
6 8 Aki Haviala Cooper FIN 1 2m18.824s 11.690s
7 9 William Hamilton Cooper FIN 1 2m25.095s 17.961s
8 4 Sammy The Bridge Cooper FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
<small>[ 03-11-2002, 22:14: Message edited by: VJR ]</small>