ForumGPL - SprintCup

  • Viestiketjun aloittaja abc
  • Aloituspäivämäärä

abc

DNF
Liittynyt
14.2.2000
Viestit
12558
- 2 kisaa peräkkäin samalla radalla
- kaikki samalla autolla (auto arvotaan)
- 1 kierros
- realistic damage
- random gridi (track.iniä editoimalla)
- hulvattoman tiukkoja kisoja wink
- pisteytys 10-6-4-3-2-1
- ajetaan silloin tällöin

Tässä ekat tulokset:
Zandvoort 1:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 16 HJ Henkka Eagle FIN 1 1m31.526s
2 4 Sammy The Bridge Eagle FIN 1 1m41.825s 10.299s
3 9 William Hamilton Eagle FIN 1 1m48.043s 16.517s
4 15 Keke Ruusperi Eagle FIN 1 1m50.558s 19.032s
5 3 Kari Laine Eagle FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
6 17 Ville Rahja Eagle FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)

Zandvoort 2:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 3 Kari Laine Eagle FIN 1 1m30.692s
2 17 Ville Rahja Eagle FIN 1 1m30.700s 00.008s
3 15 Keke Ruusperi Eagle FIN 1 1m34.581s 03.889s
4 9 William Hamilton Eagle FIN 1 1m37.855s 07.163s
5 4 Sammy The Bridge Eagle FIN 1 1m38.644s 07.952s
6 16 HJ Henkka Eagle FIN 1 1m48.313s 17.621s

Watkins Glen 1:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 4 Sammy The Bridge Lotus FIN 1 1m11.963s
2 3 Kari Laine Lotus FIN 1 1m13.381s 01.418s
3 9 HJ Henkka Lotus FIN 1 1m27.771s 15.808s
4 15 William Hamilton Lotus FIN 1 1m48.117s 36.154s
5 14 E-J Palo Lotus FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
6 16 Keke Ruusperi Lotus FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
7 17 Ville Rahja Lotus FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)

Watkins Glen 2:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 4 Sammy The Bridge Lotus FIN 1 1m13.713s
2 15 William Hamilton Lotus FIN 1 1m22.016s 08.303s
3 3 Kari Laine Lotus FIN 1 1m22.591s 08.878s
4 16 Keke Ruusperi Lotus FIN 1 1m35.305s 21.592s
5 9 HJ Henkka Lotus FIN 1 1m36.883s 23.170s
6 17 Ville Rahja Lotus FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)

Rouen 1:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 4 Sammy The Bridge Cooper FIN 1 2m11.647s
2 15 Keke Ruusperi Cooper FIN 1 2m13.782s 02.135s
3 16 HJ Henkka Cooper FIN 1 2m19.923s 08.276s
4 8 Aki Haviala Cooper FIN 1 2m20.057s 08.410s
5 9 William Hamilton Cooper FIN 1 2m24.634s 12.987s
6 14 Ville Rahja Cooper FIN 1 2m37.714s 26.067s
7 3 Kari Laine Cooper FIN 1 2m59.589s 47.942s
8 17 E-J Palo Cooper FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)

Rouen 2:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 16 HJ Henkka Cooper FIN 1 2m07.134s
2 14 Ville Rahja Cooper FIN 1 2m10.446s 03.312s
3 3 Kari Laine Cooper FIN 1 2m15.922s 08.788s
4 17 E-J Palo Cooper FIN 1 2m16.969s 09.835s
5 15 Keke Ruusperi Cooper FIN 1 2m18.547s 11.413s
6 8 Aki Haviala Cooper FIN 1 2m18.824s 11.690s
7 9 William Hamilton Cooper FIN 1 2m25.095s 17.961s
8 4 Sammy The Bridge Cooper FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)

<small>[ 03-11-2002, 22:14: Message edited by: VJR ]</small>
 

abc

DNF
Liittynyt
14.2.2000
Viestit
12558
pistetilanne rouenin jälkeen:
Sammy 38
Henkka 31
Kelju 24
Hamilton 18
Ruusperi 18
VJR 13
Duunari 4
Wilpuri 3
 

abc

DNF
Liittynyt
14.2.2000
Viestit
12558
Snetterton 1:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 15 E-J Palo BRM FIN 1 1m39.505s
2 9 Ville Rahja BRM FIN 1 1m47.360s 07.855s
3 4 Sammy The Bridge BRM FIN 1 1m48.809s 09.304s
4 3 Kari Laine BRM FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
5 17 Keke Ruusperi BRM FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
6 16 HJ Henkka BRM FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)

Snetterton 2:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 4 Sammy The Bridge BRM FIN 1 1m31.694s
2 17 Keke Ruusperi BRM FIN 1 1m39.188s 07.494s
3 15 E-J Palo BRM FIN 1 1m46.130s 14.436s
4 16 HJ Henkka BRM FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
5 9 Ville Rahja BRM FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
6 3 Kari Laine BRM FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)

Monza 1:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 15 Ville Rahja Ferrari FIN 1 1m35.695s
2 9 Kari Laine Ferrari FIN 1 1m37.758s 02.063s
3 3 E-J Palo Ferrari FIN 1 1m39.148s 03.453s
4 17 Keke Ruusperi Ferrari FIN 1 1m44.604s 08.909s
5 16 HJ Henkka Ferrari FIN 1 1m44.945s 09.250s
6 16 Aki Haviala Ferrari FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
7 4 Sammy The Bridge Ferrari FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)

Monza 2:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 16 HJ Henkka Ferrari FIN 1 1m35.558s
2 4 Sammy The Bridge Ferrari FIN 1 1m35.632s 00.074s
3 14 E-J Palo Ferrari FIN 1 1m37.695s 02.137s
4 9 Keke Ruusperi Ferrari FIN 1 1m42.930s 07.372s
5 3 Kari Laine Ferrari FIN 1 1m47.156s 11.598s
6 17 Ville Rahja Ferrari FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
7 15 Aki Haviala Ferrari FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)

Spa 1:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 17 Ville Rahja Brabham FIN 1 3m27.178s
2 3 HJ Henkka Brabham FIN 1 3m32.478s 05.300s
3 15 E-J Palo Brabham FIN 1 3m58.173s 30.995s
4 4 Sammy The Bridge Brabham FIN 1 4m49.975s 1m22.797s
5 16 Keke Ruusperi Brabham FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
6 14 Kari Laine Brabham FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
7 8 Joosa Riekkinen Brabham FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
8 9 Aki Haviala Brabham FIN 0 DidNotStart 1 lap(s)

Spa 2:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 3 HJ Henkka Brabham FIN 1 3m27.867s
2 8 Joosa Riekkinen Brabham FIN 1 3m28.034s 00.167s
3 9 Aki Haviala Brabham FIN 1 3m30.380s 02.513s
4 14 Kari Laine Brabham FIN 1 3m31.548s 03.681s
5 17 Ville Rahja Brabham FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
6 4 Sammy The Bridge Brabham FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
7 15 E-J Palo Brabham FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
8 16 Keke Ruusperi Brabham FIN 0 DidNotStart 1 lap(s)

Ja pistetilanne (virheitä luultavasti on :D ):

Sammy 62
Henkka 59
VJR 39
Kelju 35
Ruusperi 30
Wilpuri 28
Hamilton 18
Duunari 8
Cyclometh 6
 

abc

DNF
Liittynyt
14.2.2000
Viestit
12558
ens viikon sunnuntaina klo 21 alkaen seuraavat startit
 

abc

DNF
Liittynyt
14.2.2000
Viestit
12558
VJR:
Zandvoort 2:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 3 Kari Laine Eagle FIN 1 1m30.692s
2 17 Ville Rahja Eagle FIN 1 1m30.700s 00.008s
3 15 Keke Ruusperi Eagle FIN 1 1m34.581s 03.889s
4 9 William Hamilton Eagle FIN 1 1m37.855s 07.163s
5 4 Sammy The Bridge Eagle FIN 1 1m38.644s 07.952s
6 16 HJ Henkka Eagle FIN 1 1m48.313s 17.621s
http://koti.mbnet.fi/~vjr/gpl/movies/keljuttaa.wmv (1.9mt)
 

abc

DNF
Liittynyt
14.2.2000
Viestit
12558
Keskiviikon kisojen tulokset:
Mosport 1:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 15 Joosa Riekkinen Eagle FIN 1 1m25.494s
2 4 Sammy The Bridge Eagle FIN 1 1m29.486s 03.992s
3 3 Aku Pietikainen Eagle FIN 1 1m32.580s 07.086s
4 17 HJ Henkka Eagle FIN 1 1m38.719s 13.225s
5 16 E-J Palo Eagle FIN 1 1m43.677s 18.183s
6 9 Ville Rahja Eagle FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)

Mosport 2:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 3 Aku Pietikainen Eagle FIN 1 1m26.291s
2 17 HJ Henkka Eagle FIN 1 1m27.761s 01.470s
3 9 Ville Rahja Eagle FIN 1 1m28.268s 01.977s
4 4 Sammy The Bridge Eagle FIN 1 1m36.552s 10.261s
5 15 Joosa Riekkinen Eagle FIN 1 1m45.388s 19.097s
6 16 E-J Palo Eagle FIN 1 1m47.182s 20.891s

Kyalami 1:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 3 HJ Henkka Brabham FIN 1 1m28.529s
2 17 Joosa Riekkinen Brabham FIN 1 1m29.673s 01.144s
3 15 Aku Pietikainen Brabham FIN 1 1m33.206s 04.677s
4 9 Ville Rahja Brabham FIN 1 1m42.186s 13.657s
5 4 Sammy The Bridge Brabham FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
6 16 E-J Palo Brabham FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)

Kyalami 2:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 17 Joosa Riekkinen Brabham FIN 1 1m27.984s
2 4 Sammy The Bridge Brabham FIN 1 1m29.970s 01.986s
3 15 Aku Pietikainen Brabham FIN 1 1m31.288s 03.304s
4 16 E-J Palo Brabham FIN 1 1m35.649s 07.665s
5 9 Ville Rahja Brabham FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
6 3 HJ Henkka Brabham FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)

Monza 1:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 17 Ville Rahja Cooper FIN 1 1m37.854s
2 3 Aku Pietikainen Cooper FIN 1 1m37.906s 00.052s
3 16 E-J Palo Cooper FIN 1 1m39.466s 01.612s
4 9 Joosa Riekkinen Cooper FIN 1 1m47.005s 09.151s
5 15 HJ Henkka Cooper FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
6 4 Sammy The Bridge Cooper FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)

Monza 2:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 9 Joosa Riekkinen Cooper FIN 1 1m35.953s
2 15 HJ Henkka Cooper FIN 1 1m36.696s 00.743s
3 17 Ville Rahja Cooper FIN 1 1m37.114s 01.161s
4 16 E-J Palo Cooper FIN 1 1m37.242s 01.289s
5 3 Aku Pietikainen Cooper FIN 1 1m39.769s 03.816s
6 4 Sammy The Bridge Cooper FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)

Monza 3:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 17 Ville Rahja Cooper FIN 1 1m37.210s
2 9 Joosa Riekkinen Cooper FIN 1 1m37.735s 00.525s
3 4 Sammy The Bridge Cooper FIN 1 1m38.213s 01.003s
4 16 E-J Palo Cooper FIN 1 1m39.275s 02.065s
5 3 Aku Pietikainen Cooper FIN 1 1m46.032s 08.822s
6 15 HJ Henkka Cooper FIN 1 1m48.502s 11.292s

Monza 4:
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 3 Aku Pietikainen Cooper FIN 1 1m36.354s
2 17 Ville Rahja Cooper FIN 1 1m36.770s 00.416s
3 16 E-J Palo Cooper FIN 1 1m37.574s 01.220s
4 15 HJ Henkka Cooper FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
5 9 Joosa Riekkinen Cooper FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)
6 4 Sammy The Bridge Cooper FIN 0 0m00.000s 1 lap(s)

Keskiviikon kisojen pisteet:
1.Cyclometh 47
2.Daku 42
3.VJR 37
4.Henkka 26
5.Wilpuri 20
Sammy 20

Ja vielä kokonaispisteet:
1.Henkka 85
2.Sammy 82
3.VJR 76
4.Cyclometh 53
5.Wilpuri 48
6.Daku 42
7.Kelju 35
8.Ruusperi 30
9.Hamilton 18
10.Duunari 8
 
Ylös