Kalsarikuningas 2012

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
aika-ajot: 3/20

  1. Räikkönen (Lotus): 18-6 = 12
  2. Massa (Ferrari): 7+3 = 10
  3. Senna (Williams): 8+1 = 9
  4. Vettel (Red Bull Racing): 2+5 = 7
  5. Perez (Sauber): 1+5 = 6
  6. Rosberg (Mercedes): 7-1 = 6
  7. Vergne (STR): 4+1 = 5
  8. di Resta (Force India): 4-1 = 3
  9. Kovalainen (Caterham): 4-1 = 3
  10. Karthikeyan (HRT): 2+1 = 3
  11. Pic (Marussia): 2+1 = 3
  12. Button/Hamilton (McLaren): 2-2 = 0
 

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
kisat: 3/20

Schumi repi maksimipisteet tällä kierroksella, mut Massa nousi silti kärkeen. Grosjean tipahti paalupaikalta kolmanneksi.

  1. Massa (Ferrari): 26+4 = 30
  2. Schumacher (Mercedes): 2+23 = 25
  3. Grosjean (Lotus): 28-8 = 20
  4. Kobayashi (Sauber): 19-1 = 18
  5. Hulkenberg (Force India): 9+3 = 12
  6. Maldonado (Williams): 10+1 = 11
  7. Button (McLaren): 9-1 = 8
  8. Kovalainen (Caterham): 2+5 = 7
  9. Vettel (Red Bull Racing): 5+1 = 6
  10. Pic (Marussia): 4+1 = 5
  11. Ricciardo (STR): 2+1 = 3
  12. Karthikeyan (HRT): 1+1 = 2
 

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
aika-ajot: 4/20

  1. Räikkönen (Lotus): 12+4 = 16
  2. Vergne (STR): 5+11 = 16
  3. Massa (Ferrari): 10+5 = 15
  4. Schumacher (Mercedes): -6+17 = 11
  5. Karthikeyan (HRT): 3+4 = 7
  6. Vettel (Red Bull Racing): 7-2 = 5
  7. Senna (Williams): 9-6 = 3
  8. Button (McLaren): 0+2 = 2
  9. Perez (Sauber): 6-4 = 2
  10. Glock (Marussia): -3+4 = 1
  11. Kovalainen (Caterham): 3-2 = 1
  12. di Resta/Hülkenberg (Force India): 3-3 = 0
 

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
kisat: 4/20

  1. Massa (Ferrari): 30+2 = 32
  2. Schumacher (Mercedes): 25+5 = 30
  3. Grosjean (Lotus): 20+1 = 21
  4. Kobayashi (Sauber): 18+2 = 20
  5. Button (McLaren): 8+10 = 18
  6. Hülkenberg (Force India): 12+6 = 18
  7. Maldonado (Williams): 11+1 = 12
  8. Pic (Marussia): 5+4 = 9
  9. Kovalainen (Caterham): 7+1 = 8
  10. Ricciardo (STR): 3+1 = 4
  11. Karthikeyan (HRT): 2+1 = 3
  12. Vettel (Red Bull Racing): 6-3 = 3
 

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
aika-ajot: 5/20

  1. Massa (Ferrari): 15+14 = 29
  2. Senna (Williams): 3+16 = 19
  3. Räikkönen (Lotus): 16+1 = 17
  4. Vergne (STR): 16-1 = 15
  5. Schumacher (Mercedes): 11+2 = 13
  6. Hamilton (McLaren): -2+14 = 12
  7. Karthikeyan (HRT): 7+1 = 8
  8. Glock (Marussia): 1+1 = 2
  9. Kobayashi (Sauber): -2+4 = 2
  10. Kovalainen (Caterham): 1+1 = 2
  11. Hülkenberg (Force India): 0+1 = 1
  12. Vettel (Red Bull Racing): 5-4 = 1
 

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
kisat: 5/20

Ferrarin vuoden 2006 aisapari on tukevasti kärjessä.

  1. Massa (Ferrari): 32+14 = 46
  2. Schumacher (Mercedes): 30+13 = 43
  3. Grosjean (Lotus): 21+1 = 22
  4. Button (McLaren): 18+1 = 19
  5. Hülkenberg (Force India): 18-4 = 14
  6. Pic (Marussia): 9+2 = 11
  7. Kovalainen (Caterham): 8-1 = 7
  8. Senna (Williams): -12+19 = 7
  9. Kobayashi (Sauber): 20-15 = 5
  10. Ricciardo (STR): 4+1 = 5
  11. Karthikeyan (HRT): 3+1 = 4
  12. Webber (Red Bull Racing): -3+5 = 2
 

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
aika-ajot: 6/20

Ferrarisuharit, entiset ja nykyinen, tukevasti kärjessä.

  1. Massa (Ferrari): 29+2 = 31
  2. Räikkönen (Lotus): 17+4 = 21
  3. Schumacher (Mercedes): 13+4 = 17
  4. Vergne (STR): 15+1 = 16
  5. Karthikeyan (HRT): 8+2 = 10
  6. Perez (Sauber): -2+12 = 10
  7. Vettel (Red Bull Racing): 1+8 = 9
  8. Senna (Williams): 19-11 = 8
  9. di Resta (Force India): -1+4 = 3
  10. Hamilton (McLaren): 12-9 = 3
  11. Kovalainen (Caterham): 2-1 = 1
  12. Glock/Pic (Marussia): 2-2 = 0
 

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
kisat: 6/20

Alkaako jyvät jo erottua akanoista?

  1. Schumacher (Mercedes): 43+15 = 58
  2. Massa (Ferrari): 46+3 = 49
  3. Button (McLaren): 19+11 = 30
  4. Grosjean (Lotus): 22+8 = 30
  5. Hülkenberg (Force India): 14+1 = 15
  6. Pic (Marussia): 11+3 = 14
  7. Kobayashi (Sauber): 5+6 = 11
  8. Ricciardo (STR): 5+5 = 10
  9. Kovalainen (Caterham): 7-4 = 3
  10. Karthikeyan (HRT): 4-2 = 2
  11. Vettel (Red Bull Racing): -2+3 = 1
  12. Senna/Maldonado (Williams): 7-7 = 0
 

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
aika-ajot: 7/20

Päivitelläänpäs Kanadan GP ensin alta pois...
  1. Massa (Ferrari): 31+3 = 34
  2. Räikkönen (Lotus): 21+5 = 26
  3. Schumacher (Mercedes): 17+4 = 21
  4. Vergne (STR): 16+5 = 21
  5. Perez (Sauber): 10+4 = 14
  6. Karthikeyan (HRT): 10+3 = 13
  7. Vettel (Red Bull Racing): 9-3 = 6
  8. Button (McLaren): -3+8 = 5
  9. Hülkenberg (Force India): -3+5 = 2
  10. Pic (Marussia): 0+2 = 2
  11. Senna (Williams): 8-6 = 2
  12. Kovalainen/Petrov (Caterham): 1-1 = 0
 

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
kisat: 7/20

  1. Schumacher (Mercedes): 58+14 = 72
  2. Massa (Ferrari): 49+5 = 54
  3. Button (McLaren): 30+15 = 45
  4. Grosjean (Lotus): 30-6 = 24
  5. Kobayashi (Sauber): 11+6 = 17
  6. Hülkenberg (Force India): 15+1 = 16
  7. Pic (Marussia): 14-1 = 13
  8. Ricciardo (STR): 10-1 = 9
  9. Senna (Williams): 0+4 = 4
  10. Karthikeyan (HRT): 2+0 = 2
  11. Kovalainen (Caterham): 3-1 = 2
  12. Webber (Red Bull Racing): -1+3 = 2
 

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
aika-ajot: 8/20

Jääköön Marussian tilanne ennalleen Glockin sairastumisen takia.
  1. Massa (Ferrari): 34+2 = 36
  2. Räikkönen (Lotus): 26+1 = 27
  3. Schumacher (Mercedes): 21+6 = 27
  4. Perez (Sauber): 14+8 = 22
  5. Vergne (STR): 21+1 = 22
  6. Karthikeyan (HRT): 13+1 = 14
  7. Senna (Williams): 2+12 = 14
  8. Button (McLaren): 5+7 = 12
  9. Webber (Red Bull Racing): -6+18 = 12
  10. Petrov (Caterham): 0+4 = 4
  11. Pic (Marussia): 2
  12. di Resta/Hülkenberg (Force India): 2-2 = 0
 

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
kisat: 8/20

Pisteet Maldonadon 20 sekunnin rangaistuksen jälkeen:
  1. Massa (Ferrari): 54+15 = 69
  2. Schumacher (Mercedes): 72-3 = 69
  3. Grosjean (Lotus): 24+18 = 42
  4. Button (McLaren): 45-11 = 34
  5. Kobayashi (Sauber): 17+11 = 28
  6. Hülkenberg (Force India): 16-2 = 14
  7. Vettel (Red Bull Racing): -2+16 = 14
  8. Pic (Marussia): 13
  9. Karthikeyan (HRT): 2+1 = 3
  10. Kovalainen (Caterham): 2+1 = 3
  11. Senna (Williams): 4-2 = 2
  12. Ricciardo/Vergne (STR): 9-9 = 0
 
Viimeksi muokattu:

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
aika-ajot: 9/20

  1. Massa (Ferrari): 34+2 = 36+4 = 40
  2. Vergne (STR): 22+11 = 33
  3. Räikkönen (Lotus): 27-3 = 24
  4. Button (McLaren): 12+9 = 21
  5. Perez (Sauber): 22-1 = 21
  6. Senna (Williams): 14+6 = 20
  7. Schumacher (Mercedes): 27-8 = 19
  8. Karthikeyan (HRT): 14+1 = 15
  9. Webber (Red Bull Racing): 12-2 = 10
  10. Pic (Marussia): 2+4 = 6
  11. Hülkenberg (Force India): 0+4 = 4
  12. Petrov (Caterham): 4-1 = 3
 
Viimeksi muokattu:

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
kisat: 9/20

  1. Massa (Ferrari): 69+2 = 71
  2. Schumacher (Mercedes): 69-8 = 61
  3. Grosjean (Lotus): 42+1 = 43
  4. Button (McLaren): 34+2 = 36
  5. Kobayashi (Sauber): 28-11 = 17
  6. Vettel (Red Bull Racing): 14+2 = 16
  7. Pic (Marussia): 13+1 = 14
  8. Maldonado (Williams): -2+7 = 5
  9. Hülkenberg (Force India): 14-10 = 4
  10. Karthikeyan (HRT): 3+1 = 4
  11. Petrov (Caterham): -3+5 = 2
  12. Vergne (STR): 0+1 = 1
 

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
aika-ajot: 10/20

Ex-maailmanmestarit Schumacher ja Räikkönen notkahtivat reilusti kärjen tuntumasta tässä kisassa.

  1. Massa (Ferrari): 40+12 = 52
  2. Senna (Williams): 20+9 = 29
  3. Vergne (STR): 33+4 = 29
  4. Perez (Sauber): 21+5 = 26
  5. Button (McLaren): 21-1 = 20
  6. Karthikeyan (HRT): 15+1 = 16
  7. Webber (Red Bull Racing): 10+6 = 16
  8. Petrov (Caterham): 3+2 = 5
  9. Räikkönen (Lotus): 24-9 = 15
  10. Pic (Marussia): 6-1 = 5
  11. di Resta (Force India): -4+5 = 1
  12. Schumacher (Mercedes): 19-18 = 1
 

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
kisat: 10/20

Kun puolet kaudesta on ajettu, kolmen kärki on tehnyt ehkä jo ratkaisevan irtioton.

  1. Massa (Ferrari): 71+11 = 82
  2. Grosjean (Lotus): 43+15 = 58
  3. Schumacher (Mercedes): 61-3 = 58
  4. Kobayashi (Sauber): 17-2 = 15
  5. Button (McLaren): 36-22 = 14
  6. Vettel (Red Bull Racing): 16-3 = 13
  7. Pic (Marussia): 14-2 = 12
  8. Karthikeyan (HRT): 4+2 = 6
  9. Maldonado (Williams): 5-2 = 3
  10. Hülkenberg (Force India): 4-2 = 2
  11. Vergne (STR): 1+1 = 2
  12. Kovalainen (Caterham): -2+3 = 1
 

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
aika-ajot: 11/20

  1. Massa (Ferrari): 52+1 = 53
  2. Senna (Williams): 29+1 = 30
  3. Vergne (STR): 29-2 = 27
  4. Perez (Sauber): 26-1 = 25
  5. Webber (Red Bull Racing): 16+8 = 24
  6. Button (McLaren): 20+3 = 23
  7. Räikkönen (Lotus): 15+3 = 18
  8. Karthikeyan (HRT): 16+1 = 17
  9. Petrov (Caterham): 5+1 = 6
  10. Schumacher (Mercedes): 1+4 = 5
  11. Pic (Marussia): 5-1 = 4
  12. di Resta (Force India): 1+2 = 3
 

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
kisat: 11/20

  1. Massa (Ferrari): 82+4 = 86
  2. Schumacher (Mercedes): 58+13 = 71
  3. Grosjean (Lotus): 58+1 = 59
  4. Button (McLaren): 14+5 = 19
  5. Kobayashi (Sauber): 15+4 = 19
  6. Pic (Marussia): 12-1 = 11
  7. Maldonado (Williams): 3+6 = 9
  8. Vettel (Red Bull Racing): 13-4 = 9
  9. Karthikeyan (HRT): 6+1 = 7
  10. Vergne (STR): 2+1 = 3
  11. Hülkenberg (Force India): 2-1 = 1
  12. Petrov (Caterham): -1+2 = 1
 

Balthazar

Luonnollisesti.
Liittynyt
10.11.2000
Viestit
13560
Sijainti
Boogie Street
aika-ajot: 12/20

  1. Massa (Ferrari): 53+9 = 62
  2. Senna (Williams): 30+11 = 41
  3. Perez (Sauber): 25+2 = 27
  4. Vergne (STR): 27-1 = 26
  5. Webber (Red Bull Racing): 24+2 = 26
  6. Karthikeyan (HRT): 17+3 = 20
  7. Button (McLaren): 23-6 = 17
  8. Räikkönen (Lotus): 18-5 = 13
  9. Petrov (Caterham): 6+1 = 7
  10. Pic (Marussia): 4+2 = 6
  11. Rosberg (Mercedes): -5+10 = 5
  12. di Resta (Force India): 3-2 = 1
 
Viimeksi muokattu:
Ylös