Tblair2
Active member
- Liittynyt
- 15.2.2002
- Viestit
- 26
Katselin tuossa aikani kuluksi tilastoja. Kas nain:
Kausi 2003-2004 runkosarja
RANGAISTUKSET TOP 25
Top 25 | Kaikki pelaajat | Puolustajat | Tulokkaat | Ulkomaalaiset
Pelaaja O RM RM2 RM5 RM10 RM20 RM25 RY
1. Karalahti Jere, HIFK 30 105 15 1 0 1 2 19
2. Nielikäinen Pasi, SaiPa 30 98 9 0 3 0 2 14
3. Yli-Torkko Joni, SaiPa 33 82 6 2 2 2 0 12
4. Torkki Sami, Lukko 33 81 18 0 2 0 1 21
5. Marttinen Jyri, JYP 34 77 16 1 2 1 0 20
6. Helenius Sami, Jokerit 36 75 25 1 0 1 0 27
7. Hancock Quinn, Lukko 36 69 17 1 1 1 0 20
8. Louhi Jyrki, HPK 34 67 16 1 1 1 0 19
9. Virta Tony, HPK 36 63 14 1 1 1 0 17
10. Hulkkonen Antti, TPS 36 62 6 2 0 2 0 10
11. Gardiner Bruce, Blues 22 60 15 0 1 1 0 17
12. Metropolit Glen, Jokerit 35 59 17 0 0 0 1 18
13. Söderholm Toni, HIFK 36 58 14 0 1 1 0 16
14. Kohn Ladislav, Blues 36 58 19 0 2 0 0 21
15. Vujtek Vladimir, HPK 23 57 6 1 2 1 0 10
16. Vopat Roman, HIFK 27 57 11 1 1 1 0 14
17. Fandul Vjatsheslav, Ässät 35 57 6 1 2 1 0 10
18. Mäkiaho Toni, HPK 35 56 18 0 2 0 0 20
19. Kucharcik Tomas, HPK 36 56 18 0 2 0 0 20
20. Drouin Pierre Claude, JYP 36 56 23 0 1 0 0 24
21. Kivenmäki Marko, Ässät 33 54 12 0 1 1 0 14
22. Philipp Radek, Pelicans 35 53 14 1 0 1 0 16
23. Koivisto Toni, Lukko 35 53 4 1 2 1 0 8
24. Rajamäki Erkki, Ilves 29 51 13 1 0 1 0 15
25. Korhonen Jari, JYP 35 50 15 0 2 0 0 17
Lyhenteiden selitteet:
O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl), RM5 = 5-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl), RM20 = 20-minuuttiset (kpl), RM25 = 25-minuuttiset (kpl), RY = rangaistukset yhteensä (kpl)
Copyright © Jääkiekon SM-liiga

Kausi 2003-2004 runkosarja
RANGAISTUKSET TOP 25
Top 25 | Kaikki pelaajat | Puolustajat | Tulokkaat | Ulkomaalaiset
Pelaaja O RM RM2 RM5 RM10 RM20 RM25 RY
1. Karalahti Jere, HIFK 30 105 15 1 0 1 2 19
2. Nielikäinen Pasi, SaiPa 30 98 9 0 3 0 2 14
3. Yli-Torkko Joni, SaiPa 33 82 6 2 2 2 0 12
4. Torkki Sami, Lukko 33 81 18 0 2 0 1 21
5. Marttinen Jyri, JYP 34 77 16 1 2 1 0 20
6. Helenius Sami, Jokerit 36 75 25 1 0 1 0 27
7. Hancock Quinn, Lukko 36 69 17 1 1 1 0 20
8. Louhi Jyrki, HPK 34 67 16 1 1 1 0 19
9. Virta Tony, HPK 36 63 14 1 1 1 0 17
10. Hulkkonen Antti, TPS 36 62 6 2 0 2 0 10
11. Gardiner Bruce, Blues 22 60 15 0 1 1 0 17
12. Metropolit Glen, Jokerit 35 59 17 0 0 0 1 18
13. Söderholm Toni, HIFK 36 58 14 0 1 1 0 16
14. Kohn Ladislav, Blues 36 58 19 0 2 0 0 21
15. Vujtek Vladimir, HPK 23 57 6 1 2 1 0 10
16. Vopat Roman, HIFK 27 57 11 1 1 1 0 14
17. Fandul Vjatsheslav, Ässät 35 57 6 1 2 1 0 10
18. Mäkiaho Toni, HPK 35 56 18 0 2 0 0 20
19. Kucharcik Tomas, HPK 36 56 18 0 2 0 0 20
20. Drouin Pierre Claude, JYP 36 56 23 0 1 0 0 24
21. Kivenmäki Marko, Ässät 33 54 12 0 1 1 0 14
22. Philipp Radek, Pelicans 35 53 14 1 0 1 0 16
23. Koivisto Toni, Lukko 35 53 4 1 2 1 0 8
24. Rajamäki Erkki, Ilves 29 51 13 1 0 1 0 15
25. Korhonen Jari, JYP 35 50 15 0 2 0 0 17
Lyhenteiden selitteet:
O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl), RM5 = 5-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl), RM20 = 20-minuuttiset (kpl), RM25 = 25-minuuttiset (kpl), RY = rangaistukset yhteensä (kpl)
Copyright © Jääkiekon SM-liiga