Tallinvaihdoksista!

Marko

Well-known member
Liittynyt
15.11.2001
Viestit
241
Sijainti
Helsinki
KUKA PERKELE se taas meni itkemään siitä että Lotukset olevinaan liian nopeita! Yhdestä kisasta on aivan turha tehdä mitään johtopäätöksiä!
Mikäli FIAT ei peru päätöstänsä olette juuri menettäneet hostin, ehkä se kisaaminenkin sitten tasoittuu lagaavalla ja porukkaa pois heittävällä servulla!
Tuon päätöksen mukaan sitten samantien voidaan lopua koko talli ideasta ja kaikki ajaa BRM:llä. Seuraavaksi sarjasta suljetaan sarjaa johtava kilpailija koska hän on liian nopea! Eagle ja Lotus meni zandissa suoralla TASAN yhtäkovaa, Ferrari jäi 1 km/h, Honda 2 km/h, BRM 4 km/h.

<small>[ 03-10-2002, 19:49: Message edited by: Marko ]</small>
 

NS

Well-known member
Liittynyt
26.2.2002
Viestit
505
Sijainti
Esmoo
Hiphei... tässä sitä taas ollaan. Olen todella kummastunut, että talliremonteista tuli kiistaa... :p
Enivei, kun uus replay analyser osaa tällasenkin tehdä, niin kokeilinpa... Vähän noitten puheitten pohjaksi... Tässä on jokaisesta tallista yhen kuskin nopeimman kierroksen saalis:

<blockquote><font size="1" face="Verdana, Arial">code:<hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: fixed;">SPEED REPORT

___________Topspeeds___________
Driver (car) Sect1 Sect2 Sect3 Sect4 Overall Lowest Average Laptime
M. Toropainen(Lot) 291.0 219.1 234.0 288.2 291.02 74.07 175.380 1m25.996s
J. Nuolikoski(Eag) 289.5 219.5 231.9 284.7 289.53 75.56 173.250 1m27.053s
W. Hamilton(Fer) 288.5 226.0 234.5 283.7 288.48 71.14 173.401 1m26.977s
Jere1983(Bra) 285.8 214.4 234.7 279.9 285.83 75.58 178.113 1m24.676s
N. Stenberg(BRM) 284.0 215.6 237.4 280.7 283.95 68.68 174.215 1m26.571s
V. Rahja(Hon) 282.8 213.6 235.3 279.3 282.85 72.53 173.671 1m26.842s
H. Etupaltta(Coo) 280.4 212.8 232.2 277.0 280.38 73.63 174.080 1m26.638s

Generated with GPL Replay Analyser</pre><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Arial">
 

Hënkka

Guest
Tuosta vaihdoksesta vielä, että Lotus sai tuntemattomalta tukijalta lisärahoitusta vielä Span osakilpailuun, mutta sen jälkeen talli virallisesti lakkautetaan.

Kuljettajat ovat tästä varmaan mielissään, sillä nyt ei radalla tehty treeni mene kokonaan hukkaan. Siirtymäaikaa Ferrarille tulee nyt siis ruhtinaalliset kaksi viikkoa.
 

Sammypiru

Isä
Liittynyt
29.1.2002
Viestit
4765
Sijainti
f1racing.net
NS:
Hiphei... tässä sitä taas ollaan. Olen todella kummastunut, että talliremonteista tuli kiistaa... :p
Enivei, kun uus replay analyser osaa tällasenkin tehdä, niin kokeilinpa... Vähän noitten puheitten pohjaksi... Tässä on jokaisesta tallista yhen kuskin nopeimman kierroksen saalis:

<blockquote><font size="1" face="Verdana, Arial">code:<hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: fixed;">SPEED REPORT

___________Topspeeds___________
Driver (car) Sect1 Sect2 Sect3 Sect4 Overall Lowest Average Laptime
M. Toropainen(Lot) 291.0 219.1 234.0 288.2 291.02 74.07 175.380 1m25.996s
J. Nuolikoski(Eag) 289.5 219.5 231.9 284.7 289.53 75.56 173.250 1m27.053s
W. Hamilton(Fer) 288.5 226.0 234.5 283.7 288.48 71.14 173.401 1m26.977s
Jere1983(Bra) 285.8 214.4 234.7 279.9 285.83 75.58 178.113 1m24.676s
N. Stenberg(BRM) 284.0 215.6 237.4 280.7 283.95 68.68 174.215 1m26.571s
V. Rahja(Hon) 282.8 213.6 235.3 279.3 282.85 72.53 173.671 1m26.842s
H. Etupaltta(Coo) 280.4 212.8 232.2 277.0 280.38 73.63 174.080 1m26.638s

Generated with GPL Replay Analyser</pre><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Arial">
Misäs mää oon?
 

NS

Well-known member
Liittynyt
26.2.2002
Viestit
505
Sijainti
Esmoo
Sammypiru:
Misäs mää oon?
No, laitetaan kaikista:

<blockquote><font size="1" face="Verdana, Arial">code:<hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: fixed;">SPEED REPORT
_____________Topspeeds_____________
Driver (car) Sect1 Sect2 Sect3 Sect4 Overall Lowest Average Laptime
M. Toropainen(Lot) 291.0 219.1 234.0 288.2 291.02 74.07 175.380 1m25.996s
K. Ruusperi(Eag) 290.7 214.8 234.5 284.4 290.69 76.95 172.217 1m27.575s
R. Westman(Eag) 290.5 216.7 235.6 285.8 290.50 71.06 171.774 1m27.801s
S. The Bridge(Lot) 290.2 216.0 231.2 285.0 290.17 45.92 174.479 1m26.440s
J. Nuolikoski(Eag) 289.5 219.5 231.9 284.7 289.53 75.56 173.250 1m27.053s
W. Hamilton(Fer) 288.5 226.0 234.5 283.7 288.48 71.14 173.401 1m26.977s
P. Pöyhönen(Hon) 288.0 212.2 236.8 281.8 287.97 57.83 173.967 1m26.694s
A. Haviala(Eag) 287.8 218.0 227.0 285.4 287.76 73.14 171.384 1m28.001s
Jere1983(Bra) 285.8 214.4 234.7 279.9 285.83 75.58 178.113 1m24.676s
N. Stenberg(BRM) 284.0 215.6 237.4 280.7 283.95 68.68 174.215 1m26.571s
A. Kim(Bra) 283.0 216.6 232.0 281.6 282.99 73.30 174.725 1m26.318s
V. Rahja(Hon) 282.8 213.6 235.3 279.3 282.85 72.53 173.671 1m26.842s
E. Palo(BRM) 282.7 213.3 232.6 277.7 282.74 74.64 173.407 1m26.974s
P. Nuolikoski(BRM) 280.8 214.9 233.2 277.7 280.83 76.18 172.469 1m27.447s
H. Henkka(Coo) 279.6 214.4 226.0 276.5 279.61 73.93 173.262 1m27.047s
H. Etupaltta(Coo) 279.2 213.1 236.0 276.5 279.16 75.46 174.237 1m26.560s

Generated with GPL Replay Analyser</pre><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Arial">Toivottavasti siinä on nyt kunkin nopein kierros. En nyt ihan vimosen päälle tarkistanu, mutta ainaki Arcanumin kiekka oli väärä...
Vaikkakin noi on sinänsä mielenkiintosta infoa (esim. Jere ei oo millään sektorilla huipuissa kovin nopee, eli mutkissa mennään kovaa), ni pitää ottaa huomioon sekin, että jotkut ajo kiekkansa alussa ja jotku lopussa. Ei voi olla vaikuttamatta kulkuihin. Aika selväks kuitenki tulee, että kärjessä on aika tasasta ja Cooper on onneton vessa suorilla. Tervetuloa, Spa... :D
 

NS

Well-known member
Liittynyt
26.2.2002
Viestit
505
Sijainti
Esmoo
Henkka:
Niko:

Ei se Spa tule olemaan juhlaa sullekaan.
Henkka:

Enpä juhlaa odottelekaan, mutta kyllä H-16:lla kovaa pääsee jos on aikaa odottaa. wink
 
Ylös