kouvotsvoni
Banjottu
dodii...perustetaanpa tämmönen, kun kukaan muu ei taaskaan näemmä ollut. Ärräpäälitaniat sun muut edelleen bannissa.
Koodi:
Japanin GP:n lauantaiharjoitusten tulokset:
kierrosta
1. Trulli Toyota 1.31,709 24
2. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 0,062 26
3. Rosberg Williams-Toyota + 0,634 28
4. Vettel Red Bull-Renault + 0,705 19
5. Räikkönen Ferrari + 0,736 26
6. Sutil Force India-Mercedes + 0,758 25
7. Barrichello Brawn GP-Mercedes + 0,779 24
8. Kovalainen McLaren-Mercedes + 0,837 22
9. Button Brawn GP-Mercedes + 0,959 25
10. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 0,980 20
11. Grosjean Renault + 1,008 25
12. Heidfeld BMW Sauber + 1,027 21
13. Alonso Renault + 1,033 21
14. Glock Toyota + 1,040 26
15. Nakajima Williams-Toyota + 1,043 23
16. Hamilton McLaren-Mercedes + 1,080 19
17. Kubica BMW Sauber + 1,139 20
18. Fisichella Ferrari + 1,169 26
19. Webber Red Bull-Renault + 1,221 15
20. Liuzzi Force India-Mercedes + 1,458 18
Koodi:
Japanin GP:n perjantain 2. harjoituksen tulokset:
1. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1.47,261 5 kierrosta
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault +0,662 6
3. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes +0,670 5
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes +0,722 5
5. Kazuki Nakajima Williams-Toyota +0,797 8
6. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari +1,430 9
7. Fernando Alonso Renault +1,432 5
8. Jarno Trulli Toyota +1,476 7
9. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari +1,541 11
10. Robert Kubica BMW Sauber +1,600 6
11. Kimi Räikkönen Ferrari +1,625 5
12. Kamui Kobayashi Toyota +1,793 7
13. Mark Webber Red Bull-Renault +2,121 7
14. Romain Grosjean Renault +2,144 6
15. Giancarlo Fisichella Ferrari +2,292 5
16. Nico Rosberg Williams-Toyota +2,611 8
17. Nick Heidfeld BMW Sauber +2,918 10
Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes ei aikaa 0
Jenson Button Brawn-Mercedes ei aikaa 0
Rubens Barrichello Brawn-Mercedes ei aikaa 0
Koodi:
Japanin GP:n 1. harjoitusten tulokset:
kierrosta
1. Kovalainen McLaren-Mercedes 1.40,356 24
2. Nakajima Williams-Toyota + 0,292 18
3. Sutil Force India-Mercedes + 0,450 14
4. Fisichella Ferrari + 0,629 27
5. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1,065 26
6. Hamilton McLaren-Mercedes + 1,087 15
7. Alonso Renault + 1,176 22
8. Räikkönen Ferrari + 1,221 25
9. Barrichello Brawn GP-Mercedes + 1,465 18
10. Rosberg Williams-Toyota + 1,832 20
11. Webber Red Bull-Renault + 1,976 10
12. Liuzzi Force India-Mercedes + 2,119 15
13. Trulli Toyota + 2,301 13
14. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 2,311 27
15. Kubica BMW Sauber + 2,477 16
16. Heidfeld BMW Sauber + 2,621 14
17. Vettel Red Bull-Renault + 2,862 11
18. Button Brawn GP-Mercedes + 2,962 17
19. Kobayashi Toyota + 3,051 16
20. Grosjean Renault + 3,216 22
Viimeksi muokattu: