WebSlave
Trackman
- Liittynyt
- 9.2.2005
- Viestit
- 29660
Lienee syytä pistää tämä pystyyn.
Harjoitusten tulokset:
FREE PRACTICE 1
Koodi:
[b]Pos Driver Team Time Gap Laps[/b]
1. Webber Red Bull 1:13.811 26
2. Button McLaren 1:13.825 +0.014 25
3. Hamilton McLaren 1:13.961 +0.150 20
4. Vettel Red Bull 1:14.025 +0.214 28
5. Massa Ferrari 1:14.507 +0.696 34
6. Alonso Ferrari 1:14.541 +0.730 26
7. Schumacher Mercedes 1:15.162 +1.351 28
8. Hülkenberg Force India 1:15.178 +1.367 28
9. di Resta Force India 1:15.241 +1.430 31
10. Rosberg Mercedes 1:15.321 +1.510 29
11. Alguersuari Toro Rosso 1:15.468 +1.657 29
12. Grosjean Renault 1:15.547 +1.736 18
13. Barrichello Williams 1:15.663 +1.852 27
14. Senna Renault 1:15.732 +1.921 32
15. Kobayashi Sauber 1:15.747 +1.936 31
16. Maldonado Williams 1:15.836 +2.025 27
17. Perez Sauber 1:15.979 +2.168 35
18. Vergne Toro Rosso 1:16.052 +2.241 33
19. Kovalainen Lotus 1:16.514 +2.703 33
20. Razia Lotus 1:17.595 +3.784 31
21. Glock Virgin 1:18.140 +4.329 29
22. D'Ambrosio Virgin 1:18.653 +4.842 29
23. Ricciardo HRT 1:18.952 +5.141 33
24. Charouz HRT 1:19.577 +5.766 37
Koodi:
[b]Pos Driver Team Time Gap Laps[/b]
1. Hamilton McLaren 1:13.392 35
2. Vettel Red Bull 1:13.559 +0.167 41
3. Webber Red Bull 1:13.587 +0.195 41
4. Alonso Ferrari 1:13.598 +0.206 35
5. Schumacher Mercedes 1:13.723 +0.331 38
6. Massa Ferrari 1:13.750 +0.358 39
7. Button McLaren 1:13.787 +0.395 36
8. Rosberg Mercedes 1:13.872 +0.480 42
9. Sutil Force India 1:14.144 +0.752 41
10. di Resta Force India 1:14.807 +1.415 48
11. Petrov Renault 1:14.856 +1.464 38
12. Senna Renault 1:14.931 +1.539 37
13. Perez Sauber 1:14.970 +1.578 32
14. Kobayashi Sauber 1:15.019 +1.627 45
15. Buemi Toro Rosso 1:15.264 +1.872 44
16. Alguersuari Toro Rosso 1:15.388 +1.996 41
17. Maldonado Williams 1:15.679 +2.287 43
18. Barrichello Williams 1:15.903 +2.511 40
19. Trulli Lotus 1:16.298 +2.906 36
20. Kovalainen Lotus 1:16.338 +2.946 48
21. D'Ambrosio Virgin 1:18.031 +4.639 39
22. Glock Virgin 1:18.051 +4.659 45
23. Ricciardo HRT 1:18.367 +4.975 42
24. Liuzzi HRT 1:18.476 +5.084 42
Koodi:
[b]Pos Driver Team Time Gap Laps[/b]
1. Vettel Red Bull 1:12.460 21
2. Button McLaren 1:12.547 +0.087 19
3. Webber Red Bull 1:12.597 +0.137 21
4. Hamilton McLaren 1:12.622 +0.162 15
5. Alonso Ferrari 1:12.765 +0.305 17
6. Sutil Force India 1:13.113 +0.653 22
7. Rosberg Mercedes 1:13.286 +0.826 21
8. Schumacher Mercedes 1:13.393 +0.933 19
9. di Resta Force India 1:13.419 +0.959 19
10. Massa Ferrari 1:13.583 +1.123 18
11. Petrov Renault 1:13.838 +1.378 20
12. Barrichello Williams 1:14.283 +1.823 19
13. Alguersuari Toro Rosso 1:14.286 +1.826 20
14. Kobayashi Sauber 1:14.311 +1.851 24
15. Maldonado Williams 1:14.454 +1.994 22
16. Perez Sauber 1:14.547 +2.087 24
17. Senna Renault 1:14.551 +2.091 15
18. Trulli Lotus 1:15.843 +3.383 24
19. Kovalainen Lotus 1:16.026 +3.566 22
20. D'Ambrosio Virgin 1:16.616 +4.156 26
21. Liuzzi HRT 1:17.143 +4.683 23
22. Ricciardo HRT 1:17.296 +4.836 23
23. Glock Virgin 1:17.984 +5.524 23
24. Buemi Toro Rosso 3
Viimeksi muokattu: