Formula 1 – 2012 – Kiina: Harjoitukset

amiraali

Super Moderator
Ylläpitäjä
Liittynyt
22.4.1999
Viestit
8809
Kimi ajaa suht pitkää sessiota. Kisasäätöjä ja renkaiden kestoa testaamassa.
 

teppoil

Well-known member
Liittynyt
9.12.2008
Viestit
2603
Nyt sattu Timoa käteen.

Miten se etusiipi oli ihan ehjä?
 

Hakkis

Hitain hämäläinen
Liittynyt
8.2.2004
Viestit
2450
"Häiriö kansainvälisessä ääniyhteydessä"
Kyllä varmasti :rolleyes:
 

amiraali

Super Moderator
Ylläpitäjä
Liittynyt
22.4.1999
Viestit
8809
Mitä Timolle kävi, kun jäi radanvarteen? Sattuiko käteen?
 

FO110K

Banned
Liittynyt
3.1.2001
Viestit
15345
onkos kukaan löytänyt kuvia Lotuksen uusista osista vielä?
 

junnu146

Well-known member
Liittynyt
23.9.2009
Viestit
203
Mites oliko kimi ainoa joka ajeli jonkunlaisen "kisavedon"? puoliunessa kun katsoin niin kimihän ei käyttänyt pitkällä vedolla ollenkaan drs:ää, muut kylläkin taisi joka tilanteessa käyttää sitä?
 

sammyosammy

Senior Citizen
Liittynyt
12.6.2010
Viestit
5925
Sijainti
Out Of Bounds
^^

poimittua:

"Spoke to Mark Arnall in the paddock today... They've got some upgrades for this race, (new floor..) but so have other teams.. The steering issue is almost gone.. FP1 was dogged by DRS failure, FP2 was just trying both tyres with heavy fuel. (Lewis complained rot Mac after China that he didnt get much heavy fuel running in Malaysia, which affected his race pace. he did that in FP today..) Most in the paddock were impressed with Kimi's stint times with fuel on board.. Mark said if they have a normal Qualy, they expect to battle for the podium here.. "
 

oldez

Well-known member
Liittynyt
14.3.2003
Viestit
19491
^^

poimittua:

"Spoke to Mark Arnall in the paddock today... They've got some upgrades for this race, (new floor..) but so have other teams.. The steering issue is almost gone.. FP1 was dogged by DRS failure, FP2 was just trying both tyres with heavy fuel. (Lewis complained rot Mac after China that he didnt get much heavy fuel running in Malaysia, which affected his race pace. he did that in FP today..) Most in the paddock were impressed with Kimi's stint times with fuel on board.. Mark said if they have a normal Qualy, they expect to battle for the podium here.. "
Mistä poimittua?
 

Mangelo

Well-known member
Liittynyt
19.4.2007
Viestit
24380
1. harjoitukset
Koodi:
Pos 	No 	Driver 	Team 	Time/Retired 	Gap 	Laps
1 	4 	Lewis Hamilton 	McLaren-Mercedes 	1:37.106 		7
2 	8 	Nico Rosberg 	Mercedes 	1:38.116 	1.010 	14
3 	7 	Michael Schumacher 	Mercedes 	1:38.316 	1.210 	14
4 	15 	Sergio Perez 	Sauber-Ferrari 	1:38.584 	1.478 	13
5 	14 	Kamui Kobayashi 	Sauber-Ferrari 	1:38.911 	1.805 	12
6 	2 	Mark Webber 	Red Bull Racing-Renault 	1:38.977 	1.871 	15
7 	1 	Sebastian Vettel 	Red Bull Racing-Renault 	1:39.198 	2.092 	12
8 	3 	Jenson Button 	McLaren-Mercedes 	1:39.199 	2.093 	6
9 	16 	Daniel Ricciardo 	STR-Ferrari 	1:39.748 	2.642 	16
10 	17 	Jean-Eric Vergne 	STR-Ferrari 	1:39.768 	2.662 	14
11 	5 	Fernando Alonso 	Ferrari 	1:40.056 	2.950 	14
12 	6 	Felipe Massa 	Ferrari 	1:40.153 	3.047 	14
13 	19 	Valtteri Bottas 	Williams-Renault 	1:40.298 	3.192 	8
14 	12 	Nico Hulkenberg 	Force India-Mercedes 	1:40.328 	3.222 	13
15 	18 	Pastor Maldonado 	Williams-Renault 	1:40.540 	3.434 	12
16 	20 	Heikki Kovalainen 	Caterham-Renault 	1:41.071 	3.965 	14
17 	10 	Romain Grosjean 	Lotus-Renault 	1:41.204 	4.098 	14
18 	24 	Timo Glock 	Marussia-Cosworth 	1:42.330 	5.224 	14
19 	21 	Giedo van der Garde 	Caterham-Renault 	1:42.521 	5.415 	11
20 	11 	Jules Bianchi 	Force India-Mercedes 	1:44.118 	7.012 	8
21 	22 	Pedro de la Rosa 	HRT-Cosworth 	1:44.227 	7.121 	10
22 	25 	Charles Pic 	Marussia-Cosworth 	1:44.500 	7.394 	15
23 	23 	Narain Karthikeyan 	HRT-Cosworth 	1:47.204 	10.098 	12
24 	9 	Kimi Räikkönen 	Lotus-Renault 	1:50.465 	13.359 	11
 

Mangelo

Well-known member
Liittynyt
19.4.2007
Viestit
24380
2. harjoitukset
Koodi:
Pos 	No 	Driver 	Team 	Time/Retired 	Gap 	Laps
1 	7 	Michael Schumacher 	Mercedes 	1:35.973 		32
2 	4 	Lewis Hamilton 	McLaren-Mercedes 	1:36.145 	0.172 	29
3 	1 	Sebastian Vettel 	Red Bull Racing-Renault 	1:36.160 	0.187 	27
4 	2 	Mark Webber 	Red Bull Racing-Renault 	1:36.433 	0.460 	24
5 	8 	Nico Rosberg 	Mercedes 	1:36.617 	0.644 	31
6 	3 	Jenson Button 	McLaren-Mercedes 	1:36.711 	0.738 	28
7 	14 	Kamui Kobayashi 	Sauber-Ferrari 	1:36.956 	0.983 	28
8 	11 	Paul di Resta 	Force India-Mercedes 	1:36.966 	0.993 	31
9 	12 	Nico Hulkenberg 	Force India-Mercedes 	1:37.191 	1.218 	31
10 	5 	Fernando Alonso 	Ferrari 	1:37.316 	1.343 	32
11 	15 	Sergio Perez 	Sauber-Ferrari 	1:37.417 	1.444 	22
12 	16 	Daniel Ricciardo 	STR-Ferrari 	1:37.616 	1.643 	33
13 	9 	Kimi Räikkönen 	Lotus-Renault 	1:37.836 	1.863 	30
14 	17 	Jean-Eric Vergne 	STR-Ferrari 	1:37.930 	1.957 	32
15 	10 	Romain Grosjean 	Lotus-Renault 	1:37.972 	1.999 	26
16 	18 	Pastor Maldonado 	Williams-Renault 	1:38.176 	2.203 	35
17 	6 	Felipe Massa 	Ferrari 	1:38.293 	2.320 	31
18 	19 	Bruno Senna 	Williams-Renault 	1:38.783 	2.810 	37
19 	20 	Heikki Kovalainen 	Caterham-Renault 	1:38.990 	3.017 	36
20 	21 	Vitaly Petrov 	Caterham-Renault 	1:39.346 	3.373 	20
21 	24 	Timo Glock 	Marussia-Cosworth 	1:39.651 	3.678 	15
22 	22 	Pedro de la Rosa 	HRT-Cosworth 	1:40.343 	4.370 	25
23 	25 	Charles Pic 	Marussia-Cosworth 	1:40.753 	4.780 	30
24 	23 	Narain Karthikeyan 	HRT-Cosworth 	1:41.125 	5.152 	26
 

SergioCresto

Well-known member
Liittynyt
28.2.2012
Viestit
467
Bottas oli ajovuorollaan jälleen Williamsin kisakuskia nopeampi. :thumbup: Hyvältä vaikuttaa. Tosin parin kisan näyttöjen perusteella Williamsin auto on vakuuttanut, mutta kuskipari ei oikein ole. Malesiassakin Bruno olisi ilman turva-autoa jäänyt spinnailtuaan pahasti perälle ja oli kisan ajan Maldonadoa hitaampi. Pastor taas tunaroi oman kisansa suorittamalla "vapaaehtoisen drive-through penaltyn" kun ajoi uusintastartin jälkeen varikkosuoralla tallin paikasta ohi ja vaihdatti renkaat vasta toisella yrittämällä.

Jännästi Massa oli ekassa sessiossa vain kymmenyksen Alonsoa perässä, mutta jälkimmäisellä kerralla noin sekunnin perässä.
 

dillinger

Well-known member
Liittynyt
8.7.2007
Viestit
180
Sijainti
Stadi
Tallit

valittaa ettei saa testata, sitten ku ois mahd testata 2 x 90 min, niin siell kurvailee vaan pari autoa kerralllaan... Tuohan on katsojien (=maksajien) aliarviomista moinen. :wall:
 

oldez

Well-known member
Liittynyt
14.3.2003
Viestit
19491
valittaa ettei saa testata, sitten ku ois mahd testata 2 x 90 min, niin siell kurvailee vaan pari autoa kerralllaan... Tuohan on katsojien (=maksajien) aliarviomista moinen. :wall:
Ferrari valittaa ettei saa testata. Muut tallit ei taida paljon valittaa kun siitä saa huomattavia kustannussäästöjä. Lisäksi testatessa pitäisi olla mahdollisimman tasaiset olosuhteet ja mielellään jotain mitä testata.
 

Dominic

Senior Member
Liittynyt
9.2.2000
Viestit
47813
Sijainti
Turku
Ferrarin nyt voisi sulkea koko sarjasta, ihan vaan sen takia, että..........
 
Ylös