F1-forumin varmat - vedon lyönti toikki

burb

.
Liittynyt
19.2.2002
Viestit
46199
Sääli että uutisiin asti meni, koska asiasta voivat kiinnostua nyt monet mua paljon taitavammatkin ihmiset.
Ja vielä monemmat taitamattomammat.
Nyt olis iskun paikka: selvität nopeasti jonkun behaviorismin tai kognitivismin tai arrogantin antropologian keinoin että miten tuo innostuva lauma tulee lähiaikoina vetelemään vetonsa. Ja sitten pelaat niitä vastaan. Niiden(kin) koodeissa tulee olemaan virheitä, varsinkin alussa, ja kertoimet heittelee enämpi kuin Soini soinismeja.
 

Dominic

Senior Member
Liittynyt
9.2.2000
Viestit
47813
Sijainti
Turku
Ja vielä monemmat taitamattomammat.
Nyt olis iskun paikka: selvität nopeasti jonkun behaviorismin tai kognitivismin tai arrogantin antropologian keinoin että miten tuo innostuva lauma tulee lähiaikoina vetelemään vetonsa. Ja sitten pelaat niitä vastaan. Niiden(kin) koodeissa tulee olemaan virheitä, varsinkin alussa, ja kertoimet heittelee enämpi kuin Soini soinismeja.
Tili miinuksella, niin nyt ei kykene. Laskeskellaan ja palataan sitten kesällä kun lomarahat tulee. :]
 

Dominic

Senior Member
Liittynyt
9.2.2000
Viestit
47813
Sijainti
Turku
Hähä, uusi systeemi on valmis:

Koodi:
PVM		Vetoja	Pal.	Voitto	Yht.V	PalYht	VoittoYht
17.12.2016      8       9,05    1,05    8       9,05    1,05
18.12.2016      65      205,29  140,29  73      214,34  141,34
19.12.2016      46      32,43   -13,57  119     246,77  127,77
20.12.2016      107     173,98  66,98   226     420,75  194,75
21.12.2016      51      56,51   5,51    277     477,26  200,26
22.12.2016      53      49,31   -3,69   330     526,57  196,57
23.12.2016      86      64,24   -21,76  416     590,81  174,81
24.12.2016      50      79,87   29,87   466     670,68  204,68
25.12.2016      22      48,12   26,12   488     718,80  230,80
26.12.2016      95      126,94  31,94   583     845,74  262,74
27.12.2016      37      32,38   -4,62   620     878,12  258,12
28.12.2016      113     82,14   -30,86  733     960,26  227,26
29.12.2016      68      95,46   27,46   801     1055,72 254,72
30.12.2016      121     254,68  133,68  922     1310,40 388,40
31.12.2016      61      46,75   -14,25  983     1357,15 374,15
1.1.2017        54      8,69    -45,31  1037    1365,84 328,84
2.1.2017        68      109,28  41,28   1105    1475,12 370,12
3.1.2017        121     110,62  -10,38  1226    1585,74 359,74
4.1.2017        70      17,72   -52,28  1296    1603,46 307,46
5.1.2017        137     175,35  38,35   1433    1778,81 345,81
6.1.2017        70      19,66   -50,34  1503    1798,47 295,47
7.1.2017        148     109,9   -38,10  1651    1908,37 257,37
8.1.2017        56      64,03   8,03    1707    1972,40 265,40
9.1.2017        42      22,15   -19,85  1749    1994,55 245,55
10.1.2017       58      112,49  54,49   1807    2107,04 300,04
11.1.2017       97      125,18  28,18   1904    2232,22 328,22
12.1.2017       70      93,37   23,37   1974    2325,59 351,59
13.1.2017       69      109,25  40,25   2043    2434,84 391,84
14.1.2017       121     113,86  -7,14   2164    2548,70 384,70
15.1.2017       51      7,9     -43,10  2215    2556,60 341,60
16.1.2017       62      69,14   7,14    2277    2625,74 348,74
17.1.2017       44      26,69   -17,31  2321    2652,43 331,43
18.1.2017       87      149,54  62,54   2408    2801,97 393,97
19.1.2017       109     95,22   -13,78  2517    2897,19 380,19
20.1.2017       67      75,5    8,50    2584    2972,69 388,69
21.1.2017       121     52,87   -68,13  2705    3025,56 320,56
22.1.2017       54      20,8    -33,20  2759    3046,36 287,36
23.1.2017       34      33,4    -0,60   2793    3079,76 286,76
24.1.2017       84      48,86   -35,14  2877    3128,62 251,62
25.1.2017       76      156,07  80,07   2953    3284,69 331,69
26.1.2017       67      33,94   -33,06  3020    3318,63 298,63
27.1.2017       135     157,4   22,40   3155    3476,03 321,03
28.1.2017       78      172,5   94,50   3233    3648,53 415,53
29.1.2017       34      22,42   -11,58  3267    3670,95 403,95
30.1.2017       20      0       -20,00  3287    3670,95 383,95
31.1.2017       75      44,26   -30,74  3362    3715,21 353,21
1.2.2017        95      54,44   -40,56  3457    3769,65 312,65
2.2.2017        111     82,56   -28,44  3568    3852,21 284,21
3.2.2017        100     32,07   -67,93  3668    3884,28 216,28
4.2.2017        105     42,28   -62,72  3773    3926,56 153,56
5.2.2017        60      76,28   16,28   3833    4002,84 169,84
6.2.2017        11      29,01   18,01   3844    4031,85 187,85
7.2.2017        44      94,75   50,75   3888    4126,60 238,60
8.2.2017        0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
9.2.2017        0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
10.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
11.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
12.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
13.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
14.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
15.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
16.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
17.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
18.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
19.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
20.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
21.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
22.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
23.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
24.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
25.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
26.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
27.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
28.2.2017       0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
1.3.2017        0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
2.3.2017        0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
3.3.2017        0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
4.3.2017        0       0       0,00    3888    4126,60 238,60
5.3.2017        14      0       -14,00  3902    4126,60 224,60
6.3.2017        26      41,98   15,98   3928    4168,58 240,58
7.3.2017        79      68,13   -10,87  4007    4236,71 229,71
8.3.2017        45      70,04   25,04   4052    4306,75 254,75
9.3.2017        70      76,74   6,74    4122    4383,49 261,49
10.3.2017       51      87,16   36,16   4173    4470,65 297,65
11.3.2017       101     149     48,00   4274    4619,65 345,65
12.3.2017       48      131,07  83,07   4322    4750,72 428,72
13.3.2017       77      0       -77,00  4399    4750,72 351,72
14.3.2017       47      25,75   -21,25  4446    4776,47 330,47
15.3.2017       63      34,16   -28,84  4509    4810,63 301,63
16.3.2017       69      24,22   -44,78  4578    4834,85 256,85
17.3.2017       44      43,42   -0,58   4622    4878,27 256,27
18.3.2017       78      38,44   -39,56  4700    4916,71 216,71
19.3.2017       78      91,08   13,08   4778    5007,79 229,79
20.3.2017       33      34,52   1,52    4811    5042,31 231,31
21.3.2017       57      110,93  53,93   4868    5153,24 285,24
22.3.2017       53      76,7    23,70   4921    5229,94 308,94
23.3.2017       47      46,08   -0,92   4968    5276,02 308,02
24.3.2017       72      138,09  66,09   5040    5414,11 374,11
25.3.2017       92      139,71  47,71   5132    5553,82 421,82
26.3.2017       46      32,07   -13,93  5178    5585,89 407,89
27.3.2017       52      125     73,00   5230    5710,89 480,89
28.3.2017       65      99,4    34,40   5295    5810,29 515,29
29.3.2017       68      33,11   -34,89  5363    5843,40 480,40
30.3.2017       33      0       -33,00  5396    5843,40 447,40
31.3.2017       30      15,66   -14,34  5426    5859,06 433,06
1.4.2017        82      97,44   15,44   5508    5956,50 448,50
2.4.2017        55      64,24   9,24    5563    6020,74 457,74
3.4.2017        36      108,86  72,86   5599    6129,60 530,60
 
Viimeksi muokattu:

Lunssila

Well-known member
Liittynyt
6.6.2008
Viestit
18217
Sorruin jokunen viikko sitten taas toton perkeleeseen. Vielä olen voitolla, 100 euroa laitoin Veikan tilille ja tilanne tänään 135,60 e.
 

Albert Oil

Hippi ja juntti
Liittynyt
14.2.2000
Viestit
55371
Sijainti
Korviesi välissä
Tapasin em. vuorienvalloittajan Nokian Seurakuntatalolla helmikuussa 1998 ollessamme molemmat työtehtävissä. Siitäpä ei enempää kerrottavaa sitten ollutkaan.
 

Örfil

Guest
Veikka kiipesi hakemaan Alpun pois katolta, joka oli eksynyt sinne syystä, jota emme saa koskaan tietää?
 

Albert Oil

Hippi ja juntti
Liittynyt
14.2.2000
Viestit
55371
Sijainti
Korviesi välissä
Meinasinkin päivänä muutamana udella, että miten Dominicin vedonlyöntikone jakselee.
Oheinen käppyrä ei selventänyt asiaa millään tavalla.
 

Lunssila

Well-known member
Liittynyt
6.6.2008
Viestit
18217
Lauantaina on Toto7:ssa 465 210,48 e ylimääräistä rahaa. Peliehdot ovat siis kunnossa. Ajattelin lapun tekaista.
 

Örfil

Guest
Meinasinkin päivänä muutamana udella, että miten Dominicin vedonlyöntikone jakselee.
Oheinen käppyrä ei selventänyt asiaa millään tavalla.
No ainakin sen se selvensi, että Lambon väriä voi vielä miettiä rauhassa, sillä kaaran tilaamisen ajankohta ei näyttäisi olevan ihan vielä käsillä.
 

Örfil

Guest
Kerro se Dompparille, itsekin tilaisin ennemmin Renault Espacen.
 
Ylös