Albert Oil
Hippi ja juntti
Got to be a scoogie of the neighbourhood!
Säännöt:
- Jokaisen osakilpailun on oltava sellainen, josta maksimi on 10 pistettä.
- Googletus-tyyppisiä visoja ei hyväksytä vaan silkkaa triviaa tai muunlaista aivopähkinää
- Vastausten pisteytysten on oltava tasapisteitä tai puolikkaita, ei siis esim. kuudes- tai kahdeskymmeneskahdeksasosapisteitä
- Viime vuona lanseerattu tasapuolisuus-pykälä tutui toimivan, joten mennään sillä: Jokainen visan pitäjä saa omasta visastaan ko. visan pistekeskiarvon verran pojoja, kuitenkin enintään 7 pistettä.
- Vastausrivin editointi on sallittu puolen tunnin ajan
- Vastaukset aina valkoisella
- Jokainen visa kestää viikon
- Lisää sääntöjä!
Päivittelen visoja tähän ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei joku sitten halua jotain tiettyä viikkoa. Ilmoittakoon, jos näin on, samalla kun kertoo aiheen.
Täytetään pääosin ensin nuo maanantaisin alkavat visat ja jos halukkaita piisaa, pistetään myös torstaista keskiviikkoon- visoja.
Tähän avauspostaukseen päivittyy sitten aikanaan myös kokonaistilanne.
Twist and shout, you'll be rockin' the bowl.
Näytä liitetiedosto 24525
Säännöt:
- Jokaisen osakilpailun on oltava sellainen, josta maksimi on 10 pistettä.
- Googletus-tyyppisiä visoja ei hyväksytä vaan silkkaa triviaa tai muunlaista aivopähkinää
- Vastausten pisteytysten on oltava tasapisteitä tai puolikkaita, ei siis esim. kuudes- tai kahdeskymmeneskahdeksasosapisteitä
- Viime vuona lanseerattu tasapuolisuus-pykälä tutui toimivan, joten mennään sillä: Jokainen visan pitäjä saa omasta visastaan ko. visan pistekeskiarvon verran pojoja, kuitenkin enintään 7 pistettä.
- Vastausrivin editointi on sallittu puolen tunnin ajan
- Vastaukset aina valkoisella
- Jokainen visa kestää viikon
- Lisää sääntöjä!
Päivittelen visoja tähän ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei joku sitten halua jotain tiettyä viikkoa. Ilmoittakoon, jos näin on, samalla kun kertoo aiheen.
Täytetään pääosin ensin nuo maanantaisin alkavat visat ja jos halukkaita piisaa, pistetään myös torstaista keskiviikkoon- visoja.
Tähän avauspostaukseen päivittyy sitten aikanaan myös kokonaistilanne.
Twist and shout, you'll be rockin' the bowl.
Aika | Pitäjä | Aihe | Voittaja |
vko 49 5.-11.12. | Albert Oil | F1-Forumiin liittyvää ja liittymätöntä | ZOE |
vko 49 8.-14.12. | Antero Tynninen | Pintaperhojen klassikot | ALBERT OIL |
vko 50 12.-18.12. | Antsa Rieppo | Jääkiekon liiga | BLEU |
vko 51 19.-25.12. | airnok | Sekalaista - enemmän tai vähemmän joulusta | TSUHNA |
vko 1 2.-8.1. | Fagerholm | 27 | ALBERT OIL & TSUHNA |
vko 1 5.-11.1. | JayR | Kotimainen pop/eurodance 90-luvulla | ALBERT OIL |
vko 2 9.-15.1. | lfb | Maantieto | TSUHNA |
vko 2 12.-18.1. | Webslave | Ei tästä elämästä osa VII: Sarjakuvat | TSUHNA & JPP |
vko 3 16.-22.1. | Jumala | Pärstis | ZOE |
vko 3 19.-25.1. | Renngeist | TBC | MEHE RIENARSUO |
vko 4 23.-29.1. | Jjusban | Musiikki | MEHE RIENARSUO |
vko 4 26.1.-1.2. | oldez | 1950-luvun Länsi-Saksalaisten dekkarisarjakuvien pohjalta 1970-luvulla tehtyjen animaatiosarjojen Suomi-versiot | ANTERO TYNNINEN |
vko 5 30.1.-5.2. | Zoe | Lunssilan ravivisan paluu | LUNSSILA |
vko 5 2.-8.2. | Tsuhna | Historia | UUCI |
vko 6 6.-12.2. | Captain Howdy | Kilpahiivintä kautta aikain sekä västäräkistä vähäsen | BLEU, MARKOJ & JJUSBAN |
vko 6 9.-15.2. | Antsa Rieppo | Logot | NURTSI |
vko 7 13.-19.2. | Trullinkaasu | Sekalainen | PAAVO17 |
vko 7 16.-22.2. | jupla | Kirkonkellot | JJUSBAN |
vko 8 20.-26.2. | Bleu | Muistellaan menneitä | MEHE RIENARSUO |
vko 8 23.2.-1.3. | Iso Masa | Parolan asema | ALBERT OIL |
vko 9 27.2.-5.3. | ProjectMaster | Snooker | TMOI |
vko 9 2.-8.3. | Mehe Rienarsuo | Gastropubivisa | ZOE |
vko 10 6.-12.3. | Jacques | Lahden MM-kisat | ANTSA RIEPPO |
vko 10 9.-15.3. | Fagerholm | Mika | BLEU |
vko 11 13.-19.3. | kouvotsvoni | Kysymyksiä, joita haluan kysyä, mutta joita ei ole juuri nyt mielessä | UUCI |
vko 11 16.-22.3. | Sörsselsön | Skedeperseily | LFB |
vko 12 20.-26.3. | Il Tempo Gigante | Rauman Lukon jäädytettyjen pelinumeroiden numerologinen suhde muinaisten Maya-kalenterien salattuihin kuunkiertopäivämääriin | BLEU |
Näytä liitetiedosto 24525
Viimeksi muokattu: