MNK-sarjan pistetilanne

Welder

Well-known member
Liittynyt
23.3.2009
Viestit
455
Tässä MNK-sarjan tämänhetkinen pistetilanne.

Sarjaan on ottanut osaa 4695 kuskia ja 780 heistä on saanut pisteitä. Heidän sijoituksensa on taulukossa. Jaaha, foorumille ei voi laittaa enempää kuin 10000 merkkiä sisältäviä viestejä. Laitetaan sitten sen verran kuin mahtuu. :(

Viimeinen sarake ilmoittaa kuinka paljon pisteitä kuski on saanut keskimäärin kisoissa, joihin on osallistunut.

Mikäli MNK:n virallisilla sivuilla ei jatkossakaan julkaista tuloksia, päivitän tämän taulukon joka MNK-osakilpailun jälkeen.

Pahoittelen taulukon ulkonäköä, mutta näin se vaan nyt menee. :)

Koodi:
Sij	Kuski      	YHT	Kisoja	Pst/kisa
1	Arsk4		28,0	2	14,0
2	RamboJorGen	18,0	2	9,0
3	Huppis		17,0	1	17,0
4	M141		16,8	2	8,4
5	ibrahm		15,5	2	7,8
6	Janne-P		15,1	2	7,6
7	jimi777		15,0	2	7,5
8	Neon28		14,0	1	14,0
9	qramer		14,0	2	7,0
10	ppi		12,0	1	12,0
11	Vantage1	11,4	2	5,7
12	anie		11,2	2	5,6
13	-=fly=-		10,9	2	5,5
14	viljo		10,7	2	5,4
15	P. Mäkinen	10,4	2	5,2
16	tenttu		9,7	2	4,9
17	JMH		9,4	2	4,7
18	peerless	8,9	2	4,5
19	eem		8,6	2	4,3
20	Kosmic79	8,4	2	4,2
21	_Petrolhead_	8,3	2	4,2
22	Pude86		8,0	2	4,0
23	Jarska		7,8	2	3,9
24	Tuuliqinen	7,8	2	3,9
25	Maatu79		7,7	2	3,9
26	Hard_e		7,6	2	3,8
27	kulkuri68	7,4	2	3,7
28	Sam-A-Lot	7,2	2	3,6
29	tsepi1		7,2	2	3,6
30	topias_		6,9	2	3,5
31	ogei		6,8	2	3,4
32	akone_		6,5	2	3,3
33	Juksuu		6,4	2	3,2
34	Xant		6,4	2	3,2
35	Lauri777	6,3	2	3,2
36	S.P		6,3	2	3,2
37	Shaqrat		6,2	1	6,2
38	Jnean		6,2	2	3,1
39	WyX		6,2	2	3,1
40	FL4SH-		6,1	2	3,1
41	Fide_316	6,0	2	3,0
42	HawkkaFIN	5,9	2	3,0
43	sniiki		5,8	1	5,8
44	Chappelle		5,8	2	2,9
45	Marko_M		5,8	2	2,9
46	seriffi81		5,8	2	2,9
47	FinnPete71		5,6	2	2,8
48	Pas086		5,6	2	2,8
49	Hackinen		5,5	2	2,8
50	albaanirotta		5,4	2	2,7
51	roscoe		5,4	2	2,7
52	safetycar_fin		5,2	2	2,6
53	Zebii		5,2	2	2,6
54	Norppis4		5,2	2	2,6
55	TAADU		5,2	2	2,6
56	Andy Sipowicz		5,0	2	2,5
57	dragothh		5,0	2	2,5
58	MaunoKasa		4,9	1	4,9
59	RedHotAddy		4,9	1	4,9
60	Kosmicnro62		4,8	2	2,4
61	Rölli		4,8	2	2,4
62	heikki_nmk		4,8	1	4,8
63	Miclae		4,8	1	4,8
64	MrMac		4,8	1	4,8
65	W3llu		4,7	1	4,7
66	Xyler		4,7	2	2,4
67	karkkikarvinen		4,6	2	2,3
68	TuomasHalonen		4,6	2	2,3
69	Fin-Hande		4,4	2	2,2
70	Jamska92		4,4	2	2,2
71	knoll		4,4	2	2,2
72	lone1		4,4	2	2,2
73	Sam690		4,4	2	2,2
74	Welder99		4,4	2	2,2
75	m1sso		4,3	1	4,3
76	AMM		4,3	2	2,2
77	Parru		4,3	2	2,2
78	Viltzukka		4,3	2	2,2
79	AnteroVipunen		4,2	2	2,1
80	eppu68		4,2	2	2,1
81	kakkonen22		4,2	2	2,1
82	karsu		4,2	2	2,1
83	Olpppo		4,2	2	2,1
84	Qtow		4,2	2	2,1
85	Tomee		4,2	2	2,1
86	vihtahousu		4,2	2	2,1
87	pujottelukeppi		4,1	2	2,1
88	Bull5hit		4,0	2	2,0
89	Capa		4,0	2	2,0
90	fader		4,0	2	2,0
91	Karmack		4,0	2	2,0
92	Kimmo_T		4,0	2	2,0
93	lesu90		4,0	2	2,0
94	Must1n		4,0	2	2,0
95	Zaerum		4,0	2	2,0
96	Pelezi		3,9	2	2,0
97	Swix		3,9	2	2,0
98	Willhard racing		3,9	2	2,0
99	Misc[fin]		3,9	1	3,9
100	Juupe		3,8	2	1,9
101	Racing-Frog		3,8	2	1,9
102	siffonen		3,8	2	1,9
103	Teusak		3,8	2	1,9
104	ketsa		3,8	2	1,9
105	Laffer		3,8	2	1,9
106	leinone1		3,8	2	1,9
107	Rallireino		3,8	2	1,9
108	rinkila1987		3,8	2	1,9
109	R-to		3,8	2	1,9
110	Sumu		3,8	2	1,9
111	ronklee82		3,7	2	1,9
112	Jada		3,6	2	1,8
113	koistiko		3,6	2	1,8
114	kurkku87		3,6	2	1,8
115	mcjooseppi		3,6	2	1,8
116	psf2lc		3,6	2	1,8
117	Ruuneberi		3,6	2	1,8
118	Wille77		3,6	2	1,8
119	TS1		3,5	2	1,8
120	Pompe-		3,4	2	1,7
121	Walluz3		3,4	1	3,4
122	C caddy		3,4	2	1,7
123	Esa5		3,4	2	1,7
124	FIN racer		3,4	2	1,7
125	Henri Putkinen		3,4	2	1,7
126	idolithps		3,4	2	1,7
127	Kazzu		3,4	2	1,7
128	tomra		3,4	2	1,7
129	Bugg		3,3	2	1,7
130	DaKyy		3,2	1	3,2
131	Dr1ver_X		3,2	1	3,2
132	Eliteati		3,2	1	3,2
133	varatuner		3,2	1	3,2
134	Hondamies		3,2	2	1,6
135	Hullusiivooja		3,2	2	1,6
136	JMH1984		3,2	2	1,6
137	Midland		3,2	2	1,6
138	Rondiec		3,2	2	1,6
139	Shumway_		3,2	2	1,6
140	Skimpa		3,2	2	1,6
141	Temelord		3,2	2	1,6
142	Toujounou		3,2	2	1,6
143	arska78		3,1	2	1,6
144	-Ikaros-		3,1	2	1,6
145	Kekkuli15		3,1	2	1,6
146	koijari		3,1	2	1,6
147	MaukaZ		3,1	2	1,6
148	Sale--		3,1	2	1,6
149	Batistiini		3,0	1	3,0
150	Jonesku		3,0	1	3,0
151	Proffa		3,0	1	3,0
152	tpelonen		3,0	1	3,0
153	arska96		3,0	2	1,5
154	Datapiste		3,0	2	1,5
155	enska75		3,0	2	1,5
156	HeNkKaa		3,0	2	1,5
157	immppa		3,0	2	1,5
158	-jts-		3,0	2	1,5
159	Leppis1		3,0	2	1,5
160	Mane81		3,0	2	1,5
161	MonkeyHead		3,0	2	1,5
162	Mr.Alibaba		3,0	2	1,5
163	paukka52		3,0	2	1,5
164	Uiopa		3,0	2	1,5
165	Vauhti-Siika		3,0	2	1,5
166	A-racing		2,9	2	1,5
167	juise		2,9	2	1,5
168	smoke77		2,9	2	1,5
169	Jooze		2,9	2	1,5
170	khutonen		2,8	1	2,8
171	OaK		2,8	1	2,8
172	Sps84		2,8	1	2,8
173	Ta2ü		2,8	1	2,8
174	tanee		2,8	1	2,8
175	Tommi81		2,8	1	2,8
176	Dadu		2,8	2	1,4
177	FDS DirectX		2,8	2	1,4
178	Joku123		2,8	2	1,4
179	Juki_fi		2,8	2	1,4
180	jurre		2,8	2	1,4
181	Kepu The Legend		2,8	2	1,4
182	sahis		2,8	2	1,4
183	SharkAttack		2,8	2	1,4
184	fic-mv		2,7	2	1,4
185	[twister]		2,6	1	2,6
186	GoldenLines		2,6	1	2,6
187	Hermanne		2,6	1	2,6
188	ipe81		2,6	1	2,6
189	Miksu (PS3)		2,6	1	2,6
190	MrMauri		2,6	1	2,6
191	Nude		2,6	1	2,6
192	peepo76		2,6	1	2,6
193	Spörde		2,6	1	2,6
194	wiltsu81		2,6	1	2,6
195	xavier_x		2,6	1	2,6
196	ACSS		2,6	2	1,3
197	Diehard Racing		2,6	2	1,3
198	IlCalzone		2,6	2	1,3
199	jmov		2,6	2	1,3
200	jonulii		2,6	2	1,3
201	Jysky225		2,6	2	1,3
202	maqqaRa		2,6	2	1,3
203	miguli		2,6	2	1,3
204	Pösö		2,6	2	1,3
205	rst_		2,6	2	1,3
206	Simonen		2,6	2	1,3
207	StichJones		2,6	2	1,3
208	Tervasto		2,6	2	1,3
209	Theoak		2,6	2	1,3
210	trubaduuri		2,6	2	1,3
211	uytp7		2,6	2	1,3
212	Qazzu		2,6	2	1,3
213	[jabaa]		2,5	2	1,3
214	Arska 11		2,5	2	1,3
215	Blackie_71		2,5	2	1,3
216	haarpe		2,5	2	1,3
217	Hintsa		2,5	2	1,3
218	juspe90		2,5	2	1,3
219	jönssi		2,5	2	1,3
220	Kiiwi		2,5	2	1,3
221	MukavaValkku		2,5	2	1,3
222	Murokeksi		2,5	2	1,3
223	Nile		2,5	2	1,3
224	Nippa85		2,5	2	1,3
225	ollikuhta		2,5	2	1,3
226	Oskari992		2,5	2	1,3
227	samsong		2,5	2	1,3
228	tigu25		2,5	2	1,3
229	30719452		2,4	1	2,4
230	Aavikkosammakko		2,4	1	2,4
231	Axuli		2,4	1	2,4
232	cicos		2,4	1	2,4
233	Iceman24		2,4	1	2,4
234	Igu		2,4	1	2,4
235	Jakkexx		2,4	1	2,4
236	jukujuku		2,4	1	2,4
237	KetKu		2,4	1	2,4
238	Miki-		2,4	1	2,4
239	Salko		2,4	1	2,4
240	Simo911		2,4	1	2,4
241	zepalus		2,4	1	2,4
242	3g.vlait		2,4	2	1,2
243	Ferrari Man		2,4	2	1,2
244	hamiltonsucks		2,4	2	1,2
245	JUIGE		2,4	2	1,2
246	Juukeli85		2,4	2	1,2
247	MMake		2,4	2	1,2
248	Rogba		2,4	2	1,2
249	SepiMies		2,4	2	1,2
250	viiste		2,4	2	1,2
251	corx		2,3	2	1,2
252	Kurmas		2,3	2	1,2
253	lera00		2,3	2	1,2
254	Deggis_		2,2	1	2,2
255	Mijuda		2,2	1	2,2
256	spei		2,2	1	2,2
257	Xpand88		2,2	1	2,2
258	aspenhill		2,2	2	1,1
259	HEka--		2,2	2	1,1
260	Sel3cti		2,2	2	1,1
261	DarknessPainF1		2,0	1	2,0
262	Haerkae		2,0	1	2,0
263	jhn72		2,0	1	2,0
264	mattivirea		2,0	1	2,0
265	nuke84		2,0	1	2,0
266	Pepezki		2,0	1	2,0
267	Qwetus		2,0	1	2,0
268	Tonotza		2,0	1	2,0
269	Zbu		2,0	1	2,0
270	550 Maranello		2,0	2	1,0
271	aaiiroka		2,0	2	1,0
272	Ailton90		2,0	2	1,0
273	AJN		2,0	2	1,0
274	atu		2,0	2	1,0
275	Beastrick		2,0	2	1,0
276	beezerile		2,0	2	1,0
277	cob84		2,0	2	1,0
278	Dreku		2,0	2	1,0
279	Ford999		2,0	2	1,0
280	gurguspiidi		2,0	2	1,0
281	heikja		2,0	2	1,0
282	hemz77		2,0	2	1,0
283	hilu		2,0	2	1,0
284	HONDALIIGA		2,0	2	1,0
285	häropallo		2,0	2	1,0
286	jabukki		2,0	2	1,0
287	jahne		2,0	2	1,0
288	jkand		2,0	2	1,0
289	jonpoiko		2,0	2	1,0
290	Julle12345		2,0	2	1,0
291	kaljonen		2,0	2	1,0
292	kardan		2,0	2	1,0
293	kasmo		2,0	2	1,0
294	kiikari		2,0	2	1,0
295	kimione		2,0	2	1,0
296	Kornelius		2,0	2	1,0
297	Kotkis90		2,0	2	1,0
298	mcBoxer		2,0	2	1,0
299	meesi		2,0	2	1,0
300	Memphis84		2,0	2	1,0
301	MentaNight		2,0	2	1,0
302	mikki80		2,0	2	1,0
303	miksujavinu		2,0	2	1,0
304	nekkari		2,0	2	1,0
305	Niko1224		2,0	2	1,0
306	NordicFox7		2,0	2	1,0
307	Ohita		2,0	2	1,0
308	Osteroinen		2,0	2	1,0
309	pekka125		2,0	2	1,0
310	Pinseeker		2,0	2	1,0
311	qorize		2,0	2	1,0
312	Rasseli		2,0	2	1,0
313	sami_-85		2,0	2	1,0
314	Schumi86		2,0	2	1,0
315	Soliddi		2,0	2	1,0
316	SWEBull		2,0	2	1,0
317	Svenkka		2,0	2	1,0
318	takaveto		2,0	2	1,0
319	tenkke		2,0	2	1,0
320	Tig		2,0	2	1,0
321	TomiTo		2,0	2	1,0
322	VvH		2,0	2	1,0
323	ese		1,8	1	1,8
324	jamako		1,8	1	1,8
325	lollip		1,8	1	1,8
326	mcine		1,8	1	1,8
327	Possi		1,8	1	1,8
328	tapanaattori		1,8	1	1,8
329	tepsukkaine		1,8	1	1,8
330	Tonbaland		1,8	1	1,8
331	Achike		1,8	2	0,9
332	jyrisch76		1,8	2	0,9
333	Albireo		1,6	1	1,6
334	Bubler		1,6	1	1,6
335	Darrajunior		1,6	1	1,6
336	DayDreamer		1,6	1	1,6
337	Footjoyg		1,6	1	1,6
338	gåttiz		1,6	1	1,6
339	hahahaukka		1,6	1	1,6
340	hhietam		1,6	1	1,6
341	jameshunt77		1,6	1	1,6
342	Jaseke		1,6	1	1,6
343	JLatvala		1,6	1	1,6
344	Jone Wahrn		1,6	1	1,6
345	Jorkka		1,6	1	1,6
346	JuuZa		1,6	1	1,6
347	Konkur55i		1,6	1	1,6
348	Leo Forumen		1,6	1	1,6
349	Mate82		1,6	1	1,6
350	matrack		1,6	1	1,6
 

FinnPete

Well-known member
Liittynyt
29.3.2009
Viestit
89
Sijainti
Lappeenranta
Kiitos tästä! :thumbup: Helpottaa huomattavasti hahmottamaan omaa tilannetta vaikkei tuonne kärkikahinoihin olekaan asiaa. Vastaava listahan olisi tuolla MNK sivuilla asiaa, hoitakoon kuitenkin ensin tuon pelipuolen kuntoon jos pystyvät.
 

Welder

Well-known member
Liittynyt
23.3.2009
Viestit
455
Koska tuo Google docs näyttää noinkin hyvin toimivan niin tässä tähänkin listaan osoite. Tässä on kaikki pisteitä keränneet näkyvissä ja listaa päivitetään aina osakilpailujen jälkeen. (jos tarve;))



Ilmoitelkaa, jos linkki ei toimi.
 
Viimeksi muokattu:

Welder

Well-known member
Liittynyt
23.3.2009
Viestit
455
Näyttää tuo päiväkisojen juttu hukkuvan tuonne toiseen ketjuun joten laitetaan nämäkin osoitteet tänne näytille.

Päiväkisojen sijoitukset alkaen kisasta 31.3 klo 1500.

Perinteinen kokonaispisteiden mukaan järjestetty lista:
Sitten paremmin menestystä kuvaava lista, jossa sijoitus määräytyy keskimääräisen pistesaldon mukaan:
Alla vielä hiukan tarinaa siitä, miten sijoitukset määräytyvät tuossa keskiarvolistassa.

Kuten tuossa aiemmassa viestissäni sanoin, foorumi luo sellaisia rajoituksia, että päiväkisojen listaa ei kannata näillä näkymin täällä julkaista.

Lista on kumminkin olemassa ja löytyy ylla mainituista osoitteista.

Tuo on julkinen Google dokumentti johon kaikkien pitäisi päästä katselemaan. Ilmoitelkaa jos ette pääse niin tutkitaan.

Listassa sijoitus määräytyy kisoissa saadun keskimääräisen pistesaldon mukaan. Seuraavana ovat ajetut kisat, niissä saadut pisteet ja muutos edelliseen listaan.

Koska näitä pistetietoja ei ole alkukaudesta ainakaan julkisesti saatavilla on tässä mukana kilpailut 31.3 klo 1500 - 9.4 klo 2000. Pyrin päivittämään tuota tiedostoa vähintään kerran viikossa ellei virallisia ranking listoja jatkossakaan jostain löydy. Listan osoite pysyy samana kokoajan.

Tuossa ovat mukana kaikki, joiden keskimääräinen pistesaldo on 1 tai enemmän. Rivimäärä kasvoi niin isoksi, että oli loppupää pakko poistaa. Valitan.

EDIT: Mikäli seuraavassa listassa saldosi tippuu alle yhden poistut listalta. Kun taas osallistut kisaan ja saat siitä pisteitä alkaa laskenta kohdallasi alusta. Eli jos osallistut vaikka kolmeen kisaan ja niissä keskimääräinen pistesaldosi on yli 1 kohoat taas listalle...
 
Viimeksi muokattu:

Welder

Well-known member
Liittynyt
23.3.2009
Viestit
455
Sain muutettua systeemiä ja nyt on noiden päiväkisojen osalta mukana kaikkien niihin osallistuneiden (5386 kuskia) tiedot.

Listoissa ovat: Yhteispisteet, keskimääräiset pisteet / kisa, kisojen lukumäärä, keskimääräinen sijoitus ja muutos edelliseen listaan nähden (+ tai - ja kuinka paljon). Oli tarkoitus lisätä myös parhaat kierrosajat, mutta tietokanta ei halunnut ymmärtää kellonaika formaattia "mm:ss,00" joten ainakin toistaiseksi se jäi pois.

Nuo uudet listat ovat käytettävissä tänä iltana luultavasti klo 23 jälkeen, kun tän päivän viimeset tiedot on saatavissa. Jatkossa sitten yritän päivittää noita väh. kerran viikossa.
 

Welder

Well-known member
Liittynyt
23.3.2009
Viestit
455
No nyt ovaten uudet päiväkisa listat paikallaan. En tuota kerinnyt illalla päivittämämään. Viimeinen kisa on eilinen klo 2200.

Linkit ovat samat, mutta laitetaan ne vielä tähän.



Molemmissa tiedostoissa on yli 30000 solua, joten avaaminen saattaa viedä muutaman sekunnin... mutta kyllä ne sieltä aukeavat. :D

Tuossa vikassa sarakkeessa saattaa olla tuhansienkin sijoitusmuutoksia (loppupäässä), koska aiemmin ei noissa ollut kaikkia mukana. Jatkossa näyttävät sitten oikein muutokset.

Pisteitä sotkevat nämä MNK:n mokailut missä kisassa tulee pari tyyppiä maaliin saakka ja loput saavat yhden pisteen. Niiden poistaminen tuloksista on kumminkin liian suuri työ, joten sielä sotkevat niin kaun kunnes MNK saa pelinsä kuntoon.
 
Viimeksi muokattu:

Welder

Well-known member
Liittynyt
23.3.2009
Viestit
455
Sain sitten lisättyä nuo kunkin parhaimmat kierrosajat listoihin. Nämä ajat ovat MNK:n tulosten esitystavasta johtuen joko kisan karsinnasta (jos ei pääse itse kisaan saakka) tai sitten kisan jossain aika-ajossa ajettu aika. Kuitenkin se on matalin aika, joka ko. kuskilla löytyy.

Tämä mm. aiheutti sen, että jatkossa on vain 2 listaa. Päiväkisat ja MNK:n osakilpailut. Keskiarvot ovat mukana molemmissa, joten ne voi halutessaan kopioida itselleen.

Vanhat osoitteet eivät enää toimi, joten tässä uudet:



Muutosten yhteydessä nollautuivat myös erot sijoituksissa edellisiin listoihin.
 
Viimeksi muokattu:

FinnPete

Well-known member
Liittynyt
29.3.2009
Viestit
89
Sijainti
Lappeenranta
Nuo aika-ajon ajat näkyy olevan aina viimeisimmän erän tuotokset joten aiemmissa erissä ajetut paremmat ajat eivät näy tuossa sijoituslistalla, ajojen tulokset listalla kylläkin :)
 

Welder

Well-known member
Liittynyt
23.3.2009
Viestit
455
Nuo aika-ajon ajat näkyy olevan aina viimeisimmän erän tuotokset joten aiemmissa erissä ajetut paremmat ajat eivät näy tuossa sijoituslistalla, ajojen tulokset listalla kylläkin :)
Sieltä en viitsi enää niitä alkaa kaivelemaan. Tehköön Dodreamskin jotain palkaansa eteen. On ne kyllä niin kovia "monipelialanammattilaisia". :doubtful:
 

FinnPete

Well-known member
Liittynyt
29.3.2009
Viestit
89
Sijainti
Lappeenranta
Totta puhut, suuri kiitos sinulle kuitenkin jo tuosta näkemästäsi vaivasta meidän muiden (ainakin minun) mielenkiinnon ruokkimiseksi! :thumbup:
 

Welder

Well-known member
Liittynyt
23.3.2009
Viestit
455
Totta puhut, suuri kiitos sinulle kuitenkin jo tuosta näkemästäsi vaivasta meidän muiden (ainakin minun) mielenkiinnon ruokkimiseksi! :thumbup:
Kait tämä otsikko siten joitain kiinnostaa kun on jo 180 katselijaakin käynyt. :)
Harmittaa vaan kun ei tuolta webbisivulta saa paremmassa muodossa noita tietoja kaivettua. Kun eivät itse välitä (kerkiä?) tehdä statistiikkoja antaisivat sen sitten muiden tehdä - julkaisemalla kunnon datat kisoista. Mutta toisaalta, tuo heidän värkkääämänsä järjestelmä on niin kuralla, että hyvä kun on tämänkin verran tietoa saatavilla.

EDIT: kyllä tuo aika kuitenkin jotain kuvaa antaa siitä minkä tason rattimiehestä (tai naisesta) on kyse. Itselläni tuo aika heittää 0,43 sek. En tosin muista onko tuo oma on-line enkkani tullut maikkarilla vai jossain muualla.
 
Viimeksi muokattu:

Welder

Well-known member
Liittynyt
23.3.2009
Viestit
455
Päiväkisalistassa taas uusin tilanne. FinnPete71 siirtyi jo toiseksi ja Hackkinenkin teki yli sadan sijan nousun :)

Linkit ovat entiset.
 

FinnPete

Well-known member
Liittynyt
29.3.2009
Viestit
89
Sijainti
Lappeenranta
Oho, oho.. Keskimääräisen sijoituksen kun saisi nostettua tuonne 24 tienoille niin tarkoittaisi semifinaalien puoltaväliä ja voisi olla jo tyytyväinen :D Yllättävän hyvähän tuo on noinkin, tarkoittaa vaan että kovat kisakuskit huilivat ja iskevät MNK-kisojen aikaan.

Hämmästelin tuota kisojen "Sijoitukset" -listaa, mistä tuo aika-ajon aika tulee. Selvisihän se ilmeisesti lopulta, se on kaikilla karsinnan aika. Mutta mikä parasta, näytää siltä että DoDreams on vastannut yhteen aiemmin olleeseen epäkohtaan, nimittäin noiden nopeiden karsintakuskien sijoittamiseen kisakaaviossa. Ellen mahdottomasti jättänyt aikoja huomioimatta, eilisen 128 kuljettajan kisassa näytti kaaviossa neljä nopeinta karsijaa todellakin olevan eri semifinaalien poluissa! Jotain on siis opittu! :D
 

Welder

Well-known member
Liittynyt
23.3.2009
Viestit
455
Hämmästelin tuota kisojen "Sijoitukset" -listaa, mistä tuo aika-ajon aika tulee. Selvisihän se ilmeisesti lopulta, se on kaikilla karsinnan aika. Mutta mikä parasta, näytää siltä että DoDreams on vastannut yhteen aiemmin olleeseen epäkohtaan, nimittäin noiden nopeiden karsintakuskien sijoittamiseen kisakaaviossa. Ellen mahdottomasti jättänyt aikoja huomioimatta, eilisen 128 kuljettajan kisassa näytti kaaviossa neljä nopeinta karsijaa todellakin olevan eri semifinaalien poluissa! Jotain on siis opittu! :D
Et ollut yksin hämmästelyjesi kanssa. Mietin pitkään otanko tuon mukaan taulukkoon ollenkaan kun ei ollut oikein selvyyttä mistä se tulee. En vieläkään tiedä miten tuo tulee, mutta ei se itselläni kyllä ole karsintojen aika, jos jatkoon olen päässyt. Ei myöskään aika-ajossa ajettu. Joku "keskiarvo"???

DoDreams voisi tehdä sellaisenkin muutoksen, että tuo aika olisi edelleen samassa listassa (Sijoitukset) mutta olisi ko. kuskin paras aika juuri siinä kisassa. Oli se sitten ajettu karsinnoissa, a-a:ssa tai kisassa. En tiedä miten tuo tallentuu serveritietoihin, joten lieneekö mahdollistakaan, koska karsinnat ovat eri kisoja LFS:n näkökulmasta. Sen sijaan sen tiedän, että jokaisen kuskin kullakin serverillä ajama alin aika tallentuu databaseen. Koska MNK:lla on luullakseni 2-numeroinen luku serveritä niin näistä ajoista pitäisi tehdä yhteenveto ja poimia vain nopein aika ja julkaista lista MNK:n sivuilla - jos eivät meinaa muuta infoa käyttäjille tarjota... ;)
 

Welder

Well-known member
Liittynyt
23.3.2009
Viestit
455
MNK-sarjan listassa oli jollain ongelmia tuon linkin kanssa. Alla se vielä kerran. Huomaa, että lopussa pitää olla tuo "MNK2009".
MNK-sarjan taulukko on yläosastaan vihreä ja Päiväkisojen sininen.
 
Viimeksi muokattu:

FinnPete

Well-known member
Liittynyt
29.3.2009
Viestit
89
Sijainti
Lappeenranta
En vieläkään tiedä miten tuo tulee, mutta ei se itselläni kyllä ole karsintojen aika, jos jatkoon olen päässyt. Ei myöskään aika-ajossa ajettu. Joku "keskiarvo"???
Tutkin noita useammastakin kisasta ja en huomannut kisaajista hitaampia aikoja kuin ensimmäisen jonka sijoitus on "karsinta". Tosin, katsoin vain lähipäivien kisoja. Viitsitkö heittää kisan jossa tuo oma aikasi on suurempi kuin ensimmäisen karsiutuneen? Ihan mielenkiinnosta yritän pähkäillä logiikkaa tuon ajan takana.
 

Welder

Well-known member
Liittynyt
23.3.2009
Viestit
455
Tutkin noita useammastakin kisasta ja en huomannut kisaajista hitaampia aikoja kuin ensimmäisen jonka sijoitus on "karsinta".
Taidat sittenkin olla oikeassa! Katsoin varmaan jotenkin väärin noita omia aikojani. Pitää vielä "tieteen nimissä" uhrautua ja ajaa tuossa klo. 21:n karsinnassa aika, jolla pääsee kisaan, mutta sitten alittaa se varsinaisessa aika-ajossa. Jos se suinkin onnistuu. :D Mikäli sitten "sijoitustauluun" räpsähtää tuo huonompi aika on homma selvä.

Tämä myös sitten varmistaisi sen, että noissa mun listoissa ei aina ole kuskin nopein kisoissa ajama aika.
 
Ylös