KKWCS
Well-known member
- Liittynyt
- 12.2.2011
- Viestit
- 363
AIKA-AJOT
Kilpailu 1: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Lähtöjärjestys: Kilpailu 2
Kilpailu 2: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Lähtöjärjestys: Kilpailu 3
Kilpailu 3: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Alla olevat päivitetään 28.9 aamupäivällä, samoiten kuten lopullinen pistetaulukko.
Päivän nopein kaikilta:
Nasty Boy 40,541
Jatenski 40,660
jégor 40,765
SlowDiezel 40,773
RobKa 40,775
Pwrd b BMW 40,786
matti.katajainen 40,894
Cmoney 40,916
IL Tigre 40,988
Jonzcu 90,996
OP H 41,152
karel 41,198
Ville V. 41,327
Maukka 41,438
Slava 41,439
nikkinkivi 41,732
Jokke 41,964
Joona S. 42,200
atr1 42,254
Pisteet kilpailusta:
Nasty Boy 20+20+19=59
SlowDiezel 14+11+14=39
Jatenski 11+8+12=31
RobKa 9+9+9=27
Pwrd b BMW 5+14+5=24
Cmoney 6+6+5=16
matti.kat 7+1+6=14
jégor 8+5+1=14
IL Tigre 2+5+7=14
OP H. 3+7+3=13
karel 0+2+8=10
Jonzcu 5+1+2=8
Slava 1+3+1=5
nikkinenkivi 1+0+0=1
Koodi:
KULJETTAJA AIKA AUTO AJORYHMÄ
_1. Nasty Boy 40,784 24 2
_2. Jatenski 40,835 +0,051 7 3
_3. matti.kat 40,894 +0,110 53 2
_4. SlowDiezel 40,898 +0,114 93 1
_5. Cmoney 40,916 +0,132 55 3
_6. RobKa 41.105 +0,321 98 2
_7. Jonzcu 41,108 +0,324 15 1
_8. jégor 41,173 +0,389 15 3
_9. Ville V 41,327 +0,543 7 1
10. IL Tigre 41,607 +0,823 24 3
11. karel 41,750 +0,966 97 1
12. Pwrd b BMW 41,915 +1,131 1 2
13. OP H 42,006 +1,222 35 1
14. Slava 42.152 +1,368 93 3
15. nikkinkivi 42,172 +1,388 23 1
16. atr1 42,465 +1,681 16 3
17. Maukka 42,717 +1,933 16 2
18. Joona S. 43,086 +2,302 34 2
19. Jokke 43,244 +2,460 1 3
Kilpailu 1: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Koodi:
A:
_1. Nasty Boy 10krs *40,541* 34 20
_2. SlowDiezel +2,799 40,860 23 14
_3. Jatenski +3,283 40,985 35 11
_4. RobKa +6,822 40,775 55 9
_5. jégor +8,171 41,119 8 8
_6. matti.kat +12,399 41,558 16 7
_7. Cmoney +5krs 40,969 53 6 (keskeytys, pakoputki)
_8. Jonzcu +7krs 42,233 24 5 (keskeytys)
B:
_9. Pwrd b BMW 10krs *40,786* 7 5
10. OP H +6,136 41,152 34 3
11. IL Tigre +6,374 41,427 35 2
12. Slava +9,678 41,439 8 1
13. karel +10,436 41,695 16
14. Ville V. +26,056 42,345 97
C:
15. atr1 10krs 42,291 35
16. Jokke +1,405 42,285 24
17. Maukka +8,054 42,254 15
18. nikkinkivi +8,745 *42,129* 93 1
19. Joona S. +18,065 42,200 53
Koodi:
_1. Nasty Boy 40,541
_2. RobKa 40,775 +0,234
_3. Pwrd b BMW 40,786 +0,245
_4. SlowDiezel 40,860 +0,319
_6. Cmoney 40,969 +0,428
_5. Jatenski 40,985 +0,444
_7. jégor 41,119 +0,578
_8. OP H 41,152 +0,611
_9. IL Tigre 41,427 +0,886
10. Slava 41,439 +0,898
11. matti.kat 41,558 +1,017
12. karel 41,695 +1,154
13. nikkinkivi 42,129 +1,588
14. Joona S. 42,200 +1,659
15. Jonzcu 42,233 +1,692
16. Maukka 42,254 +1,713
17. Jokke 42,285 +1,744
18. atr1 42,291 +1,750
19. Ville V. 42,345 +1,804
Kilpailu 2: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Koodi:
A:
_1. Nasty Boy 10krs *40,656* 55 20
_2. Pwrd b BMW +2,932 40,803 34 14
_3. SlowDiezel +6,566 41,188 97 11
_4. RobKa +9,320 40,804 7 9
_5 Jatenski +9,835 40,967 69 8
_6. OP H +11,267 41,344 8 7
_7. Cmoney +11,880 41,593 93 6
_8. jégor +15,868 41,474 35 5
B:
_9. IL Tigre 10krs *40,988* 69 5
10. Slava +3,563 41,526 55 3
11. karel +4,203 41,460 15 2
12. matti.kat +5,114 41,551 35 1
13. nikkinkivi +9,678 41,732 7
14. Joona S +29,174 43,652 93
C:
15. Maukka 10krs 41,438 34
16. Jokke +2,782 41,964 7
17. Jonzcu +3,644 *41,404* 93 1
18. Ville V. +9,461 41,727 55
19. atr1 +8krs 45,318 23 (keskeytys)
Lähtöjärjestys: Kilpailu 3
Koodi:
_1. Nasty Boy 40,656
_2. Pwrd b BMW 40,803 +0,147
_3. RobKa 40,804 +0,148
_4. Jatenski 40,967 +0,311
_5. IL Tigre 40,988 +0,478
_6. SlowDiezel 41,188 +0,532
_7. OP H 41,344 +0,688
_8. Jonzcu 41,404 +0,748
_9. Maukka 41,438 +0,782
10. karel 41,460 +0,804
11. jégor 41,474 +0,818
12. Slava 41,526 +0,870
13. matti.kat 41,551 +0,895
14. Cmoney 41,593 +0,937
15. Ville V. 41,727 +1,071
16. nikkinkivi 41,732 +1,076
17. Jokke 41,964 +1,308
18. Joona S 43,652 +2,996
19. atr1 45,318 +4,662
Koodi:
A:
_1. Nasty Boy 10krs 40,820 8 19
_2. SlowDiezel +0,380 40,773 110 14
_3. Jatenski +0,627 *40,660* 34 12
_4. RobKa +1,543 40,816 55 9
_5 karel +5,512 41,198 15 8
_6. IL Tigre +7,497 41,007 68 7
_7. matti.kat +10,108 41,836 35 6
_8. Pwrd b BMW +1 krs 41,690 93 5
B:
karel 10krs 41,322 55
matti.kat +0,161 41,448 8
_9. Cmoney +0,764 41,306 15 4
10. OP H +1,502 41,184 7 3
11. Jonzcu +1,905 40,996 69 2
12. Slava +5,013 41,652 35 1
13. jégor +6,717 *40,765* 93 1
14. Maukka +10,157 42,187 110
C:
Cmoney 10krs *41,063* 110 1
matti.kat +2,577 41,386 15
15. nikkinkivi +9,260 41,778 55
16. Jokke +14,406 42,307 35
17. atr1 +14,689 42,254 34
18. Ville +23,894 42,080 93
19. Joona S. +28,221 42,466 7
Päivän nopein kaikilta:
Nasty Boy 40,541
Jatenski 40,660
jégor 40,765
SlowDiezel 40,773
RobKa 40,775
Pwrd b BMW 40,786
matti.katajainen 40,894
Cmoney 40,916
IL Tigre 40,988
Jonzcu 90,996
OP H 41,152
karel 41,198
Ville V. 41,327
Maukka 41,438
Slava 41,439
nikkinkivi 41,732
Jokke 41,964
Joona S. 42,200
atr1 42,254
Pisteet kilpailusta:
Nasty Boy 20+20+19=59
SlowDiezel 14+11+14=39
Jatenski 11+8+12=31
RobKa 9+9+9=27
Pwrd b BMW 5+14+5=24
Cmoney 6+6+5=16
matti.kat 7+1+6=14
jégor 8+5+1=14
IL Tigre 2+5+7=14
OP H. 3+7+3=13
karel 0+2+8=10
Jonzcu 5+1+2=8
Slava 1+3+1=5
nikkinenkivi 1+0+0=1
Viimeksi muokattu: