Tässä teille Lucian päivän lahja, jaksoinpa vihdoinkin laskea
Onnittelut GC_Rabellalle josta luultavasti tulee viimeinen 8XF1 mestari, valtion kuntokoulukin jo pukkaa päälle kesken ensi kauden, ja kiitos kaikille osallistuneille ja näköjään oli saanut ilahduttavasti täällä huomiota että pisteet oli näin kauan laskematta
Koodi:
GC_Rabella 2+2+2+2+0+2+0+0=10 2+1+2+0+2+1+0+4=12 141 163
WebSlave 1+1+1+2+0+2+1+2=8 2+1+1+1+0+1+2+0=8 142 158
iceman_1988 1+1+0+4+2+1+0+2=11 2+1+1+2+0+1+0+2=9 129 149
butt0n1 0+1+1+1+1+1+0+0=5 1+1+2+2+0+0+2+0=8v 132 145
aito_vale 1+1+0+2+0+0+1+0=5 2+1+1+1+2+0+0+0=7 132 144
Tomba 1+2+1+1+1+1+0+0=7 2+1+2+0+2+1+2+0=10 127 144
Minardi 1+1+1+1+2+0+0+0=6 2+1+2+2+0+1+2+0=10 127 143
Vice 1+1+2+0+0+1+0+1=6 2+4+0+4+2+0+0+0=12 125 143
Nakata 1+2+0+1+2+1+0+0=7 2+1+2+0+2+1+0+0=8 127 142
GeGe 1+1+1+0+2+2+0+1=8 2+1+1+2+1+0+0+2=9 124 141
Fighter1 1+1+2+4+0+2+0+0=10v 2+1+2+1+0+2+0+1=9 120 139
ode16 1+1+0+1+1+2+1+4=11 1+1+1+2+0+1+0+0=6 106 133
Lancer 1+1+1+4+1+0+0+0=8 2+1+1+2+1+2+0+1=10 114 132
SOKO 1+0+2+1+0+0+1+2=7 1+1+2+0+2+2+0+2=10v 113 130
Giovanni 2+2+1+1+0+0+0+2=8 1+1+2+1+1+0+2+4=12 110 130
JButton7 1+1+2+0+0+2+2+0=8 1+1+1+1+2+0+2+0=8 106 122
Jake 1+1+2+0+1+2+1+0=8 2+1+2+1+1+0+0+0=7v 106 121
Vellu 1+1+1+0+2+1+1+0=7 1+1+1+1+2+0+0+4=10v 104 121
str_ 1+0+1+1+1+1+2+4=11 2+1+1+2+0+1+0+0=7 102 120
Device 109 109
Nick 109 109
burb 2+2+2+1+0+1+0+2=10 0+1+1+2+1+0+2+0=7 90 107
Albert Oil 0+2+0+1+2+0+2+1=8 1+1+0+2+0+0+0+0=4 87 99
Trullinkaasu 0+1+0+1+2+1+2+0=7v 2+1+0+0+2+0+0+1=6 86 99
Zaikom 99 99
jalperi 92 92
Sauerkraut 79 79
Tomacu 76 76
Mutku 72 72
Eye 66 66
Tumppi 61 61
juhni 56 56
Eläinjuttu 2+2+2+0+1+0+2+2=11 2+1+2+1+0+0+0+2=8 35 54
Deep_Throat 2+2+2+2+0+2+0+0=8 1+1+2+1+2+0+0+0=7 31 48
Jason DeVillain 23 23
Ayrton 22 22
jusban 21 21
Jacques 16 16
formulafani 11 11
kouvotsvoni 2+1+1+1+1+0+2+0=8 0 8
Ma 7 7