Ok Clevelandin osakilpailu meni nakojaan kaikilta ohi sitten, mutta pistetaanpa tahan viela tulokset :
1 3 2 S. Bourdais Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 97 1:48:16.056 113.209 182.193 Active
2 6 6 B. Junqueira Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 97 1:48:31.186 112.946 181.770 15.130 Active
3 5 8 A. Tagliani Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 97 1:48:43.640 112.731 181.423 27.584 Active
4 13 11 O. Servia Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 97 1:48:54.252 112.548 181.128 38.196 Active
5 10 12 J. Vasser Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 97 1:48:57.957 112.484 181.025 41.901 Active
6 4 10 A. Allmendinger Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 97 1:48:58.414 112.476 181.013 42.358 Active
7 14 21 R. Gonzalez Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 97 1:49:14.719 112.196 180.562 58.663 Active
8 11 55 M. Dominguez Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 96 1:48:40.203 111.627 179.647 1 Lap Active
9 15 3 R. Lavin Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 96 1:48:42.349 111.591 179.588 1 Lap Active
10 16 17 N. Philippe Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 95 1:48:47.400 110.343 177.580 2 Laps Active
11 9 4 R. Hunter-Reay Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 95 1:49:05.925 110.031 177.077 2 Laps Active
12 0 19 G. Mazzacane Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 94 1:48:57.369 109.015 175.442 3 Laps Active
13 17 14 A. Sperafico Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 93 1:48:30.990 108.292 174.279 4 Laps Active
14 12 5 M. Haberfeld Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 80 1:39:40.091 101.425 163.227 8 Laps Mechanical
15 8 9 M. Jourdain Jr. Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 61 1:15:25.282 102.199 164.473 9 Laps Contact
16 7 7 P. Carpentier Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 20 27:56.584 90.441 145.551 4 Laps Mechanical
17 1 1 P. Tracy Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 2 7:21.656 34.333 55.253 1 Lap Contact
18 2 34 J. Wilson Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 0 0.235 0.000 0.000 0.235 Contact
Ja huomenna CART tai ChampCar sarja ajetaan Torontossa ja ensimmaisissa aika-ajoissa Paul Tracy on pitanyt kiiretta ...
Niilla joilla on Astran 19.2 suuntaan lautanen niin voivat seurata kisaa suorana Rheinmain TV kautta ja tassa olisi
Ohejlmatiedot