F1manager 2006

Suomen Huippu

Sterna paradisaea
Liittynyt
14.6.2003
Viestit
2168
Kausi on paketissa ja viety historiankirjoihin!

Koodi:
Subleague Name: F1-Forum
Subleague Owner: Heldenview 

Pos	Teamname 			BHR	MYS	AUS	SMR	EUR	ESP	MON	GBR	CAN	USA	FRA	GER	HUN	TUR	ITA	CHN	JPN	BRA	Total
[b][COLOR="Blue"]132 	Team Utsjoki 			0 	89 	71 	47 	72 	81 	87 	121 	132 	174 	142 	180 	65 	217 	184 	238 	198 	209 	2307[/COLOR]
190 	Scuderia Kurnau 		0 	92 	85 	53 	77 	100 	121 	136 	142 	138 	164 	132 	65 	200 	174 	127 	189 	222 	2217
233 	Helden View 			0 	62 	46 	55 	50 	99 	54 	118 	98 	153 	147 	218 	67 	212 	200 	210 	188 	208 	2185[/b]
270 	Toukka 				0 	55 	69 	44 	52 	99 	76 	123 	114 	138 	132 	195 	52 	192 	163 	238 	188 	214 	2144
506 	Julipat 			0 	94 	73 	29 	38 	78 	44 	81 	74 	153 	149 	145 	61 	200 	197 	127 	193 	232 	1968
901 	TronicF1 			0 	62 	46 	58 	64 	77 	75 	136 	142 	102 	104 	113 	26 	170 	56  	143 	126 	232 	1732
904 	Team V1 			0 	92 	85 	53 	67 	93 	79 	86 	89 	102 	130 	81 	49 	136 	74 	172 	150 	193 	1731
1009 	Scuderia Grugnito Marrone 	0 	92 	85 	53 	67 	93 	79 	131 	126 	129 	119 	108 	45 	122 	77 	121 	113 	111 	1671
1024 	Jr- 				0 	89 	71 	47 	72 	77 	81 	83 	127 	115 	86 	98 	72 	107 	79 	141 	144 	168 	1657
1294 	NotShee GP 			0 	92 	85 	53 	90 	107 	108 	124 	117 	62 	92 	77 	61 	83 	69 	114 	88 	97 	1519
1590 	F1team Tuttiprimare 		0 	0 	85 	53 	67 	93 	79 	90 	101 	78 	64 	80 	52 	99 	94 	99 	115 	126 	1375
1637 	KRI 				0 	53 	26 	28 	42 	72 	34 	86 	89 	66 	70 	107 	62 	147 	113 	105 	121 	131 	1352
1717 	Kiiwimisterit 			0 	49 	51 	28 	43 	29 	38 	33 	88 	96 	87 	79 	39 	103 	122 	102 	155 	176 	1318
1783 	Cale GP Ltd 			0 	62 	46 	58 	64 	69 	53 	70 	60 	61 	73 	72 	66 	81 	113 	83 	105 	147 	1283
1792 	Mustavihannes Team 		0 	62 	46 	55 	50 	49 	53 	32 	32 	40 	119 	104 	41 	122 	77 	117 	134 	147 	1280
2079 	Jusbanoids 			0 	76 	57 	54 	28 	55 	32 	25 	51 	48 	106 	66 	36 	91 	30 	94 	112 	182 	1143
2186 	F1Team Sontami 			0 	61 	50 	47 	56 	73 	64 	79 	81 	75 	63 	64 	38 	84 	68 	47 	66 	82 	1098
2369 	Ajax-koira 			0 	43 	22 	62 	72 	63 	30 	60 	44 	90 	74 	81 	53 	92 	43 	27 	84 	97 	1037
2450 	Terror 				0 	41 	46 	47 	56 	73 	66 	51 	63 	69 	49 	73 	47 	88 	33 	20 	92 	96 	1010
2468 	MGracing 			0 	58 	26 	28 	42 	22 	66 	79 	81 	65 	63 	61 	40 	74 	45 	78 	104 	73 	1005
2591 	SaTech 				0 	29 	44 	13 	32 	26 	34 	67 	75 	65 	53 	45 	22 	56 	80 	95 	117 	110 	963
2926 	MVS racing 			0 	43 	30 	39 	71 	65 	34 	66 	71 	57 	18 	17 	41 	72 	60 	48 	54 	67 	853
3050 	Red Dragon 			0 	76 	51 	54 	28 	44 	22 	21 	32 	35 	17 	66 	70 	57 	56 	72 	55 	58 	814
3297 	TeamMadMax 			0 	47 	61 	39 	35 	33 	45 	32 	36 	52 	22 	47 	66 	46 	53 	72 	41 	50 	777
3516 	BBFM-Racing 			0 	23 	44 	39 	57 	46 	62 	35 	24 	56 	19 	29 	66 	29 	46 	63 	23 	54 	715
3584 	JPR Motorsports 		0 	0 	32 	28 	42 	45 	46 	36 	39 	50 	19 	45 	64 	42 	51 	64 	44 	50 	697
3817 	Oil Racing 			0 	49 	51 	28 	43 	29 	38 	33 	47 	48 	46 	34 	40 	29 	28 	25 	56 	32 	656
3866 	Blueberry Racing 		0 	43 	45 	44 	36 	39 	32 	16 	25 	36 	17 	39 	69 	38 	41 	47 	34 	44 	645
3970 	toivoniemi Racing 		0 	43 	45 	28 	43 	29 	36 	33 	45 	42 	44 	32 	38 	29 	28 	23 	56 	32 	626
4014 	NakkiMakkara 2006 		0 	52 	49 	17 	44 	25 	32 	46 	36 	29 	23 	29 	47 	28 	55 	38 	35 	29 	614
4073 	Kekkonen Racing 		0 	52 	32 	17 	44 	25 	34 	46 	38 	35 	25 	19 	49 	26 	55 	38 	35 	29 	599
4301 	Team Scherman Racing 		0 	22 	46 	17 	18 	18 	84 	21 	36 	39 	35 	38 	56 	20 	20 	38 	17 	20 	545
4588 	SJF1 Racing 			0 	32 	24 	13 	28 	12 	40 	17 	40 	47 	31 	22 	60 	22 	14 	32 	13 	42 	489
4593 	Kouvo Racing 			0 	46 	26 	28 	42 	22 	36 	33 	33 	27 	18 	29 	26 	23 	22 	31 	26 	20 	488
4699 	Team Oikarinen	 		0 	40 	32 	28 	26 	22 	36 	25 	25 	37 	20 	35 	24 	23 	22 	37 	20 	20 	472
5515 	RSN Racing 			0 	50 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	50
5553 	NikiSport 			0 	31 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	31
Koodi:
Subleague Name: F1-Forum.fi
Subleague Owner: JiK

Pos	Teamname 		BHR	MYS	AUS	SMR	EUR	ESP	MON	GBR	CAN	USA	FRA	GER	HUN	TUR	ITA	CHN	JPN	BRA	Total
132 	Team Utsjoki 		0 	89 	71 	47 	72 	81 	87 	121 	132 	174 	142 	180 	65 	217 	184 	238 	198 	209 	2307
233 	Helden View 		0 	62 	46 	55 	50 	99 	54 	118 	98 	153 	147 	218 	67 	212 	200 	210 	188 	208 	2185
506 	Julipat 		0 	94 	73 	29 	38 	78 	44 	81 	74 	153 	149 	145 	61 	200 	197 	127 	193 	232 	1968
740 	aeuk 			0 	50 	30 	55 	50 	69 	49 	70 	60 	76 	147 	147 	96 	222 	172 	128 	193 	214 	1828
901 	TronicF1 		0 	62 	46 	58 	64 	77 	75 	136 	142 	102 	104 	113 	26 	170 	56 	143 	126 	232 	1732
1113 	Team Parru 		0 	94 	73 	29 	38 	79 	57 	67 	83 	94 	46 	75 	90 	152 	138 	154 	156 	187 	1612
1294 	NotShee GP 		0 	92 	85 	53 	90 	107 	108 	124 	117 	62 	92 	77 	61 	83 	69 	114 	88 	97 	1519
1798 	Urpo ja Turpo 		0 	68 	37 	50 	46 	65 	32 	16 	35 	44 	23 	95 	126 	107 	118 	151 	105 	158 	1276
2023 	GG_Racing 		0 	37 	58 	17 	36 	28 	76 	29 	30 	41 	71 	91 	83 	108 	60 	76 	165 	167 	1173
2079 	Jusbanoids 		0 	76 	57 	54 	28 	55 	32 	25 	51 	48 	106 	66 	36 	91 	30 	94 	112 	182 	1143
2450 	Terror 			0 	41 	46 	47 	56 	73 	66 	51 	63 	69 	49 	73 	47 	88 	33 	20 	92 	96 	1010
2468 	MGracing 		0 	58 	26 	28 	42 	22 	66 	79 	81 	65 	63 	61 	40 	74 	45 	78 	104 	73 	1005
3286 	wille racing 		0 	52 	30 	39 	34 	30 	57 	33 	33 	27 	20 	72 	51 	80 	64      53 	55 	50 	780
3817 	Oil Racing 		0 	49 	51 	28 	43 	29 	38 	33 	47 	48 	46 	34 	40 	29 	28 	25 	56 	32 	656
4364 	Team Jangalaren 	0 	26 	16 	17 	28 	24 	44 	9 	53 	23 	41 	24 	83 	38 	18 	44 	13 	26 	527
4588 	SJF1 Racing 		0 	32 	24 	13 	28 	12 	40 	17 	40 	47 	31 	22 	60 	22 	14 	32 	13 	42 	489
4864 	McArden 		0 	49 	34 	17 	34 	18 	24 	29 	28 	23 	17 	29 	20 	19 	20 	25 	23 	22 	431
5455 	Flavio Racing 		0 	92 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	92
5515 	RSN Racing 		0 	50 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	50
 
Ylös