Dieselmoottori
Well-known member
- Liittynyt
- 25.4.2021
- Viestit
- 4288
Meksikon GP:n tulokset ja MM-pisteet Meksikon GP:n jälkeen. Red Bull otti käytännössä Mercedeksen kiinni MM- pisteissä, Ferrari otti kaulaa McLareniin kolmannesta sijasta taisteltaessa ja Verstappen kasvatti eroa Hamiltoniin ilmoitan pisteet kahdella tavalla, tapatalkkiin sopivaksi ja isomman taulukon luettavaksi tavallisella puhelimen näytöllä ja tietokoneella/tabletilla.
2021 Driver Standings
2021 Constructor Standings
2021 Driver Standings
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VER | NED | RED BULL RACING HONDA | 312.5 | ||
2 | HAM | GBR | MERCEDES | 293.5 | ||
3 | BOT | FIN | MERCEDES | 185 | ||
4 | PER | MEX | RED BULL RACING HONDA | 165 | ||
5 | NOR | GBR | MCLAREN MERCEDES | 150 | ||
6 | LEC | MON | FERRARI | 138 | ||
7 | SAI | ESP | FERRARI | 130.5 | ||
8 | RIC | AUS | MCLAREN MERCEDES | 105 | ||
9 | GAS | FRA | ALPHATAURI HONDA | 86 | ||
10 | ALO | ESP | ALPINE RENAULT | 60 | ||
11 | OCO | FRA | ALPINE RENAULT | 46 | ||
12 | VET | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 42 | ||
13 | STR | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 26 | ||
14 | TSU | JPN | ALPHATAURI HONDA | 20 | ||
15 | RUS | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 16 | ||
16 | RAI | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 10 | ||
17 | LAT | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 | ||
18 | GIO | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 | ||
19 | MSC | GER | HAAS FERRARI | 0 | ||
20 | KUB | POL | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 | ||
21 | MAZ | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
2021 Constructor Standings
POS | TEAM | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | MERCEDES | 478.5 | ||
2 | RED BULL RACING HONDA | 477.5 | ||
3 | FERRARI | 268.5 | ||
4 | MCLAREN MERCEDES | 255 | ||
5 | ALPINE RENAULT | 106 | ||
6 | ALPHATAURI HONDA | 106 | ||
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 68 | ||
8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 | ||
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 11 | ||
10 | HAAS FERRARI | 0 |