FP2
1. Wurz Williams-Cosworth 1.12,547 33 kierrosta *
2. Davidson Honda + 0,106 37 *
3. Vettel BMW-Sauber + 0,323 33 *
4. Trulli Toyota + 0,936 21
5. Button Honda + 0,938 13
6. M.Schumacher Ferrari + 1,166 15
7. R.Schumacher Toyota + 1,218 22
8. Montagny Super Aguri-Honda + 1,245 20 *
9. Räikkönen McLaren-Mercedes + 1,256 8
10. Alonso Renault + 1,273 16
11. De la Rosa McLaren-Mercedes + 1,379 16
12. Fisichella Renault + 1,506 17
13. Barrichello Honda + 1,887 17
14. Ammermüller Red Bull-Ferrari + 1,889 31 *
15. Monteiro Spyker MF1-Toyota + 1,921 18
16. Kubica BMW-Sauber + 1,963 15
17. Massa Ferrari + 2,014 15
18. Heidfeld BMW-Sauber + 2,246 13
19. Webber Williams-Cosworth + 2,292 15
20. Viso Spyker MF1-Toyota + 2,425 26 *
21. Sato Super Aguri-Honda + 2,476 27
22. Albers Spyker MF1-Toyota + 2,539 21
23. Rosberg Williams-Cosworth + 2,577 14
24. Coulthard Red Bull-Ferrari + 2,667 21
25. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth + 3,190 22
26. Speed Toro Rosso-Cosworth + 3,308 28
27. Jani Toro Rosso-Cosworth + 3,321 22 *
28. Doornbos Red Bull-Ferrari + 3,704 8
29. Yamamoto Super Aguri-Honda + 5,774 9
http://www.mtv3.fi/urheilu/f1/uutiset.shtml/arkistot/f1/2006/10/478058
* tarkoittaa kolmoskuljettajaa. He saavat ajaa vain perjantain harjoituksiss