Full weekend 1/19 Australia 2011

MP4/13

Well-known member
Liittynyt
10.3.2010
Viestit
273
Oikea rivi

1. Chandhok
2. Vettel
3. Button
4. Q1: di Resta Q2: Buemi
5. 16
6. 10,764 s
7. 0
8. 22,297 s
9. 1:29:30,259
10. 2
 
Viimeksi muokattu:

MP4/13

Well-known member
Liittynyt
10.3.2010
Viestit
273
Australian tulokset

Veikkaajia oli mukana kaikkiaan 36 eli oikein mukava määrä. Toivottavasti mahdollisimman moni pysyy mukana ja uudetkin ovat toki tervetulleita. :)

Kaikista kohdista saatiin pisteitä: Vettelin harjoitusten kärkiaika oli helpoin ennustaa, aikaeroveikkaukset (ehkä odotetusti) vaikeimpia.

Omat pisteet kannattaa vielä tarkistaa ja ilmoittaa mahdollisista virheistä, joita toivottavasti ei kuitenkaan löydy.

Koodi:
Veikkaaja       1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   YHT

Vertti          0     0     0     2     1     0     0     0     0     1     4
SOKO            0     1     0     1     0     0     1     0     0     0     3
Vellu           1     0     0     0     0     0     1     1     0     0     3
Hartic          0     1     0     0     0     0     1     0     0     0     2
Albert Oil      0     0     0     0     0     0     1     0     1     0     2
Kimika_         0     1     0     0     1     0     0     0     0     0     2
Kasero          0     0     1     0     0     0     0     0     0     1     2
SPE 04A         0     1     0     1     0     0     0     0     0     0     2
Lancer          0     1     0     0     1     0     0     0     0     0     2
Minardi fani    1     0     0     0     0     0     0     0     0     1     2
WebSlave        1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     2
jupla           0     1     0     1     0     0     0     0     0     0     2
K. August       1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     2
Hookah          0     1     0     0     0     1     0     0     0     0     2
Veidt           0     1     0     0     0     0     1     0     0     0     2
Loetkoe         0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     1
Zervuska Haidis 0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     1
iceman1988      0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     1
jps             0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     1
sulo12          0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     1
Hawke           0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     1
butt0n1         0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     1
Bleu            0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     1
Zoe             0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     1
Micael          0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     1
KimiFan1        0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     1
Jalperi         0     0     0     0     0     0     0     0     0     1     1
Nasty Boy       0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     1
MP4/13          0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     1
teppoil         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Nipsuhuuli      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Tonpe           0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Saakura         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Timmyh          0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
|EdU|           0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Aziz            0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Parhaiten Australian viikonlopun tapahtumat osasi ennustaa Vertti 4 pisteen potilla. :thumbup: SOKO ja Vellu keräsivät 3 pistettä ja jakoivat kakkossijan. Onnittelut heille ja myös muille menestyjille :thumbup:
 
Viimeksi muokattu:
Ylös