Tiedoksi, että veikkauskohdetta ei hyväksytä, jollei siinä ole selkeästi nimeltä mainittu vain yksi kuljettaja.1. Lotuksen kolmoskuski, onko nyt sitten Chandhok vai Razia vai kuka
Veikkaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YHT
Alpertti 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 6
teppoil 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 5
|EdU| 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5
sulo12 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
Loetkoe 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4
Zervuska Haidis 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4
K. August 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4
GeGe 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
Hawke 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
iceman1988 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4
WebSlave 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4
Hookah 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
jps 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
MP4/13 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
SOKO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Kimika_ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Albert Oil 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Murre 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Tonpe 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Bleu 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
SPE 04A 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Zoe 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Vertti 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
butt0n1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Nasty Boy 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Saakura 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Veidt 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Otto Hokkanen 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
jupla 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Aziz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Timmyh 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vellu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Pisteet yht. 3 23 0 20 8 2 22 1 7 3 89
Veikkaaja AUS MYS CHN TUR [U]YHT[/U]
1. Alpertti - 3 [B]4[/B] [B]6[/B] 13
2. Bleu 1 [B]4[/B] [B]4[/B] 2 11
3. WebSlave 2 2 2 4 10
4. Vertti [B]4[/B] 1 2 2 9
Veidt 2 2 3 2 9
Hookah 2 2 2 3 9
MP4/13 1 2 3 3 9
Loetkoe 1 2 2 4 9
Hawke 1 2 2 4 9
Zervuska Haidis 1 1 3 4 9
|EdU| 0 2 2 5 9
12. SOKO 3 1 2 2 8
Kimika_ 2 1 3 2 8
iceman1988 1 1 2 4 8
15. Albert Oil 2 2 1 2 7
SPE 04A 2 2 1 2 7
Nasty Boy 1 2 2 2 7
K. August 2 0 1 4 7
sulo12 1 0 2 4 7
teppoil 0 2 0 5 7
21. butt0n1 1 1 2 2 6
Zoe 1 1 2 2 6
Tonpe 0 2 2 2 6
jps 1 2 0 3 6
25. Vellu 3 - 1 1 5
jupla 2 1 1 1 5
27. Timmyh 0 0 3 1 4
Murre - 2 - 2 4
Saakura 0 0 2 2 4
GeGe - - - 4 4
31. Aziz 0 2 0 1 3
Otto Hokkanen - 1 - 2 3
33. Hartic 2 - - - 2
Kasero 2 0 - - 2
Lancer 2 - - - 2
Minardi fani 2 - - - 2
Micael 1 1 - - 2
KimiFan1 1 0 1 - 2
Nipsuhuuli 0 2 - - 2
m3hu - - 2 - 2
41. Jalperi 1 - - - 1
42. kurski - 0 - - 0
____________________________________________________
Pisteet yht. 48 49 59 89 245
Veikkaajia yht. 36 35 31 32 42
Pist./veikkaaja 1,33 1,40 1,90 2,78 5,83