Full Weekend 7/19 - Turkki

jps

nimimerkkien jahtaaja
Liittynyt
17.11.2000
Viestit
31093
Sijainti
täällä
1. Trulli
2. Alonso
3. Chandok
4. Kovalainen
5. 18
6. 7.423
7. 0
8. 4,8
9. 1:26:56.728
10. 38
 

Otto Hokkanen

Well-known member
Liittynyt
28.12.1998
Viestit
8542
Sijainti
Tampere
1. Lalli
2. Webber
3. Hülkenberg

4. A-a1: de la Rosa, a-a2: Sutil
5. 18
6. +6,021

7. 1
8. 8,8
9. 1:28.12,107

10. 16
 

Crosby-92

Well-known member
Liittynyt
13.11.2008
Viestit
848
1. Kovalainen
2. Vettel
3. Alguersuari
4. Q1: Hulkenberg Q2: Buemi
5. 14 kierrosta
6. +6,344s
7. 0
8. 9,9s
9. 1:26:54.848
10. 22 kierrosta
 

Vertti

Well-known member
Liittynyt
16.3.2008
Viestit
1533
Sijainti
Helsinki
1. Kovalainen
2. Alonso
3. Hülkenberg
4. Dela Rosa, Sutil
5. 17
6. +6,156
7. 1
8. +15,531
9. 1:28:37,575
10. 22
 

WebSlave

Trackman
Liittynyt
9.2.2005
Viestit
29660
1. Trulli
2. Vettel
3. Alguersuari

4. Q1: Kobayashi Q2: Sutil
5. 18
6. 5,228 sek.

7. 0
8. 5,2 sek.
9. 1:29.54,552

10. 26 kierrosta
 

Nasty Boy

-2-
Liittynyt
18.2.2009
Viestit
1292
Sijainti
Tuusula
1. Trulli
2. Hamilton
3. Petrov
4. Q1:Barrichello Q2:Sutil
5. 18
6. 6,155
7. 0
8. 14,2
9. 1h 26min 55sek
10. 29
 

JButton7

Well-known member
Liittynyt
5.3.2008
Viestit
637
Harjoituksista:
1. Kovalainen
2. Hamilton
3. Trulli

Aika-ajosta:
4. Q1: Hülkenberg Q2: Sutil
6. 4,999 sekuntia

Kisasta:
7. 1 kerran
8. 10,7 sekuntia
9. 1:30:33.107

10. 20
 

Hawke

Well-known member
Liittynyt
10.3.2010
Viestit
873
1. Trulli
2. Webber
3. Alguersuari
4. Q1: Kobayashi, Q2: Sutil
5. 18
6. 7,002 s
7. 0
8. 2,4 s
9. 1:35:00.002
10. 28 kierrosta
 
Viimeksi muokattu:

Alpertti

Well-known member
Liittynyt
17.3.2009
Viestit
519
1. Kovalainen
2. Vettel
3. Kovalainen
4. Q1: de la Rosa, Q2: Sutil
5. 18
6. 4,068 s
7. 0
8. 4,9
9. 1:23:21:321
10. 31 kierrosta
 

Veidt

Well-known member
Liittynyt
19.11.2008
Viestit
3292
1. Trulli
2. Vettel
3. Alguersuari

4. Q1: Liuzzi Q2: Barrichello
5. 18
6. 5,4 s

7. 1
8. 9,1 s
9. 1:29.12,001

10. 22
 

m3hu

Member
Liittynyt
15.6.2009
Viestit
18
Sijainti
Järvenpää
1. Trulli
2. Webber
3. Trulli
4. Q1: Kobayashi Q2: Sutil
5. 18
6. +4,302s
7. 1
8. 7,2s
9. 1:28:34.746
10. 25
 

MP4/13

Well-known member
Liittynyt
10.3.2010
Viestit
273
1. Trulli
2. Vettel
3. Alguersuari
4. Q1: Alguersuari Q2: Sutil
5. 18
6. 7,297 s
7. 0
8. 16,0 s
9. 1:29.52,999
10. 22
 

Vellu

Kuninkaalleninen
Liittynyt
8.8.2000
Viestit
18051
Sijainti
Vantaa, Finland
1. Petrov
2. Webber
3. Alguersuari
4. Q1: Barrichello Q2: Sutil
5. 17
6. 6,2 sek
7. 0
8. 12,3 sek
9. 1:24:58.222
10. 12
 

Lunssila

Well-known member
Liittynyt
6.6.2008
Viestit
18217
Oikea rivi

1. Trulli
2. Vettel
3. Alguersuari
4. Q1: Buemi Q2: Schumacher
5. 18
6. 5,765
7. 0
8. 2,6 s
9. 1:28:47.620
10. 53 kierrosta (Viimeinen kierroksella 54 Petrovin tekemänä ja ensimmäinen 1. kierroksella Hulkenbergin toimesta)
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
12.4.2008
Viestit
5797
Sijainti
Kerava
Ihan hyvät pisteet tuli tosta, mutta niin tuli kyllä muillekin. Jännityksellä odotan kisaa.
 

Lunssila

Well-known member
Liittynyt
6.6.2008
Viestit
18217
Turkin pisteet

Koodi:
Veikkaaja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Yhteensä
Bleu		1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	5
Hawke		1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	5
MP4/13		1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	5
WebSlave	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	5
jupla		0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	4
Loetkoe		1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4
Veidt		1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4
Alpertti	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3
Crosby-92	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
GC Rabella	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
jps		1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3
Kimika_		0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3
Lancer		0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3
Nasty Boy	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3
Timmyh		0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
GeGe		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Hookah		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
m3hu		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Murre		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
SPE 04A		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
teppoil		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Vellu		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
|Edu|		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Canukki		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
iceman1988	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Otto Hokkanen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SOKO		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Vertti		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Zervuska Haidis	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Zoe		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Jbutton7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kymppi jäi ilman pisteitä, muista kohdista tulikin sitten aika reilusti. Sivuhuomautuksena että Vertti jäi 0,045 sekunnin päähän 9 kohdassa kahdesta pisteestä.
 

Lunssila

Well-known member
Liittynyt
6.6.2008
Viestit
18217
Pistetilanne 7/19

Koodi:
	Veikkaaja	BAH	AUS	MAL	CHI	ESP	MON	TUR	CAN	EUR	BRI	DEU	HUN	BEL	ITA	SIN	JAP	KOR	BRA	ABU	Yhteensä
1.	MP4/13		3	5	2	2	4	2	5													23
2.	Loetkoe		2	5	3	2	2	0	4													18
3.	Hawke		2	0	4	3	2	1	5													17
=	Kimika_		3	4	3	2	2	0	3													17
5.	Vertti		2	4	4	2	3	0	1													16
6.	GC Rabella	2	4	0	2	3	1	3													15
=	Veidt		2	2	2	2	3	0	4													15
=	Vellu		2	1	3	4	3	0	2													15
=	WebSlave	2	3	2	1	2	0	5													15
10.	Bleu		3	0	1	2	2	1	5													14
=	Hookah		1	3	3	3	2	0	2													14
12.	|Edu|		3	1	4	3	1	0	1													13
13.	jps		1	4	2	0	2	0	3													12
=	Lancer		1	2	2	1	3	0	3													12
=	Timmyh		1	2	5	0	1	0	3													12
16.	Alpertti	1	0	2	1	4	0	3													11
=	Crosby-92	1	1	4	0	2	0	3													11
=	jupla		1	3	0	0	3	0	4													11
=	Tonpe		0	2	2	3	3	1	0													11
=	Vice		1	3	2	2	2	1	0													11
=	Zervuska Haidis	1	4	1	2	1	1	1													11
22.	Gege		1	2	2	0	2	1	2													10
=	iceman1988	1	2	0	0	3	3	1													10
=	Jbutton7	1	4	1	2	2	0	0													10
=	JVR		3	0	3	4	0	0	0													10
=	Nasty Boy	1	0	3	2	0	1	3													10
=	Otto Hokkanen	1	1	3	2	2	0	1													10
=	teppoil		0	1	1	1	2	3	2													10
29.	Murre		3	1	0	2	1	0	2													9
30.	Albert Oil	1	0	3	1	3	0	0													8
=	Puhis		3	4	1	0	0	0	0													8
=	Zoe		1	2	2	0	2	0	1													8
33.	IWE		0	5	0	2	0	0	0													7
=	Laatikkokauha	3	1	2	1	0	0	0													7
35.	Krikke		3	1	2	0	0	0	0													6
=	SPE 04A		0	0	0	1	1	2	2													6
37.	Canukki		1	0	2	0	1	0	1													5
38.	SOKO		1	0	1	0	1	0	1													4
39.	Deep Throat	3	0	0	0	0	0	0													3
=	Trullinkaasu	0	0	1	2	0	0	0													3
41.	m3hu		0	0	0	0	0	0	2													2
=	Nipsuhuuli	2	0	0	0	0	0	0													2
=	nob		2	0	0	0	0	0	0													2
44.	Latyrx		1	0	0	0	0	0	0													1
=	Turboahti	1	0	0	0	0	0	0													1
46.	PohjoisenPike	0	0	0	0	0	0	0													0
=	Saakura		0	0	0	0	0	0	0													0
MP4/13 jatkaa karussa.
 
Ylös