MaxiV
Well-known member
1 A. Davidson BAR 1:35.369 22
2 R. Schumacher Williams 1:35.455 13
3 JP. Montoya Williams 1:35.761 13
4 F. Massa Sauber 1:36.086 12
5 R. Briscoe Toyota 1:36.394 21
6 J. Button BAR 1:36.475 11
7 R. Barrichello Ferrari 1:36.660 14
8 F. Alonso Renault 1:36.884 15
9 G. Fisichella Sauber 1:36.944 9
10 R. Zonta Toyota 1:36.970 16
11 K. Räikkönen McLaren 1:37.102 5
12 B. Wirdheim Jaguar 1:37.142 19
13 O. Panis Toyota 1:37.191 14
14 J. Villeneuve Renault 1:37.240 20
15 M. Schumacher Ferrari 1:37.300 11
16 T. Sato BAR 1:37.438 9
17 T. Glock Jordan 1:37.587 15
18 D. Coulthard McLaren 1:37.976 5
19 N. Heidfeld Jordan 1:38.132 14
20 C. Klien Jaguar 1:38.504 15
21 M. Webber Jaguar 1:38.761 11
22 G. Bruni Minardi 1:38.805 13
23 R. Doornbos Jordan 1:39.244 23
24 B. Leinders Minardi 1:39.529 15
25 Z. Baumgartner Minardi 1:42.795 12
Ekat vapaat: Davidson jälleen kärjessä, Williamsit kulkee, McLarenit kävivät vain pyörähtämässä muutaman kierroksen, Villeneuve alle puoli sekuntia tallikaveriaan jäljessä.
Siinä aamun satoa - eipä tullut heräiltyä tuijottamaan, mutta jospa menis myöhemmin töihin ja katselisi kohta alkavat toiset vapaat...
2 R. Schumacher Williams 1:35.455 13
3 JP. Montoya Williams 1:35.761 13
4 F. Massa Sauber 1:36.086 12
5 R. Briscoe Toyota 1:36.394 21
6 J. Button BAR 1:36.475 11
7 R. Barrichello Ferrari 1:36.660 14
8 F. Alonso Renault 1:36.884 15
9 G. Fisichella Sauber 1:36.944 9
10 R. Zonta Toyota 1:36.970 16
11 K. Räikkönen McLaren 1:37.102 5
12 B. Wirdheim Jaguar 1:37.142 19
13 O. Panis Toyota 1:37.191 14
14 J. Villeneuve Renault 1:37.240 20
15 M. Schumacher Ferrari 1:37.300 11
16 T. Sato BAR 1:37.438 9
17 T. Glock Jordan 1:37.587 15
18 D. Coulthard McLaren 1:37.976 5
19 N. Heidfeld Jordan 1:38.132 14
20 C. Klien Jaguar 1:38.504 15
21 M. Webber Jaguar 1:38.761 11
22 G. Bruni Minardi 1:38.805 13
23 R. Doornbos Jordan 1:39.244 23
24 B. Leinders Minardi 1:39.529 15
25 Z. Baumgartner Minardi 1:42.795 12
Ekat vapaat: Davidson jälleen kärjessä, Williamsit kulkee, McLarenit kävivät vain pyörähtämässä muutaman kierroksen, Villeneuve alle puoli sekuntia tallikaveriaan jäljessä.
Siinä aamun satoa - eipä tullut heräiltyä tuijottamaan, mutta jospa menis myöhemmin töihin ja katselisi kohta alkavat toiset vapaat...