Lauantaina päristelty seuraavasti:
1. M.Schumacher Ferrari 1.33,448 13 kierrosta
2. Barrichello Ferrari + 0,348 12
3. Räikkönen McLaren Mercedes + 0,594 11
4. Button BAR Honda + 0,785 15
5. Fisichella Sauber Petronas + 0,838 10
6. Heidfeld Jordan Ford + 0,956 12
7. Montoya Williams BMW + 1,010 12
8. Coulthard McLaren Mercedes + 1,022 10
9. Zonta Toyota + 1,070 19
10. Massa Sauber Petronas + 1,159 12
11. Alonso Renault + 1,179 12
12. R.Schumacher Williams BMW + 1,321 9
13. Sato BAR Honda + 1,707 16
14. Panis Toyota + 1,763 14
15. Villeneuve Renault + 1,861 12
16. Webber Jaguar Cosworth + 1,906 20
17. Klien Jaguar Cosworth + 2,421 17
18. Bruni Minardi Cosworth + 3,300 10
19. Glock Jordan Ford + 3,710 14
20. Baumgartner Minardi Cosworth + 4,566 9
Villeneuve vissiin spinnasi jossain vaiheessa harjoitusjaksoa.