Enpäs nyt tiedäkään... jos hän nilkutti kuitenkin auton varikolla maalilinjan yli... varikolle ajo ei riitä vaan maalilinja pitäisi ylittää :thumbfh:Sekavaa... noh päätä katsomallasi tavalla.
Tätä minäkin mietin, koska maalilinja ylittyy myös varikkotien kautta, mutta jos pilttuu on ennen sitä tai Buemi otettiin suoraan punnitukseen, niin maalilinja ei ylity.Enpäs nyt tiedäkään... jos hän nilkutti kuitenkin auton varikolla maalilinjan yli... varikolle ajo ei riitä vaan maalilinja pitäisi ylittää :thumbfh:
edit: mutta silloin varmaan tuloksessa ei lukisi retired..
veikkaaja kisakohtaiset pisteet
Vice 16 16 19 12 15 7 [B]30[/B] 21 12 15 16 25 [B]19[/B] 0 0 0 0
Zaikom [B]18[/B] 15 14 2 16 6 7 14 11 15 0 [B]28[/B] 15 0 0 0 0
butt0n1 16 11 15 6 16 13 16 3 15 17 14 16 12 0 0 0 0
JButton7 4 14 8 2 23 8 8 14 10 10 [B]25[/B] 22 14 0 0 0 0
GeGe 8 16 12 9 11 9 10 15 6 [B]24[/B] 0 22 13 0 0 0 0
SOKO 4 [B]21[/B] 16 1 16 0 11 6 [B]20[/B] 11 4 21 13 0 0 0 0
Vellu 5 20 7 4 27 8 10 18 3 18 12 11 15 0 0 0 0
iceman1988 10 12 [B]22[/B] [B]20[/B] 11 4 10 1 6 18 3 17 6 0 0 0 0
ZervuskaHaidis 6 18 12 5 22 8 17 12 10 12 2 13 15 0 0 0 0
Bleu 10 17 3 10 8 3 0 21 11 20 12 15 6 0 0 0 0
|EdU| 7 16 11 6 20 4 21 12 9 18 3 9 10 0 0 0 0
Lancer 9 12 10 2 2 6 16 17 4 19 6 18 1 0 0 0 0
DeepThroat [B]18[/B] 17 16 5 19 8 17 13 11 12 0 1 0 0 0 0 0
TheStig 8 16 11 7 21 8 23 14 9 4 1 8 4 0 0 0 0
teppoil 4 12 14 6 20 4 17 12 4 20 0 12 11 0 0 0 0
WebSlave 4 17 13 8 12 5 6 8 9 11 1 15 11 0 0 0 0
Trullinkaasu 6 14 15 6 16 [B]16[/B] 14 6 5 4 1 8 4 0 0 0 0
Crosby-92 3 9 9 5 11 9 14 18 6 13 11 4 8 0 0 0 0
GCRabella 7 6 10 5 17 13 14 10 8 7 0 4 2 0 0 0 0
Nick [B]18[/B] 10 6 7 7 3 14 15 8 10 0 3 0 0 0 0 0
EdHunter 13 16 9 0 15 4 11 17 3 9 1 2 2 0 0 0 0
NastyBoy 0 0 0 0 0 0 16 [B]25[/B] 8 11 7 17 16 0 0 0 0
Juppi 5 9 7 4 14 6 12 9 10 4 0 9 1 0 0 0 0
Jacques 0 17 8 7 15 6 18 10 6 4 0 3 1 0 0 0 0
Rompe 0 16 9 6 11 7 11 8 11 6 0 4 2 0 0 0 0
Jusban 7 11 7 5 14 6 10 13 7 4 0 4 2 0 0 0 0
nob 0 0 9 4 [B]29[/B] 7 16 4 9 7 0 3 1 0 0 0 0
Forzacupika! 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4 2 4 4 0 0 0 0
nordicman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0
8/13 12/17 17/17
162 216 223 Vice
135 161 161 Zaikom
132 160 162 JButton7
131 155 158 Vellu
129 144 144 SOKO
125 167 170 butt0n1
123 155 155 GeGe
123 137 137 DeepThroat
121 150 152 ZervuskaHaidis
120 139 140 iceman1988
118 136 136 teppoil
117 143 146 |EdU|
116 136 136 Bleu
110 133 134 TheStig
107 121 122 Lancer
100 100 100 NastyBoy
96 119 120 WebSlave
95 114 115 Trullinkaasu
94 117 120 Crosby-92
94 102 102 EdHunter
89 101 101 Nick
87 95 95 Jacques
86 103 103 GCRabella
85 89 89 nob
79 91 91 Rompe
76 90 90 Juppi
75 90 90 Jusban
33 33 33 Forzacupika!
18 18 18 nordicman
En tiedä. Ilmeisesti vanhat kausipisteet on näyttäneet sitä sun tätä kun summailin niitä käsin. Siirsin kausipistelaskennan exceliin kun ei jaksa sekoilla enempää. Näyttäis tässä ainakin sinun pisteet olevan oikein osakilpailujen perusteella laskettuna. Vanhoissa oli sitten varmaan jotain vikaa.17/17? Miten kausipisteitä (13/17??) voi olla vähemmän kuin Spassa?