Bleu Olivier Bocques Fan Club Liittynyt 14.4.2000 Viestit 9338 5.5.2011 #21 1. Alonso, Schumacher, Buemi, Liuzzi, d'Ambrosio 2. 5 3. 2 4. 55
Timmyh Formuloita vuodesta -98.. Liittynyt 23.2.2009 Viestit 2933 Sijainti Tampere 5.5.2011 #22 1. Massa, Petrov, Maldonado, Alguersuari, Liuzzi 2. 4 3. 3 4. 46
Quasimodo Well-known member Liittynyt 30.6.2008 Viestit 5455 Sijainti Helsinki 5.5.2011 #23 1. Maldonado, Kovalainen, Karthikeyan, Liuzzi, Glock 2. 4 3. 1 4. 40
Mangelo Well-known member Liittynyt 19.4.2007 Viestit 24380 5.5.2011 #24 1. Barrichello, Maldonado, Karthikeyan, Liuzzi, d'Ambrosio 2. 3 3. 1 4. 31
jps nimimerkkien jahtaaja Liittynyt 17.11.2000 Viestit 31093 Sijainti täällä 5.5.2011 #25 1. Alonso, Petrov, Barrichello,Liuzzi, d'Ambrosio 2. 4 3.1 4. 31
iceman1988 Well-known member Liittynyt 1.7.2008 Viestit 1418 6.5.2011 #26 1. Hamilton, Alonso, Maldonado, Karthikeyan, Liuzzi d'Ambrosio 2. 6 3. 4 4. 46
Vellu Kuninkaalleninen Liittynyt 8.8.2000 Viestit 18051 Sijainti Vantaa, Finland 6.5.2011 #27 1. Petrov, Barrichello, Buemi, Kovalainen, d'Ambrosio 2. 5 3. 3 4. 22
Veidt Well-known member Liittynyt 19.11.2008 Viestit 3292 6.5.2011 #28 1. Petrov, Maldonado, Perez, Karthikeyan, d'Ambrosio 2. 5 3. 3 4. 52
WebSlave Trackman Liittynyt 9.2.2005 Viestit 29660 6.5.2011 #29 1. Maldonado, Trulli, Karthikeyan, Glock, d'Ambrosio 2. 4 3. 2 4. 42
MP4/13 Well-known member Liittynyt 10.3.2010 Viestit 273 6.5.2011 #30 1. Maldonado, Kobayashi, Karthikeyan, Liuzzi, d'Ambrosio 2. 4 3. 1 4. 50
Otto Hokkanen Well-known member Liittynyt 28.12.1998 Viestit 8542 Sijainti Tampere 6.5.2011 #31 1. Hamilton, Maldonado, Perez, Buemi, Karthikeyan, Glock 2. 6 3. 3 4. 46
Bleu Olivier Bocques Fan Club Liittynyt 14.4.2000 Viestit 9338 17.5.2011 #32 1. di Resta 2. 1 3. 0 4. 44 Glock ei startannut. Kisan pisteet: GeGe 22 Alpertti 21 Hawke 20 teppoil 20 Tonpe 20 Zoe 20 |EdU| 19 Kasero 19 Nipsuhuuli 19 SOKO 19 sulo12 19 WebSlave 19 Vertti 19 Aziz 18 Bleu 18 butt0n1 18 Infernus 18 jps 18 K. August 18 m3hu 18 MowCow 18 MP4/13 18 Nasty Boy 18 Otto Hokkanen 18 Timmyh 18 Veidt 18 Vellu 18 Zaikom 18 iceman1988 17 jupla 17 Kimika 17 SPE 04A 17 Zervuska Haidis 17 Kokonaistilanne: GeGe 78 K. August 77 Veidt 75 Nipsuhuuli 75 Hawke 74 WebSlave 74 SPE 04A 73 Timmyh 73 Tonpe 72 Aziz 71 Zoe 71 MowCow 71 sulo12 71 MP4/13 71 Otto Hokkanen 71 |EdU| 70 butt0n1 70 SOKO 69 Vellu 69 Nasty Boy 68 jps 67 jupla 67 Zaikom 67 Zervuska Haidis 67 teppoil 66 Kasero 65 Bleu 65 iceman1988 65 Vertti 64 Infernus 62 Kimika 61 Vice 35 m3hu 33 Alpertti 21
1. di Resta 2. 1 3. 0 4. 44 Glock ei startannut. Kisan pisteet: GeGe 22 Alpertti 21 Hawke 20 teppoil 20 Tonpe 20 Zoe 20 |EdU| 19 Kasero 19 Nipsuhuuli 19 SOKO 19 sulo12 19 WebSlave 19 Vertti 19 Aziz 18 Bleu 18 butt0n1 18 Infernus 18 jps 18 K. August 18 m3hu 18 MowCow 18 MP4/13 18 Nasty Boy 18 Otto Hokkanen 18 Timmyh 18 Veidt 18 Vellu 18 Zaikom 18 iceman1988 17 jupla 17 Kimika 17 SPE 04A 17 Zervuska Haidis 17 Kokonaistilanne: GeGe 78 K. August 77 Veidt 75 Nipsuhuuli 75 Hawke 74 WebSlave 74 SPE 04A 73 Timmyh 73 Tonpe 72 Aziz 71 Zoe 71 MowCow 71 sulo12 71 MP4/13 71 Otto Hokkanen 71 |EdU| 70 butt0n1 70 SOKO 69 Vellu 69 Nasty Boy 68 jps 67 jupla 67 Zaikom 67 Zervuska Haidis 67 teppoil 66 Kasero 65 Bleu 65 iceman1988 65 Vertti 64 Infernus 62 Kimika 61 Vice 35 m3hu 33 Alpertti 21