KKWCS 2025 Tulokset: 5. Grand Prix of Summer; KiC Turku; Turku

KKWCS

Well-known member
Liittynyt
12.2.2011
Viestit
357
AIKA-AJOT

Koodi:
KULJETTAJA       AIKA            AUTO

_1. matti.kat   47,206            45
_2. Cmoney      47,468   +0,262   58
_3. Jonzcu      47,516   +0,310   52
_4. Maukka      47,564   +0,358   55
_5. Masiina     47,651   +0,445   44
_6. atr1        47,669   +0,463   48
_7. Jatenski    47,806   +0,600   34
_8. SlowDiezel  47,818   +0,612   42
_9. JesseJepa   47,931   +0,725   47
10. Nasty Boy   47,937   +0,731   53
11. OP H        48,020   +0,814   41
12. karel       48,753   +1,547   39

Kilpailu 1: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Koodi:
A:
_1. matti.kat       13krs  *47,148*  45  20
_2. Cmoney         +3,639   47,365   58  14
_3. Jonzcu         +3,715   47,238   52  11
_4. Maukka         +6,926   47,301   55   9
_5. SlowDiezel    +10,194   47,282   42   8
_6. Jatenski      +16,953   47,697   34   7
_7. OP H          +16,985   47,684   41   6
_8. Nasty Boy     +17,061   47,641   53   5
_9. atr1          +18,705   47,665   48   4
10. Masiina       +20,575   47,678   44   3
11. JesseJepa     +20,726   47,758   47   2
12. karel         +21,447   47,907   39   1
Lähtöjärjestys: Kilpailu 2
Koodi:
_1. matti.kat      47,148
_2. Jonzcu         47,238   +0,090
_3. SlowDiezel     47,282   +0,134
_4. Maukka         47,301   +0,153
_5. Cmoney         47,365   +0,217
_6. Nasty Boy      47,641   +0,493
_7. atr1           47,665   +0,517
_8. Masiina        47,678   +0,530
_9. OP H           47,684   +0,536
10. Jatenski       47,697   +0,549
11. JesseJepa      47,758   +0,610
12. karel          47,907   +0,759

Kilpailu 2: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Koodi:
A:
_1. matti.kat       13krs  *47,160* 39  20
_2. Jonzcu         +2,292   47,261  47  14
_3. Masiina       +10,182   47,320  55  11
_4. SlowDiezel    +13,156   48,029  44   9
_5  Jatenski      +13,432   47,538  52   8
_6. OP H          +14,892   47,650  58   7
_7. JesseJepa     +15,423   47,638  42   6
_8. Nasty Boy     +16,350   47,949  34   5
_9. Maukka        +16,565   47,740  48   4
10. atr1          +17,054   47,874  53   3
11. karel         +19,571   48,072  45   2
12. Cmoney        +22,614   48,003  41   1

Lähtöjärjestys: Kilpailu 3
Koodi:
_1. matti.kat      47,160
_2. Jonzcu         47,261   +0,101
_3. Masiina        47,320   +0,160
_4. Jatenski       47,538   +0,378
_5. JesseJepa      47,638   +0,478
_6. OP H           47,650   +0,490
_7. Maukka         47,740   +0,580
_8. atr1           47,874   +0,714
_9. Nasty Boy      47,949   +0,789
10. Cmoney         48,003   +0,843
11. SlowDiezel     48,029   +0,869
12. karel          48,072   +0,912
Kilpailu 3: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Koodi:
A:
_1. Jonzcu          19krs    47,244   45  19
_2. OP H           +2,261   *47,127*  42  15
_3. Jatenski       +8,763    47,449   53  11
_4. Masiina       +10,255    47,383   48   9
_5  Maukka        +10,661    47,369   58   8
_6. Cmoney        +11,556    47,438   55   7
_7. matti.kat     +12,890    47,634   41   6
_8. Nasty Boy     +18,198    47,629   52   5
_9. SlowDiezel    +19,169    47,538   47   4
10. JesseJepa     +19,321    47,908   34   3
11. karel         +23,055    47,889   39   2
12. atr1          +26,051    48,115   44   1
Päivän nopein kaikilta:
47,127 OP H
47,148 matti.katajainen
47,238 Jonzcu
47,282 SlowDiezel
47,301 Maukka
47,320 Masiina
47,365 Cmoney
47,499 Jatenski
47,629 Nasty Boy
47,638 JesseJepa
47,665 atr1
47,889 karel

Pisteet kilpailusta:

matti.kat 20+20+6=46
Jonzcu 11+14+19=44
OP H 6+7+15=28
Jatenski 7+8+11=26
Masiina 3+11+9=23
Cmoney 14+1+7=22
SlowDiezel 8+9+4=21
Maukka 9+4+8=21
Nasty Boy 5+5+5=15
JesseJepa 2+6+3=11
atr1 4+3+1=9
karel 1+2+2=5
 
Viimeksi muokattu:

Cmoney

Well-known member
Ylläpitäjä
Liittynyt
12.8.2004
Viestit
13835
Lyhyt a-a + 1. kisa #58
Selvästi hyvä auto, ja radallakin näytti siltä että top4:ään ainakin pääsen lähtöruudukossa. Eturiviin sitten.
Kisassa sain alussa hieman eroa taaksepäinkin, mutta sitten loppui voimat ja alkoi virheitä tulla. Koska ajohanskoistani kahden kerroksen välinen liimaus pettänyt ja rattia piti puristaa. Kovaa silti ruutulipulle yritettiin, ja toka sija pysyi. Hyvillä hanskoilla olisi pysynyt lähempänä kärkeä, ja saanut varmaan paremman kierrosajan.
2. kisa #41
Vaihdetuin ajohanskoin matkaan, ja kisan alussa tajusin että polvet vähän liian suorassa, toisinsanoen penkki "liian" takana. Yllättävää kun mua ennen tällä ajoi OP, ja hän hiukan mua lyhyempi. Ekalla kiekalla tuli sijapudotuksia, ja hidastin saadakseni penkin pykälää edemmäksi. Sen jälkeenkään ei kummoista kierrosaikaa tullut. Huono pito takarenkailla, niin varmaan se taaempi painopiste olisi ollutkin parempi.


3. Kisa #55
Autojeni suorakuluissa ei tuntunut olevan paljoa eroja, mutta tässä oli paljon edellistä parempi pito, ja sijanousuja pystyi tekemäänkin. Silti, liian kauan kestää nyky-racecraftillani ohittaa, vähän enemmän "pitäisi" silti riskeeratakin vaikken likaisin tempuin / osumin halua ohitella. Koitan parantaa leveliä kisaamalla useammin lähitulevaisuudessa.

 
Ylös