KKWCS
Well-known member
- Liittynyt
- 12.2.2011
- Viestit
- 365
AIKA-AJOT
Kilpailu 1: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Lähtöjärjestys: Kilpailu 2
Kilpailu 2: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Päivän nopein kaikilta:
1.15,825 WoPe
1.16,677 nikkinenkivi
1.18,318 SalamaSeepra
1.18,425 RobKa
1.19,251 Cmoney
1.19,413 matti.katajainen
1.20,350 karel
1.20,449 Jatenski
1.21,312 Makarooni
1.22,853 Oskari N
1.22,969 JesseJepaJanari
1.23,305 Jope
Pisteet kilpailuista:
RobKa 21+21=42
Cmoney 15+6=21
nikkinkivi 10+10=20
matti.kat. 4+15=19
WoPe 12+7=19
Sal.Seepra 6+12=18
Jatenski 8+8=16
karel 7+5=12
Makarooni 6+1=7
Oskari N 2+5=7
Jope 3+2=5
JesseJepa 1+3=4
Koodi:
KULJETTAJA AIKA AUTO AJORYHMÄ
_1. WoPe 1.15,825 6 1
_2. nikkinkivi 1.16,677 +0,852 6 2
_3. RobKa 1.19,880 +4,055 1 2
_4. Cmoney 1.19,972 +4,147 1 1
_5. karel 1.20,350 +4,525 12 1
_6. Makarooni 1.21,312 +5,487 2 1
_7. Jatenski 1.21,379 +5,554 13 1
_8. matti.kat. 1.21,546 +5,721 3 1
_9. Sal.Seepra 1.22,445 +6,620 3 2
10. Oskari N 1.23,084 +7,259 12 2
11. Jope 1.23,305 +7,480 2 2
12. JesseJepa 1.23,977 +8,152 13 2
Koodi:
A:
_1. RobKa 10krs *1.18,425* 6 21
_2. Cmoney +9,278 1.19,251 12 15
_3. WoPe +30,088 1.21,231 14 12
_4. nikkinkivi +49,983 1.20,912 13 10
_5. Jatenski +51,138 1.20,449 2 8
_6. karel +1.05,340 1.21,991 1 7
_7. Makarooni -3krs 1.28,498 3 6
B:
_8. Sal.Seepra 10krs *1.18,318* 12 6
_9. matti.kat. +9,264 1.20,491 13 4
10. Jope +50,767 1.24,630 3 3
11. Oskari N +1.00,634 1.23,537 1 2
12. JesseJepa -1krs 1.22,969 14 1
Koodi:
_1. Sal.Seepra 1.18,318
_2. RobKa 1.18,425 +0,107
_3. Cmoney 1.19,251 +0,933
_4. Jatenski 1.20,449 +2,131
_5. matti.kat. 1.20,491 +2,173
_6. nikkinkivi 1.20,912 +2,594
_7. WoPe 1.21,231 +2,913
_8. karel 1.21,991 +3,673
_9. JesseJepa 1.22,969 +4,651
10. Oskari N 1.23,537 +5,219
11. Jope 1.24,630 +6,312
12. Makarooni 1.28,498 +10,180
Koodi:
A:
_1. RobKa 10krs *1.19,102* 12 21
_2. matti.kat. +2,618 1.19,413 6 15
_3. Sal.Seepra +19,395 1.20,781 14 12
_4. nikkinkivi +22,842 1.21,106 2 10
_5. Jatenski +27,921 1.22,075 3 8
_6. WoPe +36,501 1.22,940 13 7
_7. Cmoney +37,861 1.21,261 1 6
_8. Oskari N +58,773 1.24,058 4 5
B:
Oskari N 10krs 1.22,853 12
_9. karel +3,236 *1.21,707* 14 5
10. JesseJepa +15,281 1.23,205 2 3
11. Jope +52,402 1.26,291 13 2
12. Makarooni -1krs 1.23,479 6 1
1.15,825 WoPe
1.16,677 nikkinenkivi
1.18,318 SalamaSeepra
1.18,425 RobKa
1.19,251 Cmoney
1.19,413 matti.katajainen
1.20,350 karel
1.20,449 Jatenski
1.21,312 Makarooni
1.22,853 Oskari N
1.22,969 JesseJepaJanari
1.23,305 Jope
Pisteet kilpailuista:
RobKa 21+21=42
Cmoney 15+6=21
nikkinkivi 10+10=20
matti.kat. 4+15=19
WoPe 12+7=19
Sal.Seepra 6+12=18
Jatenski 8+8=16
karel 7+5=12
Makarooni 6+1=7
Oskari N 2+5=7
Jope 3+2=5
JesseJepa 1+3=4