KKWCS
Well-known member
- Liittynyt
- 12.2.2011
- Viestit
- 370
AIKA-AJOT
Kilpailu 1: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Lähtöjärjestys: Kilpailu 2
Kilpailu 2: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Päivän nopein kaikilta:
33,520 Haikki
33,763 SlowDiezel
34,054 Jatenski
34,090 SalamaSeepra
34,166 Pwrd b BMW
34,321 Nasty Boy
34,473 matti.katajainen
35,058 karel
35,158 Cmoney
35,227 nikkinenkivi
35,234 Oleg
35,663 4Stroke
37,285 Harri S.
Pisteet kilpailusta:
SlowDiezel 12+20=32
Jatenski 20+10=30
Haikki 11+16=27
matti.kat 15+9=24
NastyBoy 7+12=19
Pwrd b BMW 8+6=14
Sal.Seepra 6+7=13
nikkinenkivi 6+3=9
Karel 4+4=8
Cmoney 2+5=7
4Stroke 3+0=3
Harri S. 1+1=2
Oleg 0+2=2
Koodi:
KULJETTAJA AIKA AUTO AJORYHMÄ
_1. Jatenski 34,054 2 2
_2. Haikki 34,438 +0,384 2 1
_3. matti.kat 35,232 +1,178 5 2
_4. Nasty Boy 35,402 +1,348 7 2
_5. Pwrd b BMW 35,632 +1,578 9 1
_6. SlowDiezel 35,748 +1,694 7 1
_7. nikkinkivi 35,798 +1,744 3 1
_8. Sal.Seepra 35,835 +1,781 5 1
_9. karel 35,997 +1,943 3 2
10. 4Stroke 36,167 +2,113 8 1
11. Cmoney 36,529 +2,475 1 2
12. Oleg 37,629 +3,575 9 2
13. Harri S. 37,646 +3,592 1 1
Kilpailu 1: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Koodi:
A:
_1. Jatenski 15krs 34,409 1 20
_2. matti.kat +7,22 35,061 9 15
_3. SlowDiezel +8,20 33,985 2 12
_4. Haikki +9,78 *33,826* 5 11
_5. Pwrd b BMW +12,37 34,166 3 8
_6. Nasty Boy +13,13 34,321 8 7
_7. nikkinkivi +1krs 36,890 7 6
B:
_8. Sal.Seepra 14krs *34,986* 9 6
_9. karel +9,00 35,908 8 4
10. 4Stroke +10,00 35,663 3 3
11. Cmoney +11,00 36,014 1 2
12. Harri S. +26,00 37,285 5 1
13. Oleg +1krs 38,817 7
Lähtöjärjestys: Kilpailu 2
Koodi:
_1. Haikki 33,826
_2. SlowDiezel 33,985 +0,159
_3. Pwrd b BMW 34,166 +0,340
_4. Nasty Boy 34,321 +0,495
_5. Jatenski 34,409 +0,583
_6. Sal.Seepra 34,986 +1,160
_7. matti.kat 35,061 +1,235
_8. 4Stroke 35,663 +1,837
_9. karel 35,908 +2,082
10. Cmoney 36,014 +2,188
11. nikkinkivi 36,890 +3,064
12. Harri S. 37,285 +3,459
13. Oleg 38,817 +4,991
Kilpailu 2: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Koodi:
A:
_1. SlowDiezel 14krs 33,763 5 20
_2. Haikki +0,54 *33,520* 9 16
_3. Nasty Boy +3,36 34,374 6 12
_4. Jatenski +3,93 34,380 3 10
_5. matti.kat +11,04 34,473 1 9
_6. Sal.Seepra +11,44 34,090 2 7
_7. Pwrd b BMW +27,43 35,818 7 6
B;
matti.kat 13krs *34,934*
_8. Cmoney +5,49 35,158 5 5
_9. karel +20,34 35,057 3 4
10. nikkinkivi +22,00 35,227 9 3
11. Oleg +26,39 35,234 2 2
12. Harri S. +1 krs 37,610 7 1
13. 4Stroke +7 krs 37,242 8 *kaasu hirtti kiinni*
33,520 Haikki
33,763 SlowDiezel
34,054 Jatenski
34,090 SalamaSeepra
34,166 Pwrd b BMW
34,321 Nasty Boy
34,473 matti.katajainen
35,058 karel
35,158 Cmoney
35,227 nikkinenkivi
35,234 Oleg
35,663 4Stroke
37,285 Harri S.
Pisteet kilpailusta:
SlowDiezel 12+20=32
Jatenski 20+10=30
Haikki 11+16=27
matti.kat 15+9=24
NastyBoy 7+12=19
Pwrd b BMW 8+6=14
Sal.Seepra 6+7=13
nikkinenkivi 6+3=9
Karel 4+4=8
Cmoney 2+5=7
4Stroke 3+0=3
Harri S. 1+1=2
Oleg 0+2=2
Viimeksi muokattu: