kouvotsvoni
Banjottu
Päivitetty hämärillä lisäsysteemeillä ja siis 2012 tuo Esimerkki Erkki maksaa asumisestaan lainoista päästyään jotain 300e/kk, ei 250e. Vesiä ja sähköjä en houkkana ole laskenut.
Sitten se toinen kaavio, jotta paljonka kuukautta kohti asuminen tehnyt, jos kämpän pistää myyntiin sen ajan hinnoin.
Rahayksikkönä tämän ajan euro, inflaatiokorjaukset ja muut kait loistavat poissaolollaan.
Koodi:
osto kk vuokra kk
1988 598,87 224,9
1989 611,89 245,7
1990 644,33 269,1
1991 641,2 299,65
1992 625,77 325
1993 623,38 357,5
1994 532,89 365,3
1995 526,06 371,8
1996 511,92 386,75
1997 492,28 419,9
1998 491,27 428,35
1999 480,26 442,65
2000 476,89 461,5
2001 510,4 482,3
2002 482,5 497,9
2003 478,78 516,1
2004 458,75 524,55
2005 461,7 537,55
2006 474,5 544,05
2007 494,3 566,8
2008 508,85 587,6
2009 515,38 616,2
2010 496,56 640,9
2011 504,3 662,35
Koodi:
Osto / kk Vuokra / kk
1988 353,04 224,9
1989 -230,37 235,3
1990 110,88 246,57
1991 408,28 259,84
1992 597,87 272,87
1993 622,02 286,98
1994 542,86 298,16
1995 531,59 307,37
1996 479,06 316,19
1997 379,9 326,56
1998 321,05 335,81
1999 273,33 344,72
2000 243,18 353,7
2001 250,03 362,89
2002 217,92 371,89
2003 192 380,9
2004 162,01 389,35
2005 138,99 397,58
2006 111,26 405,29
2007 93,81 413,37
2008 100,19 421,66
2009 109,92 430,51
2010 80,09 439,65
2011 76,53 448,93
Viimeksi muokattu: