Mäkihypyn maailmancup 2004-2005

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kristian.s
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Kun nyt tuli seurattua tuota norjalaista E-tuomaria niin kyllä oli härsti tyyppi. Ei todellakaan voi puhua mistään "linjasta", joka olisi esim. aina muita huonompi. Esim. antoi pisteen vähemmän kuin muut tuomarit kaverille joka hyppäsi Norjan Ljökelsöytä ennen ja puoli pistettä muita huonomman sille joka tuli Ljökelsöyn jälkeen. Mutta sitten Ljökelsöylle antoi puoli pinnaa enemmän kuin muut tuomarit.:mad_old:
 
Älkääs nyt, norskithan ovat Euroopan, elleivät jopa ihan maailman puhtoisinta ja reiluinta urheilukansaa:ahem:
 
Miksköhän muuten suomalaisia on niin harvoin mäkihypyn tuomaristossa. Muistan ihmetelleeni jo tenavana kun mäkiviikkoa katseltiin ja silloin aina leimattiin Keski-Euroopan tuomarit kotiinpäin vetäjiksi. Kyllä harmitti. Eikä ole edustus juuri parantunut.
 
Toivottavasti Nikunen ja Ahonen selviävät ilman varoitusta ja rangaistusta tuosta arvostelusta..
 
MTV3+
Ti 28.12.2004 Oberstdorf, Q HS137 2100-2200 -


:thumbup:
 
Suurin osa on kyllä vaan ihan jotain pohjustusta. Kattelin, että ensin tulee tunnin mittainen countdowni, sen jälkeen vissiin se karsinta ja vielä senkin jälkeen tulee jotain studiosäätöä. Eikä tänään ole edes kisapäivä, että kyllä noi saksalaiset tuntuu panostavan :D
 
Voi harmin paikka viime vuoden mäkiviikon voittaja Sigurd Pettersen tais karsiutua huomisesta kilpailusta. :nope:
 
Jr- sanoi:
No sepäs ikävää :ahem:

;)

Karsinta:

(pituus, pisteet)

1 74 Ahonen, Janne 135.0 143.0 Q
2 71 Ljoekelsoey, Roar 132.5 139.5 Q
3 73 Janda, Jakub 131.5 137.2 Q
4 72 Hoellwarth, Martin 123.0 121.4 Q
5 59 Ito, Daiki 133.5 134.3 Q
6 69 Hautamaeki, Matti 132.5 133.5 Q
7 70 Morgenstern, Thomas 132.0 130.6 Q
8 24 Higashi, Akira 127.0 128.6 Q
9 38 Forfang, Daniel 128.0 128.4 Q
10 61 Uhrmann, Michael 127.5 127.5 Q
11 65 Herr, Alexander 126.5 125.2 Q
12 64 Spaeth, Georg 125.5 124.9 Q
13 57 Moellinger, Michael 125.5 123.9 Q
13 8 Wank, Andreas 125.5 123.9 Q
15 55 Kuettel, Andreas 124.5 123.1 Q
16 56 Damjan, Jernej 125.0 122.5 Q
16 17 Schmitt, Martin 125.0 122.5 Q
18 15 Jussilainen, Risto 123.5 119.8 Q
19 62 Loitzl, Wolfgang 123.0 119.4 Q
20 63 Bystoel, Lars 122.5 117.5 Q
21 68 Widhoelzl, Andreas 120.5 114.4 Q
21 58 Ammann, Simon 120.5 114.4 Q
23 66 Kasai, Noriaki 119.5 113.1 Q
24 1 Petrat, Hans 120.0 112.5 Q
25 41 Mateja, Robert 120.0 112.0 Q
26 37 Mechler, Maximilian 119.0 110.7 Q
27 25 Dlugopolski, Krystian 119.0 109.7 Q
28 19 Zhaparov, Radik 118.5 109.3 Q
29 9 Lazzaroni, David 119.0 109.2 Q
30 4 Bracht, Kai 118.0 108.9 Q
31 30 Vassiliev, Dmitri 118.5 108.8 Q
32 53 Stensrud, Henning 117.5 108.0 Q
33 2 Krauspenhaar, Mark 118.0 107.9 Q
34 50 Neumayer, Michael 118.5 107.8 Q
35 36 Lindstroem, Veli-Matti 119.0 107.7 Q
36 16 Matura, Jan 117.5 107.0 Q
37 27 Anisimov, Maksim 118.0 106.9 Q
38 52 Kiuru, Tami 116.5 106.7 Q
39 47 Benkovic, Rok 116.5 106.2 Q
40 5 Pieper, Stefan 117.0 106.1 Q
41 20 Steinauer, Marco 116.0 105.3 Q
42 6 Bader, Ferdinand 115.5 104.4 Q
43 43 Ingebrigtsen, Tommy 116.0 103.8 Q
44 34 Schneider, Balthasar 115.5 103.4 Q
45 22 Tahtahunov, Asan 115.5 102.9 Q
46 49 Goldberger, Andreas 114.5 102.6 Q
47 23 Yoshioka, Kazuya 114.5 101.6 Q
48 18 Tian, Zhandong 115.0 101.5 Q
49 54 Miyahira, Hideharu 112.5 100.0
50 42 Peterka, Primoz 113.5 99.8
51 60 Romoeren, Bjoern Einar 115.5 98.9 Q
52 29 Alborn, Alan 113.0 98.4
52 14 Kranjec, Robert 113.0 98.4
54 45 Hocke, Stephan 112.0 98.1
55 46 Zonta, Peter 112.0 96.6
56 7 Bruder, Christian 112.5 96.5
57 26 Mazoch, Jan 112.5 96.0
58 35 Funaki, Kazuyoshi 111.5 95.7
59 44 Liegl, Florian 111.5 94.2
59 31 Solem, Morten 108.5 89.8
60 51 Ritzerfeld, Joerg 108.5 89.8
61 39 Jones, Clint 108.0 89.4
62 48 Pettersen, Sigurd 106.0 85.3
63 12 Fatchullin, Ildar 104.0 81.7
64 32 Mesik, Martin 103.5 79.8
65 3 Musiol, Julian 103.5 79.3
66 28 Salumae, Jens 103.0 77.4
67 40 Kofler, Andreas 101.0 74.8
68 13 Erikson, Johan 99.0 70.2
69 33 Juris, Jaan 100.0 68.5
70 11 Li, Yang 92.0 56.6
71 10 Dolezal, Michal 88.0 44.9
DNS 67 Malysz, Adam Q
DNS 21 Chaadaev, Petr
 
Adam Malysz ja Janne Ahonen ovat sitten vastakkain ja parempi jatkoon. Johan on pari!
 
Olga sanoi:
Adam Malysz ja Janne Ahonen ovat sitten vastakkain ja parempi jatkoon. Johan on pari!

Olikohan viis parasta häviäjää jotka myös pääsee toiselle kierrokselle.
 
Observer sanoi:
Olikohan viis parasta häviäjää jotka myös pääsee toiselle kierrokselle.
Niin ainakin aiemmin on ollut! Adamillakin on siis mahdollisuutensa! :ahem:
 
Neljä viimeistä hyppäsivät kahta lavaa muita alempaa ja saivat sen lavanalennuksen takia automaattisesti sijat 1-4.

Onkos muuten kukaan kiinalainen hyppääjä selvinnyt maailmancupin osakilpailun karsinnasta läpi ennen tätä kisaa? Itse en muista kiinalaisia näissä kisoissa nähneenikään. :thumbfh:
 
Neljä viimeistä hyppäsivät kahta lavaa muita alempaa ja saivat sen lavanalennuksen takia automaattisesti sijat 1-4.
 
Ylös