NASCAR Nextel Cup 2006

CARTer

Well-known member
Liittynyt
20.9.2004
Viestit
2315
Melko käsittämättömältä tuntuu, että faneilla on mahdollisuus kuunnella tallien radioliikennettä, mutta tallit itse eivät muka kuuntele toisiaan. Tuon siitä saa, kun ei ole jarruvaloa :dunno:
Iltakisoissa on todella vaikeaa takana tulevan nähdä milloin kuljettaja nostaa käpälän pystyyn. Martin on aiemminkin juuri tuosta valittanut. Kuljettajilla tarvitsisi olla valkoiset ajohanskat, jos tuolla tavalla jatkossa varikolle meno ilmoitetaan.

Todella suuri sääli myös tosiaan mestaruustaistelun kannalta. Kuten Robin Miller, olisin minäkin halunnut nähdä mestarina kuljettajan, joka kauden aikana ei ole voittanut yhtään kilpailua. Burton kun meni Doverissa voittamaan... :tongue:
 

hannu^

Well-known member
Liittynyt
29.12.2003
Viestit
781
Sijainti
Joensuu
Joo ja muutenkin se varikolletulon turvallisuus on aina varikolletulevan kuskin vastuulla. Ei siellä ihan miten tahansa voi ajella.
 

Petri Piira

Olivier Gavetta
Liittynyt
5.3.2002
Viestit
2779
TVUPlayer ohjelman kautta näkyy NBC-kanava ja nyt menossa Atlantan kisa. Vielä ihan asiallisella kuvanlaadulla pyörii tossa :thumbup:
 

Jarrett

Well-known member
Liittynyt
10.10.2006
Viestit
79
Terry Labonte heittää hanskat naulaan

29 vuotta, 2 mestaruutta, isoin väli mestaruuksien välillä 1984 ja 1996; Texas motor speedway, Terry Labonten viimeinen kisa.

Nascarin jäämies lopettaa siis ajamisen omaan kotikisaansa. Hän on nyt 49 ja täyttää 50 yksitoista päivää Texasin kisan jälkeen.

Ennakkoa, ja Labonten juttu: http://www.nascar.com/2006/news/features/btn/11/01/texas/index.html

: Kaikki, itsenikin mukaan lukien (jos nyt Viasat ehtisi tulla) katsoo Nascaria niin kannattaa seurata legendan viimeistä kisaa silmä kovana, kisaa voi myös seurata TVU playerillä, jonka kautta näkyy myös NBC, josta voi kisaa seurata suorana. Tässä tuo Playeri jos jollain ei sitä vielä ole: http://www.tvunetworks.com/downloads/player.htm :ahem:
 

Cco

Member
Liittynyt
19.1.2006
Viestit
15
Jarrett sanoi:
Kaikki, itsenikin mukaan lukien (jos nyt Viasat ehtisi tulla) katsoo Nascaria niin kannattaa seurata legendan viimeistä kisaa silmä kovana
Millonkas tämä kisa tulee?
 

Jarrett

Well-known member
Liittynyt
10.10.2006
Viestit
79
Cco sanoi:
Millonkas tämä kisa tulee?
NBC schedule on 2006-11-05
20:00 NASCAR Racing Nextel Cup: Dickies 500. Elikkä mitäs olisi sitten suomen aikaa? :confused:

Viasatilla alkamis aika on laitettu tasan klo.00.00. Su-Ma yönä.
 

Cco

Member
Liittynyt
19.1.2006
Viestit
15
Jarrett sanoi:
NBC schedule on 2006-11-05
20:00 NASCAR Racing Nextel Cup: Dickies 500. Elikkä mitäs olisi sitten suomen aikaa? :confused:

Viasatilla alkamis aika on laitettu tasan klo.00.00. Su-Ma yönä.
Jos en nyt ole ihan väärässä, niin itse hieman selviteltyäni asiaa sain selville, että lähetyksen pitäisi alkaa Sunnuntaina kello 22.
 

Jarrett

Well-known member
Liittynyt
10.10.2006
Viestit
79
Texasin aika-ajot

Aika-ajot saatiin ajettua eilen ja paalun otti Brian Vickers. A.J. Allmendinger ajoi ensimmäistä viikonloppuaan Nascar Nextel Cupissa, mutta ei selvinnyt kuitenkaan kisaan vain karsiutui aika-ajoissa.

Texas motor speedwayn aika-ajojen tulokset:


Make Sponsor Speed Time Behind
1 25 Brian Vickers Chevrolet GMAC 196.235 27.518 Leader
2 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers/UAW 195.390 27.637 -0.119
3 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 194.854 27.713 -0.195
4 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers/UAW/Dodge Nitro 194.812 27.719 -0.201
5 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 193.833 27.859 -0.341
6 11 Denny Hamlin* Chevrolet FedEx Kinko's 193.562 27.898 -0.380
7 38 David Gilliland Ford Combos 193.368 27.926 -0.408
8 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 193.320 27.933 -0.415
9 7 Robby Gordon Chevrolet Menards/MAPEI 193.126 27.961 -0.443
10 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 193.098 27.965 -0.447
11 5 Kyle Busch Chevrolet CARQUEST 193.071 27.969 -0.451
12 10 Scott Riggs Dodge Valvoline/Stanley/"Cars" DVD 192.981 27.982 -0.464
13 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios/Betty Crocker 192.960 27.985 -0.467
14 07 Clint Bowyer* Chevrolet Jack Daniel's 192.898 27.994 -0.476
15 99 Carl Edwards Ford Office Depot 192.713 28.021 -0.503
16 01 Joe Nemechek Chevrolet U.S. Army 192.665 28.028 -0.510
17 40 David Stremme* Dodge Lone Star Steakhouse/Saloon 192.500 28.052 -0.534
18 21 Ken Schrader Ford Little Debbie 192.472 28.056 -0.538
19 41 Reed Sorenson* Dodge Target/Kraft 192.431 28.062 -0.544
20 88 Dale Jarrett Ford The UPS Store/Toys for Tots 192.363 28.072 -0.554
21 29 Kevin Harvick Chevrolet GM Goodwrench 192.102 28.110 -0.592
22 49 Mike Bliss Dodge WhatsOnline.com 192.089 28.112 -0.594
23 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 192.082 28.113 -0.595
24 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 191.755 28.161 -0.643
25 42 Casey Mears Dodge Texaco/Havoline 191.741 28.163 -0.645
26 18 J.J. Yeley* Chevrolet Interstate Batteries 191.598 28.184 -0.666
27 66 Jeff Green Chevrolet Best Buy 191.374 28.217 -0.699
28 6 Mark Martin Ford AAA 191.354 28.220 -0.702
29 31 Jeff Burton Chevrolet Cingular Wireless 191.211 28.241 -0.723
30 22 Dave Blaney Dodge Caterpillar 191.178 28.246 -0.728
31 14 Sterling Marlin Chevrolet Waste Management 191.171 28.247 -0.729
32 15 Paul Menard Chevrolet Menards/Sylvania 191.164 28.248 -0.730
33 178 Kenny Wallace Chevrolet Furniture Row Racing 191.029 28.268 -0.750
34 1 Martin Truex Jr.* Chevrolet Bass Pro Shops/Tracker 190.867 28.292 -0.774
35 45 Kyle Petty Dodge Wells Fargo 190.860 28.293 -0.775
36 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 190.712 28.315 -0.797
37 4 Ward Burton Chevrolet Hefty/Lucas Oil Products 190.644 28.325 -0.807
38 55 Michael Waltrip Dodge NAPA Auto Parts 190.564 28.337 -0.819
39 16 Greg Biffle Ford National Guard 190.040 28.415 -0.897
40 32 Travis Kvapil Chevrolet Tide-Downy 190.040 28.415 -0.897
41 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 189.860 28.442 -0.924
42 26 Jamie McMurray+ Ford Crown Royal 189.241 28.535 -1.017
43 44 Terry Labonte Chevrolet Kellogg's/Terry Labonte Tribute Champion's Provisional

Terry Labonte pääsi kisaan mukaan niin ettei hän voinut karsiutua, koska ajaa viimeistä kisaansa.

Lähde: Nascar.com
 

Petri Piira

Olivier Gavetta
Liittynyt
5.3.2002
Viestit
2779
Aika sateisen näköistä tuolla Texasissa, saa nähdä saadaanko kisa viedä läpi niinkuin pitää.
 

Jarrett

Well-known member
Liittynyt
10.10.2006
Viestit
79
Kisa on siis alkamassa ihan pian Texasissa, Brian Vickers siis lähtee paalulta. Petri Piiraa lainaten että aika pilvistä on. NBC siis kanava.

EDIT: Radan kuivaaminen alkaa olla jo loppusuoralla joten pian alkaa chase for the nextel cup
 
Viimeksi muokattu:

Petri Piira

Olivier Gavetta
Liittynyt
5.3.2002
Viestit
2779
Stewart oli Texasin voittaja ja nappas toisen pytyn putkeen.

He made this one look almost too easy: ``Smoke'' led 278 of 339 laps on the 1.5-mile Texas oval, including the five extra laps because of a late caution, and often was so far ahead that he appeared to be all by himself on the track.
Dale Jr taas nousi hienosti seinäkosketuksensa jälkeen, vielä kun hän oli ilmeisesti aika heikkona flunssan takia.

Earnhardt, still feeling the effects of the flu that dogged him all week, hung in at his favorite track and kept his title hopes alive. Junior overcame a sick stomach, a bounce off the wall, seven pit stops for repairs and a penalty for speeding on pit road to move from fourth to third, 78 points behind Johnson.

``Not too bad,'' said Earnhardt, who fell from second to 33rd after hitting the wall. ``The first part of the race, I didn't feel good at all. I drank so many fluids, I had heartburn and all kind of bad stuff going on in there. Then, as the race went on, I got to feeling better.
Mark Martin oli tosi vaisu koko kisassa, joutui lähtemään kisaan autolla jolla ei oltu ajettu yhtään.

1. Tony Stewart #20 Home Depot Chevrolet Joe Gibbs Racing 339 laps
2. Jimmie Johnson #48 Lowe's Chevrolet Hendrick Motorsport 339 laps
3. Kevin Harvick #29 GM Goodwrench Chevrolet Richard Childress Racing 339 laps
4. Kyle Busch #5 Carquest Chevrolet Hendrick Motorsport 339 laps
5. Clint Bowyer* #07 Jack Daniels Chevrolet Richard Childress Racing 339 laps
6. Dale Earnhardt Jr #8 Budweiser Chevrolet Dale Earnhardt Inc 339 laps
7. Casey Mears #42 Texaco/Havoline Dodge Chip Ganassi Racing 339 laps
8. Kurt Busch #2 Miller Lite Dodge Penske Racing 339 laps
9. Jeff Gordon #24 DuPont Chevrolet Hendrick Motorsport 339 laps
10. Denny Hamlin* #11 FedEx Chevrolet Joe Gibbs Racing 339 laps
11. Kyle Petty #45 Wells Fargo Dodge Petty Enterprises 339 laps
12. Matt Kenseth #17 DeWalt Ford Roush Racing 339 laps
13. Jeff Green #66 Best Buy Chevrolet Haas CNC Racing 339 laps
14. Martin Truex Jr* #1 Bass Pro Shops Chevrolet Dale Earnhardt Inc 339 laps
15. Carl Edwards #99 Office Depot Ford Roush Racing 339 laps
16. Bobby Labonte #43 Cheerios Dodge Petty Enterprises 338 laps
17. Reed Sorensen* #41 Target Dodge Chip Ganassi Racing 338 laps
18. Joe Nemechek #01 U.S. Army Chevrolet MB2 Motorsport 338 laps
19. Tony Raines #96 DLP HDTV Chevrolet Hall of Fame Racing 338 laps
20. JJ Yeley* #18 Interstate Batteries Chevrolet Joe Gibbs Racing 338 laps

Pari kierrosta ennen kisan alkua oli jotain erikoista turva-auton takana :thumbup:
 

Jarrett

Well-known member
Liittynyt
10.10.2006
Viestit
79
Juu, Tony Stewart voiton sitten "jälleen" vei. Jos hän olisi taistelemassa Cupista niin kyllä vahvoilla olisi. Jeff Burton sai nyt olla sitten vuorostaan se joka menetti Nextel Cup mahdollisuudet ajettuaan seinään rengas ongelmien takia. Eipä taida olla eka kerta tänä vuonna kun Burtonilla on autossa pyörä probleemaa. Omalla idolillani eli Dale Jarretilla oli myös autossa ongelmia, jonka takia jäätiin kärjelle 3 kierrosta.

Mutta Mutta, seuraava kisa onkin sitten Phoenixissa. Seuraavat kuskit periaatteessa enää taistelevat mestaruudesta: Jimmie Johnson, Matt Kenseth, Dale Earnhardt jr, Denny Hamlin ja Kevin Harvick.

Terry Labonte #44 auto, jolla voitettiin vuonna 1984 mestaruus oli myös letkassa lämmittely kieroksilla mukana :)
 
Viimeksi muokattu:

Jarrett

Well-known member
Liittynyt
10.10.2006
Viestit
79
J.Gordon naimisiin ja paalulle!

Phoenixin Checker auto partsin aika-ajojen tulokset:
1 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 134.464 26.773 Leader
2 29 Kevin Harvick Chevrolet Reese's Cookies 133.973 26.871 -0.098
3 25 Brian Vickers Chevrolet GMAC 133.949 26.876 -0.103
4 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 133.670 26.932 -0.159
5 01 Joe Nemechek Chevrolet Principal Financial Group 133.620 26.942 -0.169
6 16 Greg Biffle Ford National Guard 133.536 26.959 -0.186
7 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 133.516 26.963 -0.190
8 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 133.472 26.972 -0.199
9 5 Kyle Busch Chevrolet Kellogg's 133.457 26.975 -0.202
10 17 Matt Kenseth Ford USG Sheetrock 133.417 26.983 -0.210
11 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers/UAW/Chrysler Financial 133.378 26.991 -0.218
12 99 Carl Edwards Ford Office Depot 133.141 27.039 -0.266
13 38 David Gilliland Ford M&M's 133.052 27.057 -0.284
14 26 Jamie McMurray Ford IRWIN Industrial Tools 132.984 27.071 -0.298
15 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios Spoonfuls of Stories 132.944 27.079 -0.306
16 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers/UAW 132.934 27.081 -0.308
17 42 Casey Mears Dodge Texaco/Havoline 132.856 27.097 -0.324
18 31 Jeff Burton Chevrolet Cingular Wireless 132.841 27.100 -0.327
19 55 Michael Waltrip Dodge NAPA Auto Parts 132.836 27.101 -0.328
20 07 Clint Bowyer* Chevrolet Jack Daniel's 132.763 27.116 -0.343
21 6 Mark Martin Ford AAA Insurance 132.758 27.117 -0.344
22 11 Denny Hamlin* Chevrolet FedEx Ground 132.709 27.127 -0.354
23 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 132.685 27.132 -0.359
24 4 Ward Burton Chevrolet Lucas Oil Products 132.421 27.186 -0.413
25 66 Jeff Green Chevrolet Best Buy 132.246 27.222 -0.449
26 1 Martin Truex Jr.* Chevrolet Bass Pro Shops/Tracker 132.217 27.228 -0.455
27 88 Dale Jarrett Ford UPS 132.096 27.253 -0.480
28 41 Reed Sorenson* Dodge Target 131.945 27.284 -0.511
29 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 131.873 27.299 -0.526
30 14 Sterling Marlin Chevrolet Principal Financial Group 131.796 27.315 -0.542
31 22 Dave Blaney Dodge Caterpillar 131.608 27.354 -0.581
32 21 Ken Schrader Ford Little Debbie 131.608 27.354 -0.581
33 32 Travis Kvapil Chevrolet Tide-Downy 131.473 27.382 -0.609
34 45 Kyle Petty Dodge Wells Fargo 131.396 27.398 -0.625
35 18 J.J. Yeley* Chevrolet GSK Boniva 131.200 27.439 -0.666
36 40 David Stremme* Dodge Discount Tire 131.081 27.464 -0.691
37 72 Brandon Whitt Chevrolet Dutch Quality Stone 130.985 27.484 -0.711
38 49 Mike Bliss Dodge WhatsOnline.com 130.966 27.488 -0.715
39 61 Chad Chaffin Dodge Oak Glove Co. 130.757 27.532 -0.759
40 7 Robby Gordon+ Chevrolet Harrah's 130.397 27.608 -0.835
41 96 Tony Raines+ Chevrolet DLP HDTV 130.326 27.623 -0.850
42 10 Scott Riggs+ Dodge Stanley Tools/Valvoline 129.851 27.724 -0.951
43 37 Bill Elliott Dodge Melling Auto Parts Champion's Provisional

Gordon meni naimisiin Belgialaisen mallin Ingrid Vandeboschin kanssa joten onnea sinnepäin!!! :) Ja Bill Elliott mukana kisassa ilman karsintaa mestaruus provisiolla.
 

Jarrett

Well-known member
Liittynyt
10.10.2006
Viestit
79
Kevin Harvick voittoon...Cuppi ratkeaa Homesteadissa

Phoenixin Checker auto parts 500 tulokset:
1 2 #29 Kevin Harvick Chevrolet Reese's Cookies 190/10 312 Running $245,761
2 29 #48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 175/5 312 Running $212,211
3 22 #11 Denny Hamlin * Chevrolet FedEx Ground 165/0 312 Running $139,800
4 1 #24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 165/5 312 Running $165,061
5 12 #99 Carl Edwards Ford Office Depot 155/0 312 Running $120,425
6 21 #6 Mark Martin Ford AAA Insurance 155/5 312 Running $104,725
7 11 #9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers/UAW/Chrysler Financial 146/0 312 Running $118,239
8 8 #2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 142/0 312 Running $116,083
9 4 #8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 138/0 312 Running $115,041
10 18 #31 Jeff Burton Chevrolet Cingular Wireless 134/0 312 Running $108,845
11 3 #25 Brian Vickers Chevrolet GMAC 130/0 312 Running $83,350
12 26 #1 Martin Truex Jr. * Chevrolet Bass Pro Shops/Tracker 127/0 312 Running $100,608
13 10 #17 Matt Kenseth Ford USG Sheetrock 129/5 312 Running $114,941
14 23 #20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 121/0 312 Running $120,486
15 7 #12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 118/0 312 Running $110,533
16 13 #38 David Gilliland Ford M&M's 120/5 312 Running $97,858
17 16 #19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers/UAW 112/0 312 Running $98,491
18 36 #40 David Stremme * Dodge Discount Tire 109/0 312 Running $92,233
19 5 #01 Joe Nemechek Chevrolet Principal Financial Group 106/0 312 Running $94,120
20 35 #18 J.J. Yeley * Chevrolet GSK Boniva 103/0 312 Running $104,925
21 41 #96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 100/0 312 Running $67,325
22 42 #10 Scott Riggs Dodge Stanley Tools/Valvoline 97/0 312 Running $67,100
23 31 #22 Dave Blaney Dodge Caterpillar 94/0 312 Running $81,983
24 32 #21 Ken Schrader Ford Little Debbie 91/0 312 Running $93,839
25 34 #45 Kyle Petty Dodge Wells Fargo 88/0 312 Running $86,458
26 17 #42 Casey Mears Dodge Texaco/Havoline 85/0 312 Running $100,333
27 15 #43 Bobby Labonte Dodge Cheerios Spoonfuls of Stories 82/0 311 Running $102,986
28 24 #4 Ward Burton Chevrolet Lucas Oil Products 79/0 311 Running $65,425
29 28 #41 Reed Sorenson * Dodge Target 76/0 310 Running $70,800
30 33 #32 Travis Kvapil Chevrolet Tide-Downy 73/0 310 Running $72,722
31 43 #37 Bill Elliott Dodge Melling Auto Parts 70/0 309 Running $62,550
32 40 #7 Robby Gordon Chevrolet Harrah's 67/0 307 Running $62,400
33 20 #07 Clint Bowyer * Chevrolet Jack Daniel's 64/0 306 Oil Pump $71,225
34 6 #16 Greg Biffle Ford National Guard 61/0 306 Running $82,350
35 39 #61 Chad Chaffin Dodge Oak Glove Co. 58/0 306 Running $62,025
36 30 #14 Sterling Marlin Chevrolet Principal Financial Group 60/5 303 Running $61,875
37 25 #66 Jeff Green Chevrolet Best Buy 52/0 298 Accident $69,750
38 9 #5 Kyle Busch Chevrolet Kellogg's 49/0 291 Running $79,625
39 27 #88 Dale Jarrett Ford UPS 46/0 289 Accident $93,575
40 14 #26 Jamie McMurray Ford IRWIN Industrial Tools 43/0 272 Accident $108,175
41 38 #49 Mike Bliss Dodge WhatsOnline.com 40/0 262 Engine $61,210
42 19 #55 Michael Waltrip Dodge NAPA Auto Parts 37/0 234 Engine $61,085
43 37 #72 Brandon Whitt Chevrolet Dutch Quality Stone 34/0 123 Rear End $61,286

Dale Jarretin kisa päättyi harmillisesti kolariin Sterling Marlinin kanssa. Marlinille kolari oli jo kolmas viiden viikon sisään. Ensi kisassa Miami Homesteadissa ratkeaa sitten kuka voittaa Nextel Cupin:

1. Jimmie Johnson 6332
2. Matt Kenseth 6269
3. Kevin Harvick 6242
4. Denny Hamlin* 6242
5. Dale Earnhardt Jr. 6217

Siinä ovat mestaruus kandinaatit. Miten mahtaa käydä? :)

Lähde: Nascar.com
 

CARTer

Well-known member
Liittynyt
20.9.2004
Viestit
2315
#42-#30=#25?

Casey Mears pudotettiin odotetusti Chip Ganassi Racingin autoon numero 30 ja näin varmistettiin Juan Pablo Montoyan pääseminen suoraan kauden päätösosakilpailuun. Pisteissä viidentenätoista oleva Mears joutuu karsimaan lähtöpaikastaan, mutta sen ei pitäisi olla hyvänä aika-ajajana tunnetulle Caseylle mikään ongelma. Mears ajaa ensi vuonna Hendrick Motorsportin #25-autoa, joten hänen tuloksellaan ei enää ole Ganassille merkitystä. Sellainenkin tilastoharvinaisuus radalla nähdään, että kaksi saman tallin autoa on peräti samoissa väreissä. Mears ja Montoya ajavat molemmat mustalla Halvoline Dodgella.
Kauden päätösosakilpailu Ford 400 ajetaan viikonloppuna Miamissa.
 

Petri Piira

Olivier Gavetta
Liittynyt
5.3.2002
Viestit
2779
Martinilla on kyl ollu aika surkea loppukausi... Harmi homma, ois ollut kiva nähdä mies kärkitaistelussa.
 

Jarrett

Well-known member
Liittynyt
10.10.2006
Viestit
79
Petri Piira sanoi:
Martinilla on kyl ollu aika surkea loppukausi... Harmi homma, ois ollut kiva nähdä mies kärkitaistelussa.
Martinille on tosiaan loppukausi ollut yhtä tervan juomista. Viime kisassa Phoenixissa mies koitti päästä kärkitaisteluun vaihtamalla viimeisellä varikkokäynillä vaan toisen puolen renkaat joka sittemmin herätti ihmetystä, mutta mikäs siinä kun mitään menetettävää ei ole. Ja tulihan hän kuitenkin hienosti kuudenneksi.

Martinia on aina kehuttu siitä että hän on erittäin ystävällinen radalla, jota hän todella on. Turhan kovia riskejä hän ei ikinä ota jos kyseessä on hänen ja kaverin kisan tulos. Muuten kun puhutaan niin Martinilla olisi ollut periaatteessa tänä vuonna viimeinen mahdollisuus voittaa mestaruus, ensi vuonna osa aikataulu?

Kaiken kaikkiaan varmasti Ford 400:sessa Martin vielä koittaa tehdä kaikkensa voittaakseen edes yhden kisan tänä vuonna, vähän balsamia haavoille.
 
Ylös