Räkä Nopein! Lento lähtee aamulla saksaan. Lupaan kannustaa kimin voittoon, sekä kertoa jokaiselle vastaan tulevalle saksalaiselle, että kuningas palaa ensivuonna radoille!
1. Räikkönen McLaren Mercedes 1.29,355 (18 kierrosta)
2. Button BAR Honda + 0,263 (16)
3. R.Schumacher Williams BMW + 0,322 (28)
4. Coulthard McLaren Mercedes + 0,345 (17)
5. Trulli Renault + 0,564 (23)
6. Barrichello Ferrari + 0,588 (24)
7. Davidson BAR Honda + 0,673 (32) *
8. Alonso Renault + 0,808 (22)
9. M.Schumacher Ferrari + 0,872 (9)
10. Sato BAR Honda + 0,928 (17)
11. Montoya Williams BMW + 0,982 (20)
12. Webber Jaguar Cosworth + 1,111 (29)
13. Panis Toyota + 1,142 (24)
14. Da Matta Toyota + 1,176 (25)
15. Zonta Toyota + 1,594 (33) *
16. Fisichella Sauber Petronas + 1,619 (26)
17. Wirdheim Jaguar Cosworth + 2,425 (26) *
18. Glock Jordan Ford + 2,725 (29) *
19. Klien Jaguar Cosworth + 2,862 (15)
20. Massa Sauber Petronas + 2,955 (12)
21. Bruni Minardi Cosworth + 3,288 (19)
22. Baumgartner Minardi Cosworth + 3,631 (18)
23. Heidfeld Jordan Ford + 3,820 (20)
24. Pantano Jordan Ford + 4,038 (17)
25. Leinders Minardi Cosworth + 5,183 (19)
1. Räikkönen McLaren Mercedes 1.29,355 (18 kierrosta)
2. Button BAR Honda + 0,263 (16)
3. R.Schumacher Williams BMW + 0,322 (28)
4. Coulthard McLaren Mercedes + 0,345 (17)
5. Trulli Renault + 0,564 (23)
6. Barrichello Ferrari + 0,588 (24)
7. Davidson BAR Honda + 0,673 (32) *
8. Alonso Renault + 0,808 (22)
9. M.Schumacher Ferrari + 0,872 (9)
10. Sato BAR Honda + 0,928 (17)
11. Montoya Williams BMW + 0,982 (20)
12. Webber Jaguar Cosworth + 1,111 (29)
13. Panis Toyota + 1,142 (24)
14. Da Matta Toyota + 1,176 (25)
15. Zonta Toyota + 1,594 (33) *
16. Fisichella Sauber Petronas + 1,619 (26)
17. Wirdheim Jaguar Cosworth + 2,425 (26) *
18. Glock Jordan Ford + 2,725 (29) *
19. Klien Jaguar Cosworth + 2,862 (15)
20. Massa Sauber Petronas + 2,955 (12)
21. Bruni Minardi Cosworth + 3,288 (19)
22. Baumgartner Minardi Cosworth + 3,631 (18)
23. Heidfeld Jordan Ford + 3,820 (20)
24. Pantano Jordan Ford + 4,038 (17)
25. Leinders Minardi Cosworth + 5,183 (19)