Pisteet vanhalla pistelaskusysteemillä

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Renessanssinero
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Koodi:
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2003-2009	100	80	60	50	40	30	20	10		
2010		100	72	60	48	40	32	24	16	8	4

Lisäksi viime kaudella voitolla tienasi 25,6% kaikista kisassa jaossa olleista pisteistä, nyt vain 24,8%

Sitä paljon puhuttua "voiton arvon nousua" ei siis ole tapahtunut, päinvastoin. Voiton merkitys on laskenut viimevuotiseen verrattuna. Toki kakkos- ja nelossijojen arvo on laskenut sitäkin enemmän.
 
Toivottavasti nyt oikein laskin.
Koodi:
10-6-4-3-2-1	
		1	2	3	4	5	Yht
Button		0	10	0	10	2	22
Alonso		10	3	0	3	6	22
Vettel		3	0	10	1	4	18
Webber		0	0	6	0	10	16
Rosberg		2	2	4	4	0	12
Hamilton	4	1	1	6	0	12
Massa		6	4	0	0	1	11
Kubica		0	6	3	2	0	11
Schumacher	1	0	0	0	3	4
Sutil		0	0	2	0	0	2

		1	2	3	4	5	Yht						
McLaren		4	11	1	16	2	34
Red Bull	3	0	16	1	14	34
Ferrari		16	7	0	3	7	33
Mercedes	3	2	4	4	3	16
Renault		0	6	3	2	0	11
Force India	0	0	2	0	0	2
						
10-8-6-5-4-3-2-1	
		1	2	3	4	5	Yht
Alonso		10	5	0	5	8	28
Button		2	10	1	10	4	27
Vettel		5	0	10	3	6	24
Webber		1	0	8	1	10	20
Rosberg		4	4	6	6	0	20
Hamilton	6	3	3	8	0	20
Massa		8	6	2	0	3	19
Kubica		0	8	5	4	1	18
Schumacher	3	0	0	0	5	8
Sutil		0	0	4	0	2	6
Liuzzi		0	2	0	0	0	2
Petrov		0	0	0	2	0	2
Barrichello	0	1	0	0	0	1

		1	2	3	4	5	Yht						
McLaren		8	13	4	18	4	47
Ferrari		18	11	2	5	11	47
Red Bull	6	0	18	4	16	44
Mercedes	7	4	6	6	5	28
Renault		0	8	5	6	1	20
Force India	0	2	4	0	2	8
Williams	0	1	0	0	0	1
 
Viimeksi muokattu:
Red Bullin tallipisteet näyttäisivät uupuvan 10-6-4 taulukosta.
 
Tästäpä taasen..

Koodi:
10-6-4-3-2-1	1	2	3	4	5	6	Yht
Webber		0	0	6	0	10	10	26
Vettel		3	0	10	1	4	6	24
Alonso		10	3	0	3	6	1	23
Button		0	10	0	10	2	0	22
Kubica		0	6	3	2	0	4	15
Hamilton	4	1	1	6	0	2	14
Massa		6	4	0	0	1	3	14
Rosberg		2	2	4	4	0	0	12
Schumacher	1	0	0	0	3	0	4
Sutil		0	0	2	0	0	0	2
							
		1	2	3	4	5	6	Yht
Red Bull	3	0	16	1	14	16	50
Ferrari		16	7	0	3	7	4	37
McLaren		4	11	1	16	2	2	36
Mercedes	3	2	4	4	3	0	16
Renault		0	6	3	2	0	4	15
Force India	0	0	2	0	0	0	2
Koodi:
10-8-6-5-4-3-2-1	
		1	2	3	4	5	6	Yht
Vettel		5	0	10	3	6	8	32
Alonso		10	5	0	5	8	3	31
Webber		1	0	8	1	10	10	30
Button		2	10	1	10	4	0	27
Hamilton	6	3	3	8	0	4	24
Massa		8	6	2	0	3	5	24
Kubica		0	8	5	4	1	6	24
Rosberg		4	4	6	6	0	2	22
Schumacher	3	0	0	0	5	0	8
Sutil		0	0	4	0	2	1	7
Liuzzi		0	2	0	0	0	0	2
Petrov		0	0	0	2	0	0	2
Barrichello	0	1	0	0	0	0	1
							
		1	2	3	4	5	6	Yht
Red Bull	6	0	18	4	16	18	62
Ferrari		18	11	2	5	11	8	55
McLaren		8	13	4	18	4	4	51
Mercedes	7	4	6	6	5	2	30
Renault		0	8	5	6	1	6	26
Force India	0	2	4	0	2	1	9
Williams	0	1	0	0	0	0	1
 
Viimeksi muokattu:
Koodi:
10-6-4-3-2-1	1	2	3	4	5	6	7	Yht
Webber		0	0	6	0	10	10	4	30
Button		0	10	0	10	2	0	6	28
Vettel		3	0	10	1	4	6	0	24
Hamilton	4	1	1	6	0	2	10	24
Alonso		10	3	0	3	6	1	0	23
Kubica		0	6	3	2	0	4	1	16
Massa		6	4	0	0	1	3	0	14
Rosberg		2	2	4	4	0	0	2	14
Schumacher	1	0	0	0	3	0	3	7
Sutil		0	0	2	0	0	0	0	2
							
		1	2	3	4	5	6	7	Yht
Red Bull	3	0	16	1	14	16	4	54
McLaren		4	11	1	16	2	2	16	52
Ferrari		16	7	0	3	7	4	0	37
Mercedes	3	2	4	4	3	0	5	21
Renault		0	6	3	2	0	4	1	16
Force India	0	0	2	0	0	0	0	2
Koodi:
10-8-6-5-4-3-2-1	
		1	2	3	4	5	6	7	Yht
Webber		1	0	8	1	10	10	6	36
Button		2	10	1	10	4	0	8	35
Hamilton	6	3	3	8	0	4	10	34
Vettel		5	0	10	3	6	8	0	32
Alonso		10	5	0	5	8	3	1	32
Kubica		0	8	5	4	1	6	3	27
Massa		8	6	2	0	3	5	2	26
Rosberg		4	4	6	6	0	2	4	26
Schumacher	3	0	0	0	5	0	5	13
Sutil		0	0	4	0	2	1	0	7
Liuzzi		0	2	0	0	0	0	0	2
Petrov		0	0	0	2	0	0	0	2
Barrichello	0	1	0	0	0	0	0	1
							
		1	2	3	4	5	6	7	Yht
McLaren		8	13	4	18	4	4	18	69
Red Bull	6	0	18	4	16	18	6	68
Ferrari		18	11	2	5	11	8	3	58
Mercedes	7	4	6	6	5	2	9	39
Renault		0	8	5	6	1	6	3	29
Force India	0	2	4	0	2	1	0	9
Williams	0	1	0	0	0	0	0	1
Toivottavasti kohdillaan..
 
Mitkä olis pisteet vanhalla systeemillä tässä vaiheessa kautta....
 
Mitkä olis pisteet vanhalla systeemillä tässä vaiheessa kautta....
Ihan hyvin, kiitti muistutuksesta:thumbup:

Koodi:
10-6-4-3-2-1	1	2	3	4	5	6	7	8	Yht
Hamilton	4	1	1	6	0	2	10	10	34
Button		0	10	0	10	2	0	6	6	34
Webber		0	0	6	0	10	10	4	2	32
Vettel		3	0	10	1	4	6	0	3	27
Alonso		10	3	0	3	6	1	0	4	27
Kubica		0	6	3	2	0	4	1	0	16
Rosberg		2	2	4	4	0	0	2	1	15
Massa		6	4	0	0	1	3	0	0	14
Schumacher	1	0	0	0	3	0	3	0	7
Sutil		0	0	2	0	0	0	0	0	2
							
		1	2	3	4	5	6	7	8	Yht
McLaren		4	11	1	16	2	2	16	16	68
Red Bull	3	0	16	1	14	16	4	5	59
Ferrari		16	7	0	3	7	4	0	4	41
Mercedes	3	2	4	4	3	0	5	1	22
Renault		0	6	3	2	0	4	1	0	16
Force India	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Koodi:
10-8-6-5-4-3-2-1	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Yht
Hamilton	6	3	3	8	0	4	10	10	44
Button		2	10	1	10	4	0	8	8	43
Webber		1	0	8	1	10	10	6	4	40
Alonso		10	5	0	5	8	3	1	6	38
Vettel		5	0	10	3	6	8	0	5	37
Rosberg		4	4	6	6	0	2	4	3	29
Kubica		0	8	5	4	1	6	3	2	29
Massa		8	6	2	0	3	5	2	0	26
Schumacher	3	0	0	0	5	0	5	0	13
Sutil		0	0	4	0	2	1	0	0	7
Liuzzi		0	2	0	0	0	0	0	0	2
Petrov		0	0	0	2	0	0	0	0	2
Barrichello	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Buemi		0	0	0	0	0	0	0	1	1
							
		1	2	3	4	5	6	7	8	Yht
McLaren		8	13	4	18	4	4	18	18	87
Red Bull	6	0	18	4	16	18	6	9	77
Ferrari		18	11	2	5	11	8	3	6	64
Mercedes	7	4	6	6	5	2	9	3	42
Renault		0	8	5	6	1	6	3	2	31
Force India	0	2	4	0	2	1	0	0	9
Williams	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Toro Rosso	0	0	0	0	0	0	0	1	1
 
Miulla olis nuo jossain päin excel-taulukkonakin, mutta enpä löytänyt, niin antaa palaa tekstimuotoisena:o
 
Tästäpä tällaista.
1064321.jpg

108654321.jpg
 
välimerkkipronoa

Jos nyt ihan välimerkin kanssa aletaan pelehtimään niin tasapisteissä korkeamman sijoituksen saavuttanut sijoittuu korkeammalle sarjataulukossa. Näin siis noilla ikusen vanhoilla 6-parasta pisteillä Rubinjon ja Sutilin välillä, samoin heidän tallipisteissään.

Tosin voi sen pilkun jättää rauhaankin.:)
 
Jos nyt ihan välimerkin kanssa aletaan pelehtimään niin tasapisteissä korkeamman sijoituksen saavuttanut sijoittuu korkeammalle sarjataulukossa. Näin siis noilla ikusen vanhoilla 6-parasta pisteillä Rubinjon ja Sutilin välillä, samoin heidän tallipisteissään.

Tosin voi sen pilkun jättää rauhaankin.:)
Niin tietty... Ei nyt ajatus juossut, niin rykäisin vaan miten excelit halusi.
 
Näppärä toi kaavio, sinne on hyvä päivitellä tuloksia. Tilanne Britannian GP:n jälkeen on seuraava:

Kuljettajat

1. Hamilton 46
2. Webber 42
3. Button 41
4. Vettel 37
5. Alonso 27
6. Rosberg 19
7. Kubica 18
8. Massa 14
9. Schumacher 7
10. Barrichello 5
11. Sutil 3
12. Kobayashi 1

Valmistajat

1. McLaren-Mercedes 87
2. Red Bull-Renault 79
3. Ferrari-Ferrari 41
4. Mercedes-Mercedes 26
5. Renault-Renault 18
6. Williams-Cosworth 5
7. Force India-Mercedes 3
8. Sauber-Ferrari 1
 
Ylös