WebSlave
Trackman
- Liittynyt
- 9.2.2005
- Viestit
- 29660
TEST WEEK ONE JEREZ
DAY 1 28.01.2014
DAY 2 29.01.2014
DAY 3 30.01.2014
DAY 4 31.01.2014
TOTAL LAPS
TEST WEEK TWO BAHRAIN
DAY 1 19.02.2014
DAY 2 20.02.2014
DAY 3 21.02.2014
DAY 4 22.02.2014
TEST WEEK THREE BAHRAIN
DAY 1 27.02.2014
DAY 2 28.02.2014
DAY 3 01.03.2014
DAY 4 02.03.2014
DAY 1 28.01.2014
Koodi:
1. Raikkonen Ferrari 1m27.104 31 laps
2. Hamilton Mercedes 1m27.820 18 laps
3. Bottas Williams 1m30.082 7 laps
4. Perez Force India 1m33.161 11 laps
5. Vergne Toro Rosso 1m36.530 15 laps
6. Gutierrez Sauber 1m42.257 7 laps
7. Vettel Red Bull no time 3 laps
8. Ericsson Caterham no time 1 lap
Koodi:
1. Button McLaren 1m24.165 43 laps
2. Raikkonen Ferrari 1m24.812 47 laps
3. Bottas Williams 1m25.344 35 laps
4. Rosberg Mercedes 1m25.588 97 laps
5. Perez Force India 1m28.376 37 laps
6. Gutierrez Sauber 1m33.270 53 laps
7. Ericsson Caterham 1m37.975 11 laps
8. Vettel Red Bull 1m38.320 8 laps
Koodi:
1. Magnussen McLaren 1m23.276 52 laps
2. Massa Williams 1m23.700 47 laps
3. Hamilton Mercedes 1m23.952 62 laps
4. Button McLaren 1m25.030 40 laps
5. Alonso Ferrari 1m25.495 58 laps
6. Hulkenberg Force India 1m26.096 17 laps
7. Vergne Toro Rosso 1m29.915 30 laps
8. Sutil Sauber 1m30.161 34 laps
9. Frijns Caterham no time 10 laps
11. Chilton Marussia no time 5 laps
10. Ricciardo Red Bull no time 3 laps
Koodi:
1. Massa Williams 1m28.229 86 laps
2. Alonso Ferrari 1m29.145 115 laps
3. Juncadella Force India 1m29.457 81 laps
4. Magnussen McLaren 1m30.806 110 laps
5. Hamilton Mercedes 1m30.822 41 laps
6. Bianchi Marussia 1m32.222 25 laps
7. Sutil Sauber 1m36.571 69 laps
8. Rosberg Mercedes 1m36.951 91 laps
9. Kobayashi Caterham 1m43.193 54 laps
10. Kvyat Toro Rosso 1m44.016 9 laps
11. Ricciardo Red Bull 1m45.374 7 laps
Koodi:
Mercedes 309 laps
Ferrari 251 laps
Mclaren 245 laps
Williams 175 laps
Sauber 163 laps
Force India 146 laps
Caterham 76 laps
Toro Rosso 54 laps
Marussia 30 laps
Red Bull 21 laps
Lotus 0 laps
TEST WEEK TWO BAHRAIN
DAY 1 19.02.2014
Koodi:
1. Hulkenberg Force India 1m36.880 78 laps
2. Alonso Ferrari 1m37.879 64 laps
3. Hamilton Mercedes 1m37.908 74 laps
4. Magnussen McLaren 1m38.295 81 laps
5. Vettel Red Bull 1m40.224 14 laps
6. Sutil Sauber 1m40.443 82 laps
7. Frijns Caterham 1m42.534 68 laps
8. Kvyat Toro Rosso 1m44.346 5 laps
9. Grosjean Lotus 1m44.832 8 laps
10. Massa Williams no time 5 laps
11. Bianchi Marussia no time 3 laps
Koodi:
1. Magnussen McLaren 1m34.910 46 laps
2. Hulkenberg Force India 1m36.445 59 laps
3. Alonso Ferrari 1m36.516 97 laps
4. Rosberg Mercedes 1m36.965 85 laps
5. Bottas Williams 1m37.328 116 laps
6. Kobayashi Caterham 1m39.855 66 laps
7. Vettel Red Bull 1m40.340 59 laps
8. Vergne Toro Rosso 1m40.609 58 laps
9. Gutierrez Sauber 1m40.717 55 laps
10. Grosjean Lotus 1m41.670 18 laps
11. Chilton Marussia 1m42.511 17 laps
Koodi:
1. Hamilton Mercedes 1m34.263 45 laps
2. Button McLaren 1m34.976 48 laps
3. Massa Williams 1m37.066 24 laps
4. Gutierrez Sauber 1m37.180 65 laps
5. Perez Force India 1m37.367 34 laps
6. Raikkonen Ferrari 1m37.476 12 laps
7. Kvyat Toro Rosso 1m38.974 43 laps
8. Maldonado Lotus 1m39.642 19 laps
9. Ricciardo Red Bull 1m40.781 28 laps
10. Ericsson Caterham 1m42.130 60 laps
11. Chilton Marussia 1m46.672 4 laps
12. Bottas Williams no time 55 laps
Koodi:
1. Rosberg Mercedes 1m33.283 89 laps
2. Button McLaren 1m34.957 66 laps
3. Raikkonen Ferrari 1m36.718 82 laps
4. Nasr Williams 1m37.569 87 laps
5. Maldonado Lotus 1m38.707 59 laps
6. Perez Force India 1m39.258 19 laps
7. Ricciardo Red Bull 1m39.837 15 laps
8. Vergne Toro Rosso 1m40.472 19 laps
9. Kobayashi Caterham 1m43.027 17 laps
10. Ericsson Caterham 1m45.094 4 laps
11. Bianchi Marussia no time 5 laps
12. Sutil Sauber no time 5 laps
DAY 1 27.02.2014
Koodi:
1. Perez Force India 1m35.290 105 laps
2. Bottas Williams 1m36.184 128 laps
3. Raikkonen Ferrari 1m36.432 54 laps
4. Rosberg Mercedes 1m36.624 89 laps
5. Sutil Sauber 1m37.700 89 laps
6. Magnussen McLaren 1m37.825 109 laps
7. Ricciardo Red Bull 1m37.908 39 laps
8. Chilton Marussia 1m38.610 44 laps
9. Kvyat Toro Rosso 1m39.242 55 laps
10. Maldonado Lotus 1m40.599 31 laps
11. Kobayashi Caterham 1m42.285 19 laps
Koodi:
1. Perez Force India 1m35.570 108 laps
2. Alonso Ferrari 1m35.634 122 laps
3. Ricciardo Red Bull 1m35.743 66 laps
4. Massa Williams 1m36.507 103 laps
5. Button McLaren 1m36.901 52 laps
6. Bianchi Marussia 1m38.092 75 laps
7. Hamilton Mercedes 1m39.041 89 laps
8. Vergne Toro Rosso 1m39.636 61 laps
9. Gutierrez Sauber 1m39.976 106 laps
10. Maldonado Lotus 1m41.613 31 laps
11. Ericsson Caterham 1m42.516 55 laps
Koodi:
1. Massa Williams 1m33.258 99 laps
2. Rosberg Mercedes 1m33.484 103 laps
3. Raikkonen Ferrari 1m35.426 87 laps
4. Magnussen McLaren 1m35.894 88 laps
5. Kvyat Toro Rosso 1m36.113 81 laps
6. Hulkenberg Force India 1m36.205 115 laps
7. Bianchi Marussia 1m37.087 78 laps
8. Ericsson Caterham 1m38.083 117 laps
9. Grosjean Lotus 1m42.166 33 laps
10. Sutil Sauber no time 1 lap
11. Vettel Red Bull no time 0 laps
Koodi:
1. Hamilton Mercedes 1m33.278 69 laps
2. Bottas Williams 1m33.987 108 laps
3. Alonso Ferrari 1m34.280 74 laps
4. Hulkenberg Force India 1m35.577 74 laps
5. Vergne Toro Rosso 1m35.701 74 laps
6. Sutil Sauber 1m36.467 91 laps
7. Chilton Marussia 1m36.835 61 laps
8. Gutierrez Sauber 1m37.303 86 laps
9. Vettel Red Bull 1m37.468 77 laps
10. Button McLaren 1m38.111 22 laps
11. Kobayashi Caterham 1m38.391 106 laps
12. Grosjean Lotus 1m39.302 32 laps
Viimeksi muokattu: