KKWCS
Well-known member
- Liittynyt
- 12.2.2011
- Viestit
- 357
Koodi:
harkat Aika # Ajoryhmä [u]AIKA-AJOT[/u] Aika # Ajoryhmä
1. Cmoney 46,585 7 1 1. tonimpee 47,409 7 2
2. Pwrd b BMW 47,789 7 2 2. Lozeh 47,806 7 2*
3. WoPe 49,491 53 1 3. Haikki 48,416 21 1**
4. 4stroke 49,815 53 2 4. Matti K 48,997 21 2**
5. Haikki 50,518 3 2 5. Cmoney 49,016 53 1
6. Jatenski 51,121 26 1 6. WoPe 49,295 9 1
7. Tarzi 51,388 21 1 7. Jatenski 49,391 60 1
8. Lozeh 51,523 43 1 8. Pwrd b BMW 49,881 60 2
9. Matti K 51,609 3 1 9. kitten 50,000 3 1
10. wilpe 52,008 26 2 10. wilpe 50,106 3 2
11. kitten 52,191 67 1 11. 4stroke 50,687 26 2
12. ir1 53,175 60 2 12. piloto 51,609 53 2
13. tonimpee 54,389 43 2 13. Tarzi 53,078 26 1
14. piloto 54,414 9 2 14. ir1 53,305 9 2
* ajoi #67 52,195 ja loput 7krs #7 47,806
** Haikki ja Matti K vaihtoivat ajoryhmiä päittäin a-ajoon koska sama istuinpehmuste tarvittiin ir1:lle ja alunperin samaan erään arvotulle Haikille
Koodi:
A:
1. Lozeh 15krs [b]47,595[/b] 7 51
2. WoPe +9,810 48,306 54 42
3. Jatenski +23,711 49,295 60 36
4. Haikki +26,326 48,885 3 32
5. tonimpee -1krs 51,617 9 29 (-1krs +6,530)
6. ir1 -1krs 50,981 53 27 (-1krs +8,710)
7. Cmoney -8krs 49,905 26 24 (auto sammui)
8. Matti K -11krs 51,908 200 22 (auto sammui)
B:
ir1 15krs [b]47,298[/b] 7
9. wilpe +37,213 50,800 3 20
10. Pwrd b BMW +39,818 50,684 9 18
11. 4stroke -1krs 48,181 21 16 (näytti spinnaavan jahdatessaan ir1:stä 0,5-1sek päässä)
12. Tarzi -1krs 51,640 53 14 (-1krs +31,624)
13. piloto -1krs 53,412 26 12 (-1krs +40,005)
14. kitten -15krs 10 (did not start)
46,585 Cmoney
47,298 ir1
47,409 tonimpee
47,595 Lozeh
47,789 Powered by BMW
48,181 4stroke
48,306 WoPe
48,416 Haikki
48,997 Matti K
49,295 Jatenski
50,000 kitten
50,106 wilpe
51,388 Tarzi
51,609 piloto
Viimeksi muokattu: