KKWCS
Well-known member
- Liittynyt
- 12.2.2011
- Viestit
- 348
Koodi:
AIKA-AJOT AIKA AUTO AJORYHMÄ
_1. Haikki 40,97 6 2
_2. Nasty Boy 40,99 +0,02 3 1
_3. RobKa 41,13 +0,16 2 1
_4. matti.kat. 41,46 +0,49 2 2
_5. Jatenski 41,64 +0,67 5 2
_6. SlowDiezel 41,90 +0,93 7 2
_7. atr1 41,98 +1,01 4 1
_8. Pwrd b BMW 42,45 +1,48 1 1
_9. Cmoney 42,50 +1,53 1 2
10. Chieffi 42,65 +1,68 5 1
11. Jarmo V 42,68 +1,71 4 2
12. OP H 42,79 +1,82 3 2
13. Masiina 43,13 +2,16 7 1
Koodi:
A:
_1. Haikki 10krs *40,631* 4 51 (tuo k-aika oli 11. krs, jonka lippumies antoi vahingossa Haikin ajaa.)
_2. Nasty Boy +6,48 41,476 6 42
_3. SlowDiezel +9,52 41,564 3 36
_4. matti.kat. +17,92 42,616 5 32
_5. atr1 +21,48 42,733 7 29
_6. RobKa +30,40 43,376 1 26
_7. Jatenski -1krs 40,896 2 24 (pakoputkenjousi poikki, joutui varikolle saamaan uuden)
B:
_8. Cmoney 10krs 41,672 4 22
_9. Pwrd b BMW +0,65 *41,559* 6 21
10. Masiina +6,80 42,140 5 18
11. Jarmo V +7,05 42,420 3 16
12. OP H +7,16 42,084 2 14
13. Chieffi +14,07 43,216 1 12
Koodi:
_1. Haikki 40,63
_2. Jatenski 40,89 +0,26
_3. Nasty Boy 41,47 +0,84
_4. Pwrd b BMW 41,55 +0,92
_5. SlowDiezel 41,56 +0,93
_6. Cmoney 41,67 +1,04
_7. OP H 42,08 +1,45
_8. Masiina 42,14 +1,51
_9. Jarmo V 42,42 +1,79
10. matti.kat. 42,61 +1,98
11. atr1 42,73 +2,10
12. Chieffi 43,21 +2,58
13. RobKa 43,37 +2,74
Koodi:
A:
_1. Haikki 12krs 16 50 (ukkosuhkaa, ei ajanottoa.)
_2. SlowDiezel +9,20 4 42
_3. Pwrd b BMW +14,88 3 36
_4. Jatenski +16,28 5 32
_5. Cmoney +19,32 6 29
_6. Masiina +25,80 7 26
_7. Nasty Boy -8krs 2 24 (karkasi alussa Haikin kanssa, mutta jotain hajosi ja DNF)
B:
Masiina 10krs 41,569 2
_8. OP H +0,25 *41,541* 16 23
_9. matti.kat. +5,53 42,488 7 20
10. RobKa +6,30 42,132 6 18
11. Jarmo V +7,63 42,578 4 16
12. Chieffi +11,04 42,851 5 14
13. atr1 +22,20 3 12 (ilmeisesti mykkä ponderi)
40,63 Haikki
40,89 Jatenski
40,99 Nasty Boy
41,13 RobKa
41,46 matti.katajainen
41,54 OP H
41,55 Powered by BMW
41,56 SlowDiezel & Masiina
41,67 Cmoney
41,98 atr1
42,42 Jarmo V
42,65 Chieffi