KKWCS
Well-known member
- Liittynyt
- 12.2.2011
- Viestit
- 348
Koodi:
AIKA-AJOT AIKA AUTO
_1. Masiina 48,518 49
_2. Harri S 48,806 +0,288 42
_3. Pwrd b BMW 48,868 +0,350 53
_4. Jatenski 48,870 +0,352 47
_5. Cmoney 48,974 +0,456 41
_6. SlowDiezel 49,134 +0,616 37
_7. atr1 49,537 +1,019 35
_8. OP H 49,604 +1,086 30
_9. matti.kat. 50,238 +1,720 50
10. Nasty Boy 50,438 +1,920 45
Koodi:
_1. Masiina 19krs *47,147* 35 51
_2. Jatenski +2,847 47,236 43 42
_3. Harri S +4,428 47,295 53 36
_4. Nasty Boy +6,656 47,165 49 32
_5. SlowDiezel +7,177 47,211 42 29
_6. matti.kat. +7,593 47,224 41 26
_7. atr1 +10,249 47,479 37 24
_8. Pwrd b BMW +13,023 47,433 30 22
_9. OP H +13,473 47,408 58 20
10. Cmoney -1krs 47,797 33 18 (lähti #47lla, hlökunta viittoi, hyydyttyään, varikolle vaihtamaan #33een)
Koodi:
_1. Masiina 47,147
_2. Nasty Boy 47,165 +0,018
_3. SlowDiezel 47,211 +0,064
_4. matti.kat. 47,224 +0,077
_5. Jatenski 47,236 +0,089
_6. Harri S 47,295 +0,148
_7. OP H 47,408 +0,261
_8. Pwrd b BMW 47,433 +0,286
_9. atr1 47,479 +0,332
10. Cmoney 47,797 +0,650
Koodi:
_1. Jatenski 19krs 46,833 49 50
_2. SlowDiezel +0,856 46,847 35 42
_3. Masiina +3,105 47,168 43 36
_4. Harri S +3,200 47,130 36 32
_5. matti.kat. +3,361 46,875 37 29
_6. atr1 +3,651 *46,738* 58 27
_7. Pwrd b BMW +3,887 46,895 33 24
_8. Nasty Boy +12,210 47,431 30 22
_9. OP H +16,919 47,550 41 20
10. Cmoney +18,170 47,398 53 18
46,738 atr1
46,833 Jatenski
46,847 SlowDiezel
46,875 matti.katajainen
46,895 Powered by BMW
47,130 Harri S
47,147 Masiina
47,165 Nasty Boy
47,398 Cmoney
47,408 OP H