1. Marcus Grönholm Ford 4.02.30,7
2. Mikko Hirvonen Ford +56,0
3. Manfred Stohl Peugeot +2.39,3
4. Xavier Pons Citroen +2.56,1
5. Daniel Sordo Citroen +3.20,7
6. Petter Solberg Subaru +4.57,1
7. L. Perez Companc Ford +10.51,6
8. J-M Latvala Subaru +16.22,4 (N)
9. Juho Hänninen Mitsub. +17.30,2 (N)
10. Richard Mason Subaru +20.20,0 (N)
11. Valentino Rossi Subaru +20.38,8
Ek 1 (20,37 km): 1) Grönholm 15.09,7, 2) Hirvonen -5,9, 3) Stohl -11,0.
Ek 2 (43,88 km): 1) Grönholm 29.44,7, 2) Hirvonen -11,8, 3) Stohl -19,9.
Ek 3 (20,37 km): 1) Grönholm 14.53,6, 2) Hirvonen -4,8, 3) Stohl -5,2.
Ek 4 (43,88 km): 1) Grönholm 29.10,2, 2) Hirvonen -5,7, 3) Pons -6,7.
Ek 5 (3,14 km): 1) Grönholm 2.59,8, 2) Atkinson -0,4, 3) Solberg -0,9.
Ek 6 (18,80 km): 1) Grönholm 10.25,3, 2) Pons -0,2, 3) Hirvonen -3,8.
Ek 7 (13,88 km): 1) Atkinson 11.18,9, 2) Grönholm -5,7, 3) Sordo -9,9.
Ek 8 (31,57 km): 1) Atkinson 22.23,8, 2) Pons -19,5, 3) Grönholm -20,6.
Ek 9 (31,92 km): 1) Grönholm 18.37,4, 2) Hirvonen -8,2, 3) Stohl -14,3.
Ek 10 (32,63 km): 1) Hirvonen 18.08,2, 2) Grönholm -0,3, 3) Solberg -6,6.
Ek 11 (3,14 km): 1) Grönholm 2.59,5, 2) Hirvonen -0,6, 3) Solberg -2,4.
Ek 12 (6,69 km): 1) Grönholm 3.40,6, 2) Hirvonen -0,3, 3) Solberg -2,3.
Ek 13 (11,23 km): 1) Grönholm 7.56,2, 2) Pons -1,8, 3) Hirvonen -3,1.
Ek 14 (29,82 km): 1) Grönholm 21.38,1, 2) Hirvonen -1,8, 3) Stohl -7,8.
Ek 15 (6,69 km): 1) Grönholm 3.37,5, 2) Hirvonen -0,1, 3) Solberg -0,8.
Ek 16 (11,22 km): 1) Grönholm ja Pons 7.57,7, 3) Hirvonen -1,4.
Ek 17 (29,81 km): 1) Pons 21.09,7, 2) Stohl -11,8, 3) Hirvonen -12,7.
tulokset olis nyt tässä