Ardex
Well-known member
- Liittynyt
- 4.12.2018
- Viestit
- 312
Hyvin tehty.Ralleja ja sprinttejä tullut tehtyä tässä viime aikoina muutamia, tässä nyt yksi ihan mielenkiintoinen lisäys:
https://www.rally-maps.com/Nordic-Solutions-Ralli-2006
Kun oli tuossa joku tovi sitten oli puhetta Kuopion UA:n järjestämistä ralleista, niin tulipa tehtyä sitten kolmen erikoiskokeen alueralli vuodelta 2006. Mitään karttaa ei ollut missään, mutta incarien ja erikoiskokeiden nimien perusteella sain selviteltyä missä ajeltu. EK1 Pihlainen on tuttu viime vuosien Kuopion SM-ralleista, mutta kaksi muuta ovat vähän tuntemattomampia. Hauskana yksityiskohtana huomasin, että erikoiskokeella 3 pätkä menee kapean jäänlahden yli vastakkaiseen niemeen, ja erikoiskoe tekee ikäänkuin lenkin. 70 auton kisassa oli ollut ihan hyvin tapahtumiakin, ralli.netin foorumikeskusteluista kaivettuna ainakin jäsen henkka_ok oli ollut paikalla nähden useita tilanteita.
Olen vähän sinuun "pettynyt" kun et koskaan ole laittanut sitä ensimmäistä Itärallia RMapsiin. Mielestäni sinulla pitäisi olla kaikki tarvittava tieto hallussa? Jos se on hukassa, niin tässä pieni yhteenveto. (Muutama suurennus kartasta, läpinäkyvä kopio ja sovitus karttaan, niin löytyy kohdilleen).
16:02 | LÄHTÖ | Kaupungintalo, Joensuu | ||
16:?? | EK1 | 2,00 | RAVIRATA | |
Reitti: 2.000 metrin rata-ajo Joensuun raviradalla alkaen neljän auton erissä heti kello 16:n jälkeen | ||||
16:?? | EK2 | 4,00 | VAIVIO | |
Reitti: 4km Härkinvaaran ja Liperin aseman välisellä tiellä | ||||
17:10 | EK3 | 2,95 | "MYHKYLÄ-KUUSJÄRVI" | |
Reitti: 2,95 km Viuruniemen tietä Kuusjärven kirkolle 17.10 jälkeen | ||||
17:20 | EK4 | 6,25 | "RIKKARANTA" | |
Reitti: Kuusjärven kirkolta Outokummun— Rikkarannan tielle 6,25 km 17.20 | ||||
18:25 | EK5 | 14,15 | "ONNIVAARA" | |
Reitti: Saarivaarasta Niinivaaraan 14.15 km klo 18.25 jälkeen | ||||
19:25 | AT1 / TAUKO 20min | Juuka | ||
19:45 | EK6 | 19,50 | "PÖSÖ-PIHLAJAVAARA" | |
Reitti: Salokylän ja Kantelevaaran kautta Kuhnustaan 19,50 km klo 19.45 jälkeen | ||||
20:30 | EK7 | 6,70 | "TUOPANJOKI" | |
Reitti: Höytiäisen pohjoislahden rannasta Kopravaaraan 6,70 km klo 20.30 jälkeen | ||||
21:18 | EK8 | 3,85 | "HAAPALAHTI" | |
Reitti: Haapalahdessa 3,85 km klo 21.18 jälkeen | ||||
21:35 | EK9 | 15,00 | "SALOKYLÄ" | |
Reitti: Laukanvaarasta Teppanaan 15 km klo 21.35 jälkeen | ||||
22:35 | AT2 / TAUKO 35min | Lieksa | ||
23:35 | EK10 | 8,00 | "VUONISJÄRVI" | |
Reitti: Kotalahdesta Vuonisjärvelle 8 km klo 23.35 jälkeen | ||||
01:00 | EK11 | 10,44 | "KIRVESVAARA" | |
Reitti: Lylyvaarasta Kirvesvaaran kautta Sonkajaan kiertävä tie 10,40 km klo 01.00 jälkeen | ||||
01:38 | EK12 | 6,90 | "KOLMIKANTA" | |
Reitti: Ilomantsin Maukkulasta Joensuun tien pohj .puolella kulkeva tie Marjovaaraan 6,9 km klo 01.38 jälkeen, | ||||
01:50 | EK13 | 5,75 | "KOVERO" | |
Reitti: Herajärven tie 5,75 km klo 01.50 jälkeen | ||||
02:35 | EK14 | 9,00 | "VEHKAVAARA" | |
Reitti: Keskijärven — Kiihtelysvaaran tiellä lopussa 9 km klo 02.35 jälkeen | ||||
03:25 | AT3 / TAUKO 45min | Joensuu | ||
04:40 | EK15 | 4,70 | "KUUSVAARA" | |
Reitti: Rekivaaran koukkaus Kiihtelysvaaran— Hammaslahden tiellä 4,7 km klo 04.40 jälkeen | ||||
05:25 | EK16 | 4,70 | "OSKOLA" | |
Reitti: Oskolasta Hoviin 4,7 km klo 5.25 jälkeen | ||||
05:55 | EK17 | 6,45 | "KUTSU" "RIUTTA?" | |
Reitti: Havukkavaarasta Kutsuun 6,45 km klo 5.55 jälkeen | ||||
06:30 | EK18 | 3,90 | "MUSKO" | |
Reitti: Muskon tiellä 3,9 km klo 6.30 jälkeen | ||||
07:15 | EK19 | 6,25 | "OHVANA" | |
Reitti: Tikkalasta Särkijärven pohjoispuolta Kostamoon 6,25 km klo 7.15 jälkeen | ||||
08:00 | AT4 / MAALI | Urheilutalo, Joensuu. AT 4 Joensuussa Urheilutalon edessä sunnuntaiaamuna klo 8 jälkeen (maali) | ||
140,49 |