Lugera
Well-known member
- Liittynyt
- 21.12.2007
- Viestit
- 1592
飞轮胎
Lauantai 17.4.2010
Harjoitus 3 06:00 - 07:00
Aika-ajot 09:00
Sunnuntai 18.4.2010
Kilpailu 10:00
Koodi:
Kiinan GP:n 1. harjoituksen tulokset:
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1.36,677 15 kierrosta
2. Nico Rosberg Mercedes GP +0,071 17
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes +0,098 19
4. Michael Schumacher Mercedes GP +0,832 14
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault +0,924 20
6. Robert Kubica Renault +1,039 17
7. Vitali Petrov Renault +1,068 25
8. Mark Webber Red Bull-Renault +1,303 17
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes +1,331 13
10. Felipe Massa Ferrari +1,421 19
11. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari +1,484 19
12. Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari +1,698 21
13. Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari +1,744 19
14. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth +1,892 20
15. Paul di Resta Force India-Mercedes +1,941 26
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth +2,001 17
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari +3,262 5
18. Jarno Trulli Lotus-Cosworth +4,854 22
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth +5,102 23
20. Timo Glock Virgin-Cosworth +5,153 20
21. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth +5,504 27
22. Bruno Senna HRT-Cosworth +7,198 23
23. Karun Chandhok HRT-Cosworth +7,272 20
24. Fernando Alonso Ferrari ei aikaa 6
Koodi:
Kiinan GP:n 2. harjoituksen tulokset:
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1.35,217 26 kierrosta
2. Nico Rosberg Mercedes GP +0,248 22
3. Jenson Button McLaren-Mercedes +0,376 26
4. Michael Schumacher Mercedes GP +0,385 28
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault +0,574 30
6. Mark Webber Red Bull-Renault +0,778 29
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes +1,037 31
8. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari +1,160 43
9. Robert Kubica Renault +1,172 29
10. Fernando Alonso Ferrari +1,387 33
11. Felipe Massa Ferrari +1,727 36
12. Vitali Petrov Renault +1,769 27
13. Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari +2,204 32
14. Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari +2,214 33
15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth +2,440 30
16. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes +2,587 31
17. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth +2,650 29
18. Jarno Trulli Lotus-Cosworth +4,407 35
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth +4,730 30
20. Timo Glock Virgin-Cosworth +5,016 27
21. Karun Chandhok HRT-Cosworth +5,791 32
22. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth +5,890 28
23. Bruno Senna HRT-Cosworth +6,128 32
24. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari ei aikaa 0
Viimeksi muokattu: