WebSlave
Trackman
- Liittynyt
- 9.2.2005
- Viestit
- 29660
Aikataulu
Lauantai 26.06.2010
15.00-16.00 Qualifying Practice
MTV3:n lähetykset
Lauantai 26.06.2010
11.30-12.00 MTV3 F1 Ennakkotunnelmat
14.30-14.50 MAX F1: Extra
14.50-16.35 MAX F1: Aika-ajot
17.50-18.50 MTV3 F1: Aika-ajot (kooste)
18.50-19.00 MTV3 F1: Extra
19.10-19.15 MTV3 Tulosruutu
01.00-01.10 MAX F1: Extra
00.50-01.00 MAX Tulosruutu
01.00-01.30 MTV3 F1: Aika-ajot (lyhyt kooste)
FREE PRACTICE 1
Koodi:
Pos Driver Team Time Laps
1. Rosberg Mercedes 1:41.175 16
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.339 +0.164 19
3. Button McLaren-Mercedes 1:41.383 +0.208 21
4. Kubica Renault 1:41.715 +0.540 20
5. Massa Ferrari 1:42.182 +1.007 21
6. Vettel Red Bull-Renault 1:42.216 +1.041 24
7. Webber Red Bull-Renault 1:42.275 +1.100 17
8. Schumacher Mercedes 1:42.312 +1.137 18
9. Alonso Ferrari 1:42.421 +1.246 22
10. Barrichello Williams-Cosworth 1:42.463 +1.288 21
11. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:42.707 +1.532 23
12. Petrov Renault 1:42.962 +1.787 17
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:43.310 +2.135 23
14. Liuzzi Force India-Mercedes 1:43.380 +2.205 19
15. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:43.397 +2.222 21
16. di Resta Force India-Mercedes 1:43.437 +2.262 18
17. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:43.729 +2.554 21
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:44.183 +3.008 21
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:44.491 +3.316 21
20. Glock Virgin-Cosworth 1:45.653 +4.478 23
21. Senna HRT-Cosworth 1:47.123 +5.948 17
22. Trulli Lotus-Cosworth 1:47.285 +6.110 18
23. Klien HRT-Cosworth 1:47.343 +6.168 14
24. di Grassi Virgin-Cosworth 1:47.356 +6.181 24
FREE PRACTICE 2
Koodi:
Pos Driver Team Time Gap Laps
1. Alonso Ferrari 1m39.283 33
2. Vettel Red Bull-Renault 1m39.339 +0.056 27
3. Webber Red Bull-Renault 1m39.427 +0.144 29
4. Rosberg Mercedes 1m39.650 +0.367 22
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1m39.749 +0.466 24
6. Kubica Renault 1m39.880 +0.597 28
7. Massa Ferrari 1m39.947 +0.664 22
8. Sutil Force India-Mercedes 1m40.020 +0.737 30
9. Button McLaren-Mercedes 1m40.029 +0.746 27
10. Barrichello Williams-Cosworth 1m40.174 +0.891 33
11. Schumacher Mercedes 1m40.287 +1.004 24
12. Liuzzi Force India-Mercedes 1m40.387 +1.104 33
13. Petrov Renault 1m40.618 +1.335 29
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m40.906 +1.623 34
15. de la Rosa Sauber-Ferrari 1m40.945 +1.662 30
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.115 +1.832 35
17. Hulkenberg Williams-Cosworth 1m41.371 +2.088 30
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m41.457 +2.174 36
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1m42.467 +3.184 31
20. Trulli Lotus-Cosworth 1m42.993 +3.710 30
21. Glock Virgin-Cosworth 1m43.811 +4.528 14
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1m43.854 +4.571 27
23. Senna HRT-Cosworth 1m44.095 +4.812 24
FREE PRACTICE 3
Koodi:
Pos Driver Team Time Laps
1. Vettel Red Bull-Renault 1:38.052 14
2. Kubica Renault 1:38.154 +0.102 17
3. Webber Red Bull-Renault 1:38.313 +0.261 13
4. Sutil Force India-Mercedes 1:38.500 +0.448 17
5. Alonso Ferrari 1:38.513 +0.461 18
6. Barrichello Williams-Cosworth 1:38.623 +0.571 15
7. Liuzzi Force India-Mercedes 1:38.676 +0.624 17
8. Massa Ferrari 1:38.686 +0.634 16
9. Button McLaren-Mercedes 1:38.769 +0.717 16
10. Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.816 +0.764 15
11. Rosberg Mercedes 1:38.822 +0.770 15
12. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:39.050 +0.998 16
13. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:39.105 +1.053 15
14. Petrov Renault 1:39.113 +1.061 16
15. Schumacher Mercedes 1:39.222 +1.170 14
16. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:39.392 +1.340 18
17. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.527 +1.475 16
18. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:39.699 +1.647 16
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:41.303 +3.251 19
20. Trulli Lotus-Cosworth 1:41.428 +3.376 20
21. Glock Virgin-Cosworth 1:41.955 +3.903 17
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:42.354 +4.302 18
23. Senna HRT-Cosworth 1:42.611 +4.559 18
24. Chandhok HRT-Cosworth 1:42.622 +4.570 19
Viimeksi muokattu: