WebSlave
Trackman
- Liittynyt
- 9.2.2005
- Viestit
- 29660
BUDDH INTERNATIONAL CIRCUIT
Kisapäivä: 30.10.2011
Pituus: 5,125 km
Kierroksia: 60
Kierrosennätys: -
Lauantai
11.30-12.30 Qualifying
Sunnuntai
11.30 INDIAN GRAND PRIX
Free Practice 1
Koodi:
[b]Pos Driver Team Time Gap Laps[/b]
01. Hamilton McLaren 1m26.836s 22
02. Vettel Red Bull 1m27.416s + 0.580 23
03. Webber Red Bull 1m27.428s + 0.592 27
04. Button McLaren 1m28.394s + 1.558 23
05. Schumacher Mercedes 1m28.531s + 1.695 23
06. Rosberg Mercedes 1m28.542s + 1.706 29
07. Massa Ferrari 1m28.644s + 1.808 22
08. Sutil Force India 1m28.705s + 1.869 23
09. Buemi Toro Rosso 1m29.219s + 2.383 24
10. Kobayashi Sauber 1m29.355s + 2.519 29
11. di Resta Force India 1m29.700s + 2.864 24
12. Petrov Renault 1m29.705s + 2.869 22
13. Senna Renault 1m29.799s + 2.963 20
14. Perez Sauber 1m30.132s + 3.296 25
15. Barrichello Williams 1m30.367s + 3.531 21
16. Alguersuari Toro Rosso 1m30.566s + 3.730 19
17. Maldonado Williams 1m30.699s + 3.833 22
18. Trulli Lotus 1m30.818s + 3.982 22
19. Chandhok Lotus 1m32.487s + 5.651 24
20. Ricciardo HRT 1m32.771s + 5.935 24
21. Karthikeyan HRT 1m33.928s + 7.092 27
22. D'Ambrosio Virgin 1m34.113s + 7.277 30
23. Glock Virgin 1m35.896s + 8.960 19
24. Alonso Ferrari 1m35.899s + 9.063 4
All Timing Unofficial
Koodi:
[b]Pos Driver Team Time Gap Laps[/b]
1. Massa Ferrari 1m25.706s 33
2. Vettel Red Bull 1m25.794s + 0.088 34
3. Alonso Ferrari 1m25.930s + 0.224 34
4. Hamilton McLaren 1m26.454s + 0.748 26
5. Webber Red Bull 1m26.500s + 0.794 30
6. Button McLaren 1m26.714s + 1.008 28
7. Sutil Force India 1m27.316s + 1.610 34
8. Senna Renault 1m27.498s + 1.792 36
9. di Resta Force India 1m27.853s + 2.147 35
10. Buemi Toro Rosso 1m27.868s + 2.162 35
11. Petrov Renault 1m27.890s + 2.184 37
12. Kobayashi Sauber 1m28.050s + 2.344 34
13. Perez Sauber 1m28.289s + 2.583 36
14. Alguersuari Toro Rosso 1m28.552s + 2.846 31
15. Barrichello Williams 1m28.691s + 2.985 29
16. Maldonado Williams 1m28.708s + 3.002 24
17. Trulli Lotus 1m29.332s + 3.626 39
18. Kovalainen Lotus 1m30.241s + 4.535 41
19. Rosberg Mercedes 1m31.098s + 5.392 38
20. Glock Virgin 1m31.469s + 5.763 32
21. Schumacher Mercedes 1m31.804s + 6.098 28
22. D'Ambrosio Virgin 1m32.593s + 6.887 12
23. Ricciardo HRT 1m32.768s + 7.062 33
24. Karthikeyan HRT 1m32.824s + 7.118 33
All Timing Unofficial
Koodi:
[b]Pos Driver Team/Car Time Gap Laps[/b]
1. Vettel Red Bull 1m24.824s 18
2. Button McLaren 1m25.191s + 0.367 15
3. Webber Red Bull 1m25.203s + 0.379 19
4. Hamilton McLaren 1m25.288s + 0.464 16
5. Alonso Ferrari 1m25.784s + 0.960 17
6. Massa Ferrari 1m26.058s + 1.234 16
7. di Resta Force India 1m26.785s + 1.961 19
8. Rosberg Mercedes 1m26.873s + 2.049 22
9. Sutil Force India 1m26.958s + 2.134 19
10. Buemi Toro Rosso 1m27.146s + 2.322 20
11. Schumacher Mercedes 1m27.217s + 2.393 21
12. Senna Renault 1m27.235s + 2.411 20
13. Kobayashi Sauber 1m27.262s + 2.438 19
14. Petrov Renault 1m27.280s + 2.456 18
15. Alguersuari Toro Rosso 1m27.387s + 2.563 20
16. Perez Sauber 1m27.749s + 2.925 21
17. Maldonado Williams 1m27.793s + 2.969 17
18. Barrichello Williams 1m27.875s + 3.051 20
19. Trulli Lotus 1m29.355s + 4.531 21
20. Kovalainen Lotus 1m29.750s + 4.926 19
21. Glock Virgin 1m30.683s + 5.859 23
22. Karthikeyan HRT 1m30.900s + 6.076 25
23. D'Ambrosio Virgin 1m32.851s + 8.027 19
24. Ricciardo HRT 1m33.246s + 8.422 16
All Timing Unofficial
Viimeksi muokattu: