KKWCS
Well-known member
- Liittynyt
- 12.2.2011
- Viestit
- 348
Koodi:
AIKA-AJOT AIKA AUTO AJORYHMÄ
1. Nasty Boy 34,455 90 2
2. Haikki 34,464 11 1
3. Jussi 34,651 111 1
4. 4stroke 34,872 12 1
5. Andy 34,912 54 1
6. piloto 35,279 12 2
7. SlowDiezel 35,422 17 1
8. RobKa 35,513 54 2
9. Williams- 35,594 111 2
10. Joona R 35,853 9 2
11. Maukka T 36,001 17 2
12. Pwrd b BMW 36,326 26 1
13. atr1 36,668 90 1
14. ir1 36,761 66 2
15. Jatenski 37,212 26 2
16. Cmoney 37,438 3 1
17. FO110K 37,620 11 2
18. matti.kat. 38,184 66 1
19. Misa1 39,715 3 2
Koodi:
A:
1. Haikki 12krs [b]33,704[/b] 111 51
2. Nasty Boy +10,654 34,909 19 42
3. Andy +14,578 35,054 90 36 (podiumin myötä kotimatkalle)
4. 4stroke +15,011 34,866 54 32
5. SlowDiezel +15,428 34,924 12 29
6. piloto +26,029 35,927 17 26
7. Jussi -1krs 35,182 11 24 (aloitti #9llä joka hyytyi alussa, jatkoi #11llä)
B:
8. Pwrd b BMW 12krs 35,000 9 22
9. RobKa +1,919 [b]34,999[/b] 11 21
10. Maukka T +9,551 35,878 54 18
11. atr1 +25,063 36,321 111 16
12. Joona R -3krs 36,823 17 14
13. Williams- -4krs 37,414 90 12
C:
14. Cmoney 12krs [b]34,465[/b] 111 11
15. Jatenski +6,286 34,823 11 9
16. ir1 +19,243 35,111 12 8
17. Misa1 +32,168 36,769 54 7
18. matti.kat. -3krs 35,880 19 6
19. FO110K -10krs 90 5 (keskeytti, ja ponderi ei toiminut)
Koodi:
1. Haikki 33,704
2. Cmoney 34,465
3. Jatenski 34,823
4. 4stroke 34,866
5. Nasty Boy 34,909
6. SlowDiezel 34,924
7. RobKa 34,999
8. Pwrd b BMW 35,000
9. ir1 35,111
10. Jussi 35,182
11. Maukka T 35,878
12. matti.kat. 35,880
13. piloto 35,927
14. atr1 36,321
15. Misa1 36,769
16. Joona R 36,823
17. Williams- 37,414
18. FO110K --,---
Koodi:
A:
1. 4stroke 12krs 34,627 11 50
2. Haikki +0,163 34,620 54 42
3. Jatenski +0,993 [b]34,312[/b] 111 37
4. SlowDiezel +2,462 34,316 9 32
5. Nasty Boy +7,272 34,828 17 29
6. Cmoney -1krs 35,277 12 26 (ko-
7. matti.kat. -1krs 35,331 90 25 lari)
B:
matti.kat. 12krs [b]34,774[/b] 111
8. Pwrd b BMW +1 35,304 11 22 (ponderi otti vain 8 krs)
9. ir1 +1,837 34,900 9 20
10. Jussi +5,304 35,248 12 18
11. piloto +11,788 35,969 17 17
12. RobKa +11,942 35,949 54 14
13. Maukka T -9krs 38,147 26 12 (kulkupuoli "tukossa", siispä varikolle)
C:
piloto 12krs [b]35,958[/b] 90
14. atr1 +0,732 [b]35,958[/b] 9 11
15. FO110K +18,559 37,157 12 9
16. Williams- +27,479 37,467 17 8
17. Misa1 +28-29 111 7 (ponderi ei toiminut)
18. Joona R -11krs 39,343 11 6
Päivän nopein kaikilta:
33,704 Haikki
34,312 Jatenski
34,316 SlowDiezel
34,455 Nasty Boy
34,465 Cmoney
34,627 4stroke
34,651 Jussi
34,774 matti.katajainen
34,900 ir1
34,912 Andy
34,999 RobKa
35,000 Powered by BMW
35,279 piloto
35,594 Williams-
35,853 Joona R
35,878 Maukka T
35,958 atr1
36,769 Misa1
37,157 FO110K
Viimeksi muokattu: