Polttoaineen hinta

Kuinka paljon olisit valmis enintään maksamaan 95 oktaanisesta?


  • Äänestäjiä yhteensä
    153

Andy

Jalkarannan Yannickdalmas
Liittynyt
15.8.2002
Viestit
5756
Sijainti
Ypäjä
E85:easivitosta tankkiin. Viinan tuoksu tulee paikoillaan ollessa, mutta niin on auto kuin käyttäjänsä.
 

kouvotsvoni

Banjottu
Liittynyt
30.1.1999
Viestit
89969
Sijainti
Corsica
Copypasteaminen on kivaa, kun ei mene rivit kohdilleenfne klase

fa
Koodi:
Hinnat : 1.2 Öljytuotteiden kuluttajahinnat				
Lähde: Öljyalan keskusliitto				
Vuosi:kk	snt / litra			
	Bensiini 95	Dieselöljy	Kevyt polttoöljy	
2013:10:00	162,1	150,8	109,9	
2013:09:00	165,9	150,1	113,6	
2013:08:00	165,2	148,3	111	
2013:07:00	165,6	148,4	111,9	
2013:06:00	162,8	147,5	107,4	
2013:05:00	160,5	148	108,1	
2013:04:00	165,7	154	108,7	
2013:03:00	165,9	155,7	112,7	
2013:02:00	164,2	154,7	114,1	
2013:01:00	161,2	153	112	
2012:12:00	159,5	152,2	109	
2012:11:00	162,8	154	112,4	
2012:10:00	170,2	156,9	117,7	
2012:09:00	173,7	156,8	117,2	
2012:08:00	169,7	153,7	117,9	
2012:07:00	165,4	150,3	110,6	
2012:06:00	162,8	149,5	105,2	
2012:05:00	166,5	153,5	110,9	
2012:04:00	171,7	155,7	114,5	
2012:03:00	167,3	158	117,2	
2012:02:00	163,4	157	112,9	
2012:01:00	160,6	155,7	114,2	
2011:12:00	153,1	139,8	109,3	
2011:11:00	156,4	140	113	
2011:10:00	157,2	136,7	107,2	
2011:09:00	158,4	137,3	107	
2011:08:00	157,4	136,6	101,4	
2011:07:00	158,4	137,5	108	
2011:06:00	158,4	137,7	106,8	
2011:05:00	159,5	137,8	103,6	
2011:04:00	157	137,4	110,1	
2011:03:00	156,2	138,1	109,3	
2011:02:00	150,6	131,9	102,4	
2011:01:00	150,9	131	104,8	
2010:12:00	149,3	126,8	92,5	
2010:11:00	143,1	117,4	81,2	
2010:10:00	141,6	114	78,1	
2010:09:00	143,6	115,5	78,9	
2010:08:00	143,1	114,4	76,7	
2010:07:00	144,7	115,2	77,8	
2010:06:00	144,8	116,2	80	
2010:05:00	145,9	115,9	79,7	
2010:04:00	144,8	114,4	77,3	
2010:03:00	142,3	111,6	73,9	
2010:02:00	134,9	106	67,7	
2010:01:00	136,9	108	68,6	
2009:12:00	132,2	102,8	63	
2009:11:00	133,7	103,7	65,2	
2009:10:00	129,8	99,2	63,4	
2009:09:00	131,9	99,8	61,3	
2009:08:00	135,9	102,1	64,9	
2009:07:00	134,3	99,6	57,3	
2009:06:00	137,4	101,5	62,9	
2009:05:00	130,1	98	57,5	
2009:04:00	122,9	94,9	56,4	
2009:03:00	119,6	93,1	52,2	
2009:02:00	118,3	97	55,6	
2009:01:00	114,7	98,2	57,4	
2008:12:00	114,4	101,1	55,1	
2008:11:00	122,8	109,1	67,3	
2008:10:00	139,7	120,9	77,6	
2008:09:00	149,9	133,1	88,7	
2008:08:00	150,4	136,4	88,7	
2008:07:00	157,5	144,2	102,3	
2008:06:00	157,4	143,9	102,5	
2008:05:00	149	135,1	98,9	
2008:04:00	141,7	125,6	86,1	
2008:03:00	141,9	125,7	84,4	
2008:02:00	140,8	120,1	78,7	
2008:01:00	142	121,8	76,8	
2007:12:00	132,5	113,1	72,2	
2007:11:00	134,8	115	73,9	
2007:10:00	128	102,1	67,1	
2007:09:00	131,4	101,7	67,1	
2007:08:00	132,4	100,7	63,4	
2007:07:00	135,9	101,1	65,4	
2007:06:00	135,4	99,6	62,5	
2007:05:00	135,6	97,7	60,5	
2007:04:00	128,4	98,7	61,2	
2007:03:00	126,4	98,8	58,1	
2007:02:00	120,5	97,7	56,8	
2007:01:00	116,3	95,8	54,5	
2006:12:00	121,4	100,1	58,3	
2006:11:00	122,8	101,6	58,6	
2006:10:00	122,9	99,3	60,1	
2006:09:00	126,3	101,6	62,3	
2006:08:00	137,5	105,8	71,2	
2006:07:00	138,5	104,4	68,4	
2006:06:00	133,3	103,1	67,8	
2006:05:00	136,4	105,1	69,3	
2006:04:00	132,3	102,6	67,5	
2006:03:00	124,4	101,8	63,7	
2006:02:00	126,8	101,9	62,7	
2006:01:00	122,8	99,6	61,9	
2005:12:00	123	100,9	60,7	
2005:11:00	119,3	99,7	62,1	
2005:10:00	130,3	103,7	68,4	
2005:09:00	135,1	104,4	66	
2005:08:00	128,6	98,8	63,2	
2005:07:00	126,8	98,4	61,4	
2005:06:00	120,6	97	60,7	
2005:05:00	116,5	93,1	52,3	
2005:04:00	120,6	97,2	53,8	
2005:03:00	112,7	93,4	54,3	
2005:02:00	112	88,2	48,1	
2005:01:00	108	87,8	47,7	
2004:12:00	111,2	91,1	44,9	
2004:11:00	115,2	92,6	49,3	
2004:10:00	120	94,9	55,9	
2004:09:00	116,5	88	48,3	
2004:08:00	116,7	85,9	48	
2004:07:00	117,8	83,1	44,9	
2004:06:00	113,6	79,8	42,7	
2004:05:00	118,3	84,9	43	
2004:04:00	114,2	81,3	41,4	
2004:03:00	110,6	79,9	39,5	
2004:02:00	107,6	77,2	35,6	
2004:01:00	106,9	78,9	38,9	
2003:12:00	103,8	77,6	37	
2003:11:00	100,9	78,6	38,7	
2003:10:00	102,5	76,3	39	
2003:09:00	109,2	78	36,1	
2003:08:00	109,9	77,7	38,3	
2003:07:00	113,4	78,7	37,7	
2003:06:00	110,4	75,5	36,1	
2003:05:00	107,6	76,6	34,8	
2003:04:00	113,1	84,5	36,7	
2003:03:00	114	95	49,1	
2003:02:00	115,1	87,1	45,9	
2003:01:00	113,7	84,2	40,3	
2002:12:00	103,6	79,2	38,8	
2002:11:00	105,5	78,6	35,4	
2002:10:00	111,3	79,4	39,8	
2002:09:00	111,2	79,6	39,2	
2002:08:00	109,1	77,1	36,5	
2002:07:00	111,2	77,1	35,6	
2002:06:00	107,4	77,3	34,8	
2002:05:00	112,4	78,4	37,4	
2002:04:00	113,5	78,9	37,1	
2002:03:00	103,3	77,9	37,3	
2002:02:00	100,4	77,9	34	
2002:01:00	101,3	79,1	33,7	
2001:12:00	98,4	77,7	32,3	
2001:11:00	104,4	79,9	36,3	
2001:10:00	106,1	81,4	38	
2001:09:00	112,5	82,4	42,9	
2001:08:00	111,3	82,2	40,7	
2001:07:00	112	82,7	41,4	
2001:06:00	117,6	82,4	44,1	
2001:05:00	125,5	83,1	41,5	
2001:04:00	112,3	82,1	40,4	
2001:03:00	111,2	82,2	40,4	
2001:02:00	111,3	82,7	42,7	
2001:01:00	107,8	83,4	40,2	
2000:12:00	104,9	89,8	47,3	
2000:11:00	113,9	92,7	51,6	
2000:10:00	115	91,8	53,1	
2000:09:00	117,4	91,7	54,2	
2000:08:00	115,7	82,7	44,4	
2000:07:00	118,4	81,4	41	
2000:06:00	123,6	82,7	39,4	
2000:05:00	114,4	80,9	40,5	
2000:04:00	109,8	80,7	36,2	
2000:03:00	114	83,1	38,7	
2000:02:00	107,3	81,1	37,5	
2000:01:00	107,1	81,7	35,7
 

PuoliPöhkö

Well-known member
Liittynyt
3.1.2008
Viestit
31216
Sijainti
suom. "sijainti" toim.huom.
Copypasteaminen on kivaa, kun ei mene rivit kohdilleenfne klase
Kymmenisen vuotta sitten bensiinin ja dieselin hinnan ero on ollut melko reilusti dieselin käyttöä suosivaa niille jotka ajavat paljon.
Kas näin tuolta sun taulukostasi:
Bensa.....Diesel
110,4......75,5
...eli bensa on ollut 46% dieseliä kalliimpaa.
Nykyisin bensa on "huikeet" 7% disukkaa arvokkaampaa.
Bensa...Diesel
162,1...150,8
 

Mickey

Well-known member
Liittynyt
22.3.2000
Viestit
8105
eipä enää mitään
 
Viimeksi muokattu:

Mosse

Skidmark
Liittynyt
5.3.1999
Viestit
104235
Sijainti
On earth
Itsehän tankkaan aina tankin täyteen ja huristelen. En ole seurannut hintoja pahemmin. Jossain 1.40-1.50 välillä lienee dödön hinta?
 

Mickey

Well-known member
Liittynyt
22.3.2000
Viestit
8105
eipä enää mitään
 
Viimeksi muokattu:

Fagerholm

Oman elämänsä Sutil
Liittynyt
19.12.2004
Viestit
39266
Sijainti
Semminki
Mitäköhän dieselauton keskikulutukselle tapahtuu jos tankkiin pöräyttää ysivitosta?
 

Örfil

Guest
Kerron tarinan Nokian Nesteestä 34.9.2067.
Hirmu pitkän aika tätäkin tarinaa joutuu odottelemaan.

Ja tuskin siinäkään on muuta kuin että Nokian Nesteellä loppui paperi vessassa ja loput piti pyyhkiä seinään.
 
Viimeksi muokattu:
Ylös