Veidt
Well-known member
- Liittynyt
- 19.11.2008
- Viestit
- 3292
Tässä vielä tulokset:
Pos. Nr. Fahrer Team Laps Gap Last Lap Fastest Lap
1. 6 Coletti/MON Prema Powerteam 16 25:20.955 1:34.813 1:34.272
2. 28 Merhi/ESP Manor Motorsport 16 01.070 1:35.005 1:34.252
3. 8 Bird/GBR Mücke Motorsport 16 01.534 1:34.774 1:34.247
4. 3 Mäki/FIN Signature 16 03.249 1:34.667 1:34.177
5. 1 Bianchi/FRA ART Grand Prix 16 07.838 1:35.041 1:34.716
6. 4 Vernay/FRA Signature 16 11.234 1:35.078 1:34.841
7. 7 Vietoris/GER Mücke Motorsport 16 13.329 1:35.299 1:34.778
8. 19 Mustonen/FIN Motopark Academy 16 19.172 1:36.159 1:34.629
9. 27 Chinosi/ITA Prema Powerteam 16 23.260 1:35.789 1:35.477
10. 25 Geronimi/BRA Signature 16 24.697 1:35.139 1:35.139
11. 21 Wickens/CAN Kolles & Heinz Union 16 27.520 1:36.102 1:35.467
12. 14 Wittmann/GER Mücke Motorsport 16 28.072 1:36.334 1:35.351
13. 24 Tambay/FRA ART Grand Prix 16 34.406 1:36.269 1:35.703
14. 20 Zanella/SUI Motopark Academy 16 35.686 1:35.548 1:35.398
15. 30 Caldarelli/ITA SG Formula 16 36.851 1:37.247 1:35.771
16. 23 Gutierrez/MEX ART Grand Prix 16 38.328 1:37.107 1:35.650
17. 26 Sims/GBR Mücke Motorsport 16 44.802 1:34.849 1:34.174
18. 22 Van Dam/NED Kolles & Heinz Union 16 45.733 1:48.236 1:35.892
19. 15 Hartley/NZL Carlin Motorsport 16 48.915 1:35.259 1:34.971
20. 10 Enrique/BRA Manor Motorsport 16 1:02.299 1:36.967 1:35.711
21. 18 Cecotto/VEN HBR Motorsport 15 1 lap 2:24.528 1:36.157
22. 11 Waldschmidt/NED SG Formula 14 2 laps 1:39.691 1:34.878
23. 5 Shaaban/LIB Prema Powerteam 14 2 laps 1:35.485 1:35.279
24. 9 Ramos/BRA Manor Motorsport 13 3 laps 1:35.480 1:35.284
25. 12 Marsoin/FRA SG Formula 12 4 laps 1:52.489 1:36.049
26. 16 Rosenzweig/USA Carlin Motorsport 8 8 laps 1:37.286 1:36.428
27. 17 Mirocha/GER HBR Motorsport 2 14 laps 1:38.239 1:38.239
28. 2 Bottas/FIN ART Grand Prix 1 15 laps 1:59.225
Pos. Nr. Fahrer Team Laps Gap Last Lap Fastest Lap
1. 6 Coletti/MON Prema Powerteam 16 25:20.955 1:34.813 1:34.272
2. 28 Merhi/ESP Manor Motorsport 16 01.070 1:35.005 1:34.252
3. 8 Bird/GBR Mücke Motorsport 16 01.534 1:34.774 1:34.247
4. 3 Mäki/FIN Signature 16 03.249 1:34.667 1:34.177
5. 1 Bianchi/FRA ART Grand Prix 16 07.838 1:35.041 1:34.716
6. 4 Vernay/FRA Signature 16 11.234 1:35.078 1:34.841
7. 7 Vietoris/GER Mücke Motorsport 16 13.329 1:35.299 1:34.778
8. 19 Mustonen/FIN Motopark Academy 16 19.172 1:36.159 1:34.629
9. 27 Chinosi/ITA Prema Powerteam 16 23.260 1:35.789 1:35.477
10. 25 Geronimi/BRA Signature 16 24.697 1:35.139 1:35.139
11. 21 Wickens/CAN Kolles & Heinz Union 16 27.520 1:36.102 1:35.467
12. 14 Wittmann/GER Mücke Motorsport 16 28.072 1:36.334 1:35.351
13. 24 Tambay/FRA ART Grand Prix 16 34.406 1:36.269 1:35.703
14. 20 Zanella/SUI Motopark Academy 16 35.686 1:35.548 1:35.398
15. 30 Caldarelli/ITA SG Formula 16 36.851 1:37.247 1:35.771
16. 23 Gutierrez/MEX ART Grand Prix 16 38.328 1:37.107 1:35.650
17. 26 Sims/GBR Mücke Motorsport 16 44.802 1:34.849 1:34.174
18. 22 Van Dam/NED Kolles & Heinz Union 16 45.733 1:48.236 1:35.892
19. 15 Hartley/NZL Carlin Motorsport 16 48.915 1:35.259 1:34.971
20. 10 Enrique/BRA Manor Motorsport 16 1:02.299 1:36.967 1:35.711
21. 18 Cecotto/VEN HBR Motorsport 15 1 lap 2:24.528 1:36.157
22. 11 Waldschmidt/NED SG Formula 14 2 laps 1:39.691 1:34.878
23. 5 Shaaban/LIB Prema Powerteam 14 2 laps 1:35.485 1:35.279
24. 9 Ramos/BRA Manor Motorsport 13 3 laps 1:35.480 1:35.284
25. 12 Marsoin/FRA SG Formula 12 4 laps 1:52.489 1:36.049
26. 16 Rosenzweig/USA Carlin Motorsport 8 8 laps 1:37.286 1:36.428
27. 17 Mirocha/GER HBR Motorsport 2 14 laps 1:38.239 1:38.239
28. 2 Bottas/FIN ART Grand Prix 1 15 laps 1:59.225
Viimeksi muokattu: