CaPtEeNi sanoi:
Mutta sitten aika-ajoihin.
:thumbup: Aivan loistavaa oli että ensimmäiset 7 kuskia olivat 7 eri tallista!:thumbup:
Hakekaapa neropatit vastaava tilanne, veikkaan että saatte hakea monen vuoden takaa...
Tietystikään lähtöjärjestys ei ole vielä valmis, mutta muutamia merkittäviä tulee tässä:
Päätin tarttua toimeen, ja seuraavia aika-ajoja pisti silmään.
Aluksi yhden kierroksen aika-ajon ajalta. Muistanette miksi toinen Ferrari ei ole listalla...
Kiina 2004
1. 2 Rubens Barrichello BRA Ferrari B 1.34,012
2. 6 Kimi Räikkönen FIN McLaren-Mercedes M 1.34,178 + 0,166
3. 9 Jenson Button GBR BAR-Honda M 1.34,295 + 0,283
4. 12 Felipe Massa BRA Sauber-Ferrari B 1.34,759 + 0,747
5. 4 Ralf Schumacher GER Williams-BMW M 1.34,891 + 0,879
6. 8 Fernando Alonso ESP Renault M 1.34,917 + 0,905
7. 11 Giancarlo Fisichella ITA Sauber-Ferrari B 1.34,951 + 0,939
Sitten siltä ajalta, kun ajettiin yksi tunnin sessio. Seuraavat kaksi aika-ajoa olivat tosin sadekelillä, mikä selittää tilannetta osaltaan.
Itävalta 1998
1. 5 Giancarlo Fisichella ITA Benetton-Mecachrome B 1.29,598
2. 14 Jean Alesi FRA Sauber-Ferrari G 1.30,317 + 0,719
3. 8 Mika Häkkinen FIN McLaren-Mercedes B 1.30,517 + 0,919
4. 3 Michael Schumacher GER Ferrari G 1.30,551 + 0,953
5. 18 Rubens Barrichello BRA Stewart-Ford B 1.31,005 + 1,407
6. 17 Mika Salo FIN Arrows B 1.31,028 + 1,430
7. 2 Heinz-Harald Frentzen GER Williams-Mecachrome G 1.31,515 + 1,917
8. 4 Eddie Irvine GBR Ferrari G 1.31,651 + 2,053
Ranska 1999
1. 16 Rubens Barrichello BRA Stewart-Ford 1.38,441
2. 11 Jean Alesi FRA Sauber-Ferrari 1.38,881 + 0,440
3. 18 Olivier Panis FRA Prost-Peugeot 1.40,400 + 1,959
4. 2 David Coulthard GBR McLaren-Mercedes 1.40,403 + 1,962
5. 8 Heinz-Harald Frentzen GER Jordan-Mugen 1.40,690 + 2,249
6. 3 Michael Schumacher GER Ferrari 1.41,127 + 2,686
7. 9 Giancarlo Fisichella ITA Benetton-Supertec 1.41,250 + 2,809
8. 19 Jarno Trulli ITA Prost-Peugeot 1.42,096 + 3,655
Tässä sitten edellinen, jossa on pistetty paremmaksi kuin tänään, kahdeksan ensimmäistä eri talleista.
Monaco 1986
1. 1 Alain Prost FRA McLaren-Porsche G 1.22,627
2. 5 Nigel Mansell GBR Williams-Honda G 1.23,047 + 0,420
3. 12 Ayrton Senna BRA Lotus-Renault G 1.23,175 + 0,548
4. 27 Michele Alboreto ITA Ferrari G 1.23,904 + 1,277
5. 20 Gerhard Berger AUT Benetton-BMW P 1.23,960 + 1,333
6. 7 Riccardo Patrese ITA Brabham-BMW P 1.24,102 + 1,475
7. 26 Jacques Laffite FRA Ligier-Renault P 1.24,402 + 1,775
8. 16 Patrick Tambay FRA Lola-Ford G 1.24,686 + 2,059
9. 2 Keke Rosberg FIN McLaren-Porsche G 1.24,701 + 2,074