Eikös Montreal, Carolina ja Columbus voi vielä kaikki mennä jatkoon ja Pittsburgh pudota?
Arizona hävisi, mutta on silläkin vielä teoreettiset mahdollisuudet taistelussa Coloradoa vastaan. Dallas on nyt varmasti jatkossa. :thumbup:
NHL/ITÄ (82 OTTELUA) 1/3
ATLANTIN DIVISIOONA
Tampa Bay 81 48 13 4 16 319-219 126
Boston 81 38 11 9 23 256-209 107
Toronto 81 40 6 7 28 281-245 99
Montreal 81 37 6 8 30 243-231 94
Florida 81 26 10 13 32 264-276 85
Detroit 81 20 12 10 39 226-270 74
Buffalo 81 20 12 10 39 219-270 74
Ottawa 81 23 6 6 46 240-296 64
METROPOLITAN DIVISIOONA
Washington 81 39 9 8 25 278-246 104
NY Islanders 81 36 11 7 27 225-196 101
Pittsburgh 81 37 7 11 26 270-237 99
Carolina 81 38 7 7 29 241-220 97
Columbus 80 36 9 4 31 249-228 94
Philadelphia 81 28 9 8 36 241-277 82
NY Rangers 80 23 8 13 36 221-266 75
New Jersey 81 24 6 10 41 218-272 70
NHL/LÄNSI (82 OTTELUA) 2/3
TYYNENMEREN DIVISIOONA
Calgary 81 45 5 7 24 288-224 107
San Jose 81 37 8 9 27 284-259 99
Vegas 80 36 7 7 30 246-221 93
Arizona 80 29 9 8 34 207-218 84
Vancouver 81 22 13 10 36 223-251 80
Anaheim 81 26 8 10 37 194-249 78
Edmonton 81 23 11 9 38 229-273 77
Los Angeles 80 21 9 9 41 195-256 69
KESKINEN DIVISIOONA
Nashville 81 37 9 6 29 235-212 98
Winnipeg 81 37 9 5 30 268-242 97
St. Louis 81 36 8 9 28 244-221 97
Dallas 80 35 7 7 31 206-196 91
Colorado 81 33 5 14 29 258-241 90
Minnesota 81 33 4 9 35 211-234 83
Chicago 80 23 12 12 33 262-286 82