Full Weekend 4/19 - Kiina

jps

nimimerkkien jahtaaja
Liittynyt
17.11.2000
Viestit
31093
Sijainti
täällä
1. Trulli
2. Alonso
3. Schumacher

Aika-ajosta:
4. Kovalainen, Kubica
5. 15
6. 7,038

Kisasta:
7. 0
8. 3,2
9. 1:50:43.327

10. Massa
 

Crosby-92

Well-known member
Liittynyt
13.11.2008
Viestit
848
1. Kovalainen
2. Vettel
3. Buemi
4. Q1: Kobayashi Q2: Sutil
5. 15
6. 6,203s
7. 0
8. 8,9s
9. 1h 35min 23,455s
10. Massa
 

Vertti

Well-known member
Liittynyt
16.3.2008
Viestit
1533
Sijainti
Helsinki
1. Senna
2. Hamilton
3. Kovalainen
4. Kobayashi, Sutil
5. 15
6. 5,479s
7. 0
8. 6,6s
9. 1:33:54,278
10. Alonso
 

GeGe

Talvihorrostaja
Liittynyt
26.3.2002
Viestit
2828
1. Trulli
2. Button
3. Sutil
4. Q1:Trulli Q2:de la Rosa
5. 17
6. 5,574s
7. 0
8. 7,107s
9. 1:35:22.657
10. Massa
 

Zoe

Maagikko, noituja
Liittynyt
25.11.2002
Viestit
9925
Sijainti
Nollola
1. di Grassi
2. Webber
3. Kubica
4. Q1: Kobayashi, Q2: Kubica
5. 14
6. 7,8 sekuntia
7. 0
8. 10,9 sekuntia
9. 1:36:44,179
10. Massa
 

Trullinkaasu

Well-known member
Liittynyt
17.6.2007
Viestit
9312
1. Heikki Kovalainen
2. Lewis Hamilton
3. Kamui Kobayashi
4. Q1: de la Rosa, Q2: Liuzzi
5. 19
6. 7,566
7. 0
8. 6,5s
9. 1:42:34,567
10. Felipe Massa
 

JVR

Banned
Liittynyt
17.6.2007
Viestit
2963
1. Di Grassi
2. Webber
3. Hülkenberg
4. Q1: de la Rosa, Q2: Sutil
5. 14
6. 9,034 sek
7. 2
8. 22,4 sek
9. 1h 43min 1sek
10. Alonso
 

Murre

Well-known member
Liittynyt
28.3.2008
Viestit
880
1. Jarno Trulli
2. Lewis Hamilton
3. Vitali Petrov

4. Q1 Kobayashi, Q2 Sutil
5. 17
6. 7,107 s

7. 0
8. 5,9 s
9. 1:32:33.107

10. Alonso
 

Nasty Boy

-2-
Liittynyt
18.2.2009
Viestit
1292
Sijainti
Tuusula
1. Trulli
2. Hamilton
3. Buemi

4. Q1:Buemi Q2:Barrichello
5. 18
6. 6,2

7. 0
8. 7,8
9. 1h 43min 55sek

10. Alonso
 

Tonpe

Well-known member
Liittynyt
18.8.2008
Viestit
420
1. Heikki Kovalainen
2. Lewis Hamilton
3. Jaime Alguersuari
4. Q1: Vitali Petrov Q2: Robert Kubica
5. 18
6. 7,200 sekuntia
7. 1
8. 5,4 sekuntia
9. 1:44:07,000
10. Fernando Alonso
 

Veidt

Well-known member
Liittynyt
19.11.2008
Viestit
3292
Harjoituksista:
1. Kovalainen
2. Vettel
3. Alguersuari

Aika-ajosta:
4. Kobayashi, Sutil
5. 15
6. 6,5s

Kisasta:
7. 1
8. 5,2s
9. 1:41:21.834

10. Alonso
 

MP4/13

Well-known member
Liittynyt
10.3.2010
Viestit
273
1. Trulli
2. Webber
3. Alguersuari
4. Q1: Kobayashi Q2: Sutil
5. 17
6. 6,399 sekuntia
7. 0
8. 14,0 sekuntia
9. 1:34:29,999
10. Alonso
 

WebSlave

Trackman
Liittynyt
9.2.2005
Viestit
29660
1. Trulli
2. Vettel
3. Buemi

4. Q1: Kobayashi Q2: Kubica
5. 17
6. 7,886 sek.

7. 0
8. 4,2 sek.
9. 1:32.34,554

10. Alonso
 

Vellu

Kuninkaalleninen
Liittynyt
8.8.2000
Viestit
18051
Sijainti
Vantaa, Finland
1. Trulli
2. Rosberg
3. Alguersuari
4. Q1: de la Rosa Q2: Schumacher
5. 19
6. 9,2 sek
7. 0
8. 1,8 sek
9. 1:55:12
10. Massa
 

GC Rabella

Well-known member
Liittynyt
6.2.2000
Viestit
1463
Sijainti
Pasila
1. Trulli
2. Vettel
3. Alguersuari
4. Q1: Petrov, Q2: Sutil
5. 15
6. 6 sek
7. 0
8. 10 sek
9. 1:56:50,000
10. Alonso
 

Hawke

Well-known member
Liittynyt
10.3.2010
Viestit
873
1. Trulli
2. Hamilton
3. Alguersuari
4. Q1: Alguersuari, Q2: Schumacher
5. 14
6. 5.100 s
7. 0
8. 2.0 s
9. 1:30:00.000
10. Massa
 

Lunssila

Well-known member
Liittynyt
6.6.2008
Viestit
18215
Oikeat vastaukset

1. di Resta
2. Hamilton
3. Alguersuari
4. Q1: de la Rosa Q2: Schumacher
5. 21
6. 6,020 s
7. 2
8. 1,5 s
9. 1:46:42.163
10. Alonso
 
Viimeksi muokattu:

Lunssila

Well-known member
Liittynyt
6.6.2008
Viestit
18215
Kiinan pisteet

Koodi:
Veikkaaja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Yhteensä
JVR		0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	4
Vellu		0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	4
|Edu|		0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3
Hookah		0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3
Tonpe		0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3
Hawke		0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
Loetkoe		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Trullinkaasu	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Kimika_		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Zervuska Haidis	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Vice		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Bleu		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Jbutton7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Vertti		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Murre		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
IWE		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Otto Hokkanen	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Nasty Boy	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
GC Rabella	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
MP4/13		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
Veidt		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
teppoil		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Alpertti	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Laatikkokauha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Albert Oil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
WebSlave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Lancer		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SPE 04A		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Canukki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOKO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GeGe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crosby-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NotJiipee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zoe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jps		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
iceman1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 ja 5 kohdat jäivät kokonaan ilman pisteitä. Vaihtuva kysymys oli (taas) aika helppo. Pistetilanne seuraavaan viestiin.
 
Viimeksi muokattu:

Lunssila

Well-known member
Liittynyt
6.6.2008
Viestit
18215
Pistetilanne 4/19

Koodi:
	Veikkaaja	BAH	AUS	MAL	CHI	ESP	MON	TUR	CAN	EUR	BRI	DEU	HUN	BEL	ITA	SIN	JAP	KOR	BRA	ABU	Yhteensä
1.	Vertti		2	4	4	2																12
=	MP4/13		3	5	2	2																12
=	Loetkoe		2	5	3	2																12
=	Kimika_		3	4	3	2																12
5.	|Edu|		3	1	4	3																11
6.	Vellu		2	1	3	4																10
=	JVR		3	0	3	4																10
=	Hookah		1	3	3	3																10
9.	Hawke		2	0	4	3																9
10.	Zervuska Haidis	1	4	1	2																8
=	WebSlave	2	3	2	1																8
=	Vice		1	3	2	2																8
=	Veidt		2	2	2	2																8
=	Timmyh		1	2	5	0																8
=	Puhis		3	4	1	0																8
=	Jbutton7	1	4	1	2																8
=	GC Rabella	2	4	0	2																8
18.	Tonpe		0	2	2	3																7
=	Otto Hokkanen	1	1	3	2																7
=	Laatikkokauha	3	1	2	1																7
=	jps		1	4	2	0																7
=	IWE		0	5	0	2																7
23.	Nasty Boy	1	0	3	2																6
=	Murre		3	1	0	2																6
=	Lancer		1	2	2	1																6
=	Krikke		3	1	2	0																6
=	Crosby-92	1	1	4	0																6
=	Bleu		3	0	1	2																6
29.	Zoe		1	2	2	0																5
=	Gege		1	2	2	0																5
=	Albert Oil	1	0	3	1																5
32.	jupla		1	3	0	0																4
=	Alpertti	1	0	2	1																4
34.	Trullinkaasu	0	0	1	2																3
=	teppoil		0	1	1	1																3
=	iceman1988	1	2	0	0																3
=	Deep Throat	3	0	0	0																3
=	Canukki		1	0	2	0																3
39.	SOKO		1	0	1	0																2
=	nob		2	0	0	0																2
=	Nipsuhuuli	2	0	0	0																2
42.	Turboahti	1	0	0	0																1
=	SPE 04A		0	0	0	1																1
=	Latyrx		1	0	0	0																1
45.	PohjoisenPike	0	0	0	0																0
 
Viimeksi muokattu:
Ylös