KKWCS
Well-known member
- Liittynyt
- 12.2.2011
- Viestit
- 355
AIKA-AJOT
Kilpailu 1: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Lähtöjärjestys: Kilpailu 2
Kilpailu 2: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Päivän nopein kaikilta:
41,58X Haikki *
41,779 SlowDiezel
41,914 Nasty Boy
42,101 Powered By Bmw
42,116 Jatenski
42,262 Cmoney
42,496 nikkinenkivi
42,527 matti.katajainen
42,795 Maukka
43,289 atr1
43,323 Lassi
43,521 Slava
43,609 OP H
* Haikin päivän nopein tuli aika-ajossa, jossa tulokset olivat sadasosien tarkkuudella, siksi X tuhanneosissa.
Pisteet kilpailusta:
Haikki 19+19=38
NastyBoy 15+9=24
SlowDiezel 9+15=24
Pwrd B BMW 6+11=17
Jatenski 11+6=17
matti.kat 8+7=15
Cmoney 7+8=15
Maukka 6+4=10
nikkinenkivi 1+6=7
atr1 2+3=5
OP H 4+0=4
Slava 3+1=4
Lassi 0+2=2
Koodi:
KULJETTAJA AIKA AUTO AJORYHMÄ
_1. Haikki 41,58 3 1
_2. SlowDiezel 42,52 +0,94 4 1
_3. Cmoney 42,72 +1,14 2 1
_4. Jatenski 42,78 +1,20 7 2
_5. Nasty Boy 42,92 +1,34 5 1
_6. Pwrd b BMW 42,98 +1,40 4 2
_7. matti.kat 43,44 +1,86 7 1
_8. Maukka 43,58 +2,00 1 1
_9. nikkinkivi 43,71 +2,13 1 2
10. Slava 43,96 +2,38 6 2
11. OP H 44,03 +2,45 3 2
12. Lassi 44,16 +2,58 2 2
13. atr1 44,78 +3,20 5 2
Kilpailu 1: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Koodi:
A:
_1. Haikki 10krs 42,029 4 19
_2. Nasty Boy +3,12 *41,914* 1 15
_3. Jatenski +4,63 42,116 3 11
_4. SlowDiezel +7,63 42,439 7 9
_5. matti.kat +9,99 42,527 2 8
_6. Cmoney +14,66 42,946 6 7
_7. Pwrd b BMW +15,32 42,916 5 6
B:
_8. Maukka 10krs *43,669* 4 6
_9. OP H +5,97 44,355 6 4
10. Slava +6,57 43,752 1 3
11. atr1 +7,23 43,755 3 2
12. nikkinkivi +9,95 43,756 2 1
13. Lassi +12,45 44,124 7 0
Lähtöjärjestys: Kilpailu 2
Koodi:
_1. Nasty Boy 41,914
_2. Haikki 42,029 +0,115
_3. Jatenski 42,116 +0,202
_4. SlowDiezel 42,439 +0,525
_5. matti.kat 42,527 +0,613
_6. Pwrd b BMW 42,916 +1,002
_7. Cmoney 42,946 +1,030
_8. Maukka 43,669 +1,755
_9. Slava 43,752 +1,838
10. atr1 43,755 +1,841
11. nikkinkivi 43,756 +1,842
12. Lassi 44,124 +2,210
13. OP H 44,355 +2,431
Kilpailu 2: Kuljettaja, erot, nopein kierros, auto, pisteet
Koodi:
A:
_1. Haikki 10krs 41,784 1 19
_2. SlowDiezel +1,15 *41,779* 3 15
_3. Pwrd b BMW +7,35 42,101 2 11
_4. Nasty Boy +7,80 42,692 4 9
_5. Cmoney +8,01 42,262 6 8
_6. matti.kat +12,58 43,149 7 7
_7. Jatenski +8krs 46,930 5 6 (moottori hajosi)
Cmoney 10krs 42,999 5
_8. nikkinkivi +0,13 *42.496* 3 6
_9. Maukka +0,85 42,795 1 4
10. atr1 +4,02 43,289 6 3
11. Lassi +5,45 43,323 2 2
12. Slava +6,13 43,521 7 1
13. OP H +7,81 43,609 4
41,58X Haikki *
41,779 SlowDiezel
41,914 Nasty Boy
42,101 Powered By Bmw
42,116 Jatenski
42,262 Cmoney
42,496 nikkinenkivi
42,527 matti.katajainen
42,795 Maukka
43,289 atr1
43,323 Lassi
43,521 Slava
43,609 OP H
* Haikin päivän nopein tuli aika-ajossa, jossa tulokset olivat sadasosien tarkkuudella, siksi X tuhanneosissa.
Pisteet kilpailusta:
Haikki 19+19=38
NastyBoy 15+9=24
SlowDiezel 9+15=24
Pwrd B BMW 6+11=17
Jatenski 11+6=17
matti.kat 8+7=15
Cmoney 7+8=15
Maukka 6+4=10
nikkinenkivi 1+6=7
atr1 2+3=5
OP H 4+0=4
Slava 3+1=4
Lassi 0+2=2
Viimeksi muokattu: