Juan Pablo Montoya Williams 1.28.01,451 (3 varikkokäyntiä)
2. Kimi Räikkönen McLaren +1,022 (3)
3. Rubens Barrichello Ferrari +24,099 (3)
4. Fernando Alonso Renault +48,908 (2)
5. Ralf Schumacher Williams +49,740 (3)
6. Takuma Sato BAR +50,248 (3)
7. Michael Schumacher Ferrari +50,626 (3)
8. Felipe Massa Sauber +1.02,310 (3)
9. Giancarlo Fisichella Sauber +1.03,842 (3)
10. Jacques Villeneuve Renault -1 kierros (2)
11. David Coulthard McLaren -1 kierros (2)
12. Jarno Trulli Toyota -1 kierros (3)
13. Ricardo Zonta Toyota -1 kierros (3)
14. Christian Klien Jaguar -2 kierrosta (3)
15. Timo Glock Jordan -2 kierrosta (3)
16. Zsolt Baumgartner Minardi -4 kierrosta (3)
17. Gianmaria Bruni
Eli järjestys on ilmeisesti Tämän mukainen.
2. Kimi Räikkönen McLaren +1,022 (3)
3. Rubens Barrichello Ferrari +24,099 (3)
4. Fernando Alonso Renault +48,908 (2)
5. Ralf Schumacher Williams +49,740 (3)
6. Takuma Sato BAR +50,248 (3)
7. Michael Schumacher Ferrari +50,626 (3)
8. Felipe Massa Sauber +1.02,310 (3)
9. Giancarlo Fisichella Sauber +1.03,842 (3)
10. Jacques Villeneuve Renault -1 kierros (2)
11. David Coulthard McLaren -1 kierros (2)
12. Jarno Trulli Toyota -1 kierros (3)
13. Ricardo Zonta Toyota -1 kierros (3)
14. Christian Klien Jaguar -2 kierrosta (3)
15. Timo Glock Jordan -2 kierrosta (3)
16. Zsolt Baumgartner Minardi -4 kierrosta (3)
17. Gianmaria Bruni
Eli järjestys on ilmeisesti Tämän mukainen.